Welcome to GoBozor
Price from:
93,571 so'm
Color
Guaranteed delivery time
If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details
Always in touch with you
We will answer any questions every day.
Secure payment in a convenient way
We will accept payment by any card
BNPL available
About the product
Characteristic
3
Polishing
Plastic
Suzhou
A4 part box
Set vertical parts box
13L
Other
A4 part box
715
No
410*176*172
450*200*180
No
No
-20 to +65
Yes
20kg
150kg
Description
![]() |
产品名称:A4号零件箱
产品规格:外径450*200*180mm 制作工艺:注塑 材 料:PE 包装方式:无包装 运输方式:物流,快递。 付款方式:网银、电汇 打样费用:产品实际费用 价格说明:本公司均为出厂价格。 保存提示:避免阳光直射或淋雨可延长宝贝寿命 产品介绍:用于汽车零部件周转,车间周转,物流运输,电子电器厂等。 |
简介
储物零件盒 也称元件盒,适合工厂、办公室各种小型零件、物料、文具用品等之储存使用。广泛用于机械、汽车、家电、轻工、电子等行业。清洁方便,零件盒周转便捷、堆放整齐,便于管理。其合理的设计,优良的品质,适用于工厂生产中的运输、配送、储存、流通加工等环节。
元件盒可与多种物流容器和工位器配合,用于各类仓库、生产现场等多种场合,在生产现场管理越来越被广大企业重视的今天,元件盒帮助完成元件存放的通用化、一体化管理,
是生产及流通企业进行现代化物流管理的产品。塑料零件盒表面吸水率低于0.01%,防潮性能好。塑料零件盒有效工作温度为-20℃至70℃标签管理,提高管理效率
零件盒特性
1.零件盒适用于存放各种零件,方便您对零件的管理。
2.零件盒的标准颜色为红、黄、蓝,黑色,其他颜色可根据色阶选择。
3.摄氏80度以下。
4.吸水率低于0.01%。防潮性能好。
5.有效工作温度为摄氏零下20度至零上70度,不能离火源太近。
店铺内所有产品标价均不含运费。因产品体积大小,运输城市不同运费相差较大,所以具体运费还请与卖家咨询确定,我店支持发快递与物流,快递发小批量刚比较方便,物流发大批量则比较实惠。
备注:各位拍下产品后请务必联系客服协商价格,运费。如不与卖家协商价格,运费就拍下付款的,我们是不给发货的哦,也不接受这方面的投诉哦!请各位谅解!!
由于模具在不断更新中,下表未能及时更新,更多尺寸请来电咨询
特1#仪表箱 | 仪表箱系列 | 1#方盘 | |||||||
外径640×440×165内径607×407×153mm | 4#仪表箱 | 外径620×413×97内径585×380×85mm | |||||||
特2#仪表箱 | 外径315×205×88内径275×190×80mm | 2#方盘 | 320宽箱 | ||||||
外径580×390×148内径536×356×142mm | 5#仪表箱 | 外径557×375×83内径523×340×75mm | 外径355×267×125内径320×240×122mm | ||||||
1#仪表箱 | 外径255×180×78内径218×165×70mm | 3#方盘 | 320窄箱 | ||||||
外径500×379×128内径460×345×120mm | 6#仪表箱 | 外径438×293×80内径410×260×70mm | 外径355×240×125内径320×215×115mm | ||||||
2#仪表箱 | 外径213×145×63内径185×128×55mm | 4#方盘 | 345箱 | ||||||
外径440×297×113内径400×272×105mm | 7#仪表箱 | 外径373×254×65内径345×225×60mm | 外径380×285×180内径345×247×177mm | ||||||
3#仪表箱 | 外径176×123×55内径155×110×50mm | 工具箱系列 | 380箱 | ||||||
外径390×240×100内径345×215×90mm | 360系列箱 | 470-170工具箱 | 外径415×312×150内径380×277×145mm | ||||||
465系列箱 | 360-105箱 | 外径500×320×180内径470×290×168mm | JM400箱 | ||||||
465-120系列箱 | 外径388×310×115内径360×278×105mm | 470-105工具箱 | 外径455×300×160内径400×272×155mm | ||||||
外径530×380×130内径465×350×120mm | 360-80箱 | 外径500×320×115内径470×290×105mm | 450-165箱 | ||||||
465-160系列箱 | 外径388×310×89内径360×278×80mm | 400箱 | 外径486×355×174内径450×320×165mm | ||||||
外径530×380×170内径465×350×160mm | 大号箱系列 | 400-122箱 | 450-185箱 | ||||||
465-200系列箱 | 600箱 | 外径450×255×125内径400×228×122mm | 外径486×355×195内径450×320×185mm | ||||||
外径530×380×210内径465×350×200mm | 外径667×483×410内径600×450×400mm | 400-148箱 | 450-235箱 | ||||||
465-220系列箱 | 680矮箱 | 外径450×255×153内径400×228×148mm | 外径486×355×245内径450×320×235mm | ||||||
外径530×380×230内径465×350×220mm | 外径750×560×230内径670×510×215mm | 680五金箱 | 392箱 | ||||||
465-280系列箱 | 680箱 | 外径750×482×195内径680×450×178mm | 外径430×340×200内径392×305×190mm | ||||||
外径530×380×290内径465×350×280mm | 外径750×560×400内径680×520×390mm | 525箱 | 390箱 | ||||||
700箱 | 外径592×365×265内径525×323×253mm | 外径424×303×153内径390×269×147mm | |||||||
外径760×550×465内径700×510×448mm | 510箱 | 560系列箱 | |||||||
460系列箱 | 755箱 | 外径540×375×285内径510×345×275mm | 560-150箱 | ||||||
460宽箱 | 外径800×570×505内径755×525×490mm | 510-200箱 | 外径600×500×160内径560×460×150mm | ||||||
外径490×365×170内径460×335×165mm | 780箱 | 外径540×375×212内径510×345×200mm | 560-250箱 | ||||||
460窄箱 | 外径840×642×480内径780×582×467mm | 特大号箱系列 | 外径600×500×260内径560×460×250mm | ||||||
外径490×335×170内径460×305×160mm | 575系列箱 | 740箱 | 560-290箱 | ||||||
640系列箱 | 575-105箱 | 外径780×490×230内径740×450×220mm | 外径600×500×300内径560×460×290mm | ||||||
640-120箱 | 外径610×425×115内径575×390×105mm | 850箱 | 560-350箱 | ||||||
外径700×457×130内径640×420×120mm | 575-145箱 | 外径915×593×320内径850×545×310mm | 外径600×500×360内径560×460×350mm | ||||||
640-140箱 | 外径610×420×155内径575×390×145mm | 860箱 | 560-390箱 | ||||||
外径700×457×152内径640×420×140mm | 575-170箱 | 外径915×395×295内径875×355×280mm | 外径600×500×405内径560×460×390mm | ||||||
640-160箱 | 外径610×420×180内径575×390×170mm | 900箱 | 630箱 | ||||||
外径700×457×170内径640×420×160mm | 575-210箱 | 外径970×732×335内径900×685×325mm | 外径695×480×370内径630×435×360mm | ||||||
500系列箱 | 外径610×420×220内径575×390×210mm | 1120箱 | 604箱 | ||||||
500-180箱 | 575-250箱 | 外径1180×760×350内径1120×700×330mm | 外径650×440×350内径604×396×330mm | ||||||
外径538×416×192内径500×380×180mm | 外径610×420×260内径575×390×250mm | 配2#仪表箱、380、450、 | 550箱 | ||||||
500-230箱 | 575-300箱 | 465、500、560、575、 | 外径600×400×150内径550×360×145mm | ||||||
外径535×416×240内径500×380×230mm | 外径610×420×310内径575×390×300mm | 600、630、640系列箱盖 | |||||||
500-250箱 | 575-350箱 | 食品箱 | |||||||
外径535×416×260内径500×380×250mm | 外径610×420×360内径575×390×350mm | 外径622×420×125内径580×390×108mm | |||||||
500-290箱 | 575-375箱 | 八格箱 | |||||||
外径535×416×300内径500×380×290mm | 外径610×420×385内径575×390×375mm | 外径378×278×83内径352×252×75 小格长宽120*80 | |||||||
500-320箱 | 1#错位箱 | 四格箱 | |||||||
外径535×412×332内径500×380×320mm | 外径623×426×165内径525×398×160 | 外径353×200×85内径330×180×80 小格长宽178*80 | |||||||
500-350箱 | 2#错位箱 | 635箱宽箱 | |||||||
外径535×416×360内径500×380×350mm | 外径623×426×315内径525×398×310 | 外径670×505×242内径635×465×225mm | |||||||
500-375箱 | 510错位箱 | 635窄箱 | |||||||
外径545×420×385内径500×380×375mm | 外径590×385×200内径510×350×190 | 外径670×332×242内径635×300×225mm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1、厂家货源正品
2、关于尺码
上百种尺寸,款式齐全。
3、关于颜色
常规色为蓝色\黄色\红色\绿色其他颜色需定做
4、关于客服
有问题请提前联系客服。
5、关于售后
有问题请提前联系客服。
6、关于发货
正常款到3天发货
苏州建广塑料制品有限公司的塑料箱、塑料托盘、户外环卫桶、塑胶水箱、物流箱、周转箱畅销消费者市场,公司与多家企业建立了长期稳定的合作关系。苏州建广塑料制品有限公司的塑料箱、塑料托盘、户外环卫桶、塑胶水箱、物流箱、周转箱品种齐全、价格合理。公司重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
Characters
3
Polishing
Plastic
Suzhou
Description
![]() |
产品名称:A4号零件箱
产品规格:外径450*200*180mm 制作工艺:注塑 材 料:PE 包装方式:无包装 运输方式:物流,快递。 付款方式:网银、电汇 打样费用:产品实际费用 价格说明:本公司均为出厂价格。 保存提示:避免阳光直射或淋雨可延长宝贝寿命 产品介绍:用于汽车零部件周转,车间周转,物流运输,电子电器厂等。 |
简介
储物零件盒 也称元件盒,适合工厂、办公室各种小型零件、物料、文具用品等之储存使用。广泛用于机械、汽车、家电、轻工、电子等行业。清洁方便,零件盒周转便捷、堆放整齐,便于管理。其合理的设计,优良的品质,适用于工厂生产中的运输、配送、储存、流通加工等环节。
元件盒可与多种物流容器和工位器配合,用于各类仓库、生产现场等多种场合,在生产现场管理越来越被广大企业重视的今天,元件盒帮助完成元件存放的通用化、一体化管理,
是生产及流通企业进行现代化物流管理的产品。塑料零件盒表面吸水率低于0.01%,防潮性能好。塑料零件盒有效工作温度为-20℃至70℃标签管理,提高管理效率
零件盒特性
1.零件盒适用于存放各种零件,方便您对零件的管理。
2.零件盒的标准颜色为红、黄、蓝,黑色,其他颜色可根据色阶选择。
3.摄氏80度以下。
4.吸水率低于0.01%。防潮性能好。
5.有效工作温度为摄氏零下20度至零上70度,不能离火源太近。
店铺内所有产品标价均不含运费。因产品体积大小,运输城市不同运费相差较大,所以具体运费还请与卖家咨询确定,我店支持发快递与物流,快递发小批量刚比较方便,物流发大批量则比较实惠。
备注:各位拍下产品后请务必联系客服协商价格,运费。如不与卖家协商价格,运费就拍下付款的,我们是不给发货的哦,也不接受这方面的投诉哦!请各位谅解!!
由于模具在不断更新中,下表未能及时更新,更多尺寸请来电咨询
特1#仪表箱 | 仪表箱系列 | 1#方盘 | |||||||
外径640×440×165内径607×407×153mm | 4#仪表箱 | 外径620×413×97内径585×380×85mm | |||||||
特2#仪表箱 | 外径315×205×88内径275×190×80mm | 2#方盘 | 320宽箱 | ||||||
外径580×390×148内径536×356×142mm | 5#仪表箱 | 外径557×375×83内径523×340×75mm | 外径355×267×125内径320×240×122mm | ||||||
1#仪表箱 | 外径255×180×78内径218×165×70mm | 3#方盘 | 320窄箱 | ||||||
外径500×379×128内径460×345×120mm | 6#仪表箱 | 外径438×293×80内径410×260×70mm | 外径355×240×125内径320×215×115mm | ||||||
2#仪表箱 | 外径213×145×63内径185×128×55mm | 4#方盘 | 345箱 | ||||||
外径440×297×113内径400×272×105mm | 7#仪表箱 | 外径373×254×65内径345×225×60mm | 外径380×285×180内径345×247×177mm | ||||||
3#仪表箱 | 外径176×123×55内径155×110×50mm | 工具箱系列 | 380箱 | ||||||
外径390×240×100内径345×215×90mm | 360系列箱 | 470-170工具箱 | 外径415×312×150内径380×277×145mm | ||||||
465系列箱 | 360-105箱 | 外径500×320×180内径470×290×168mm | JM400箱 | ||||||
465-120系列箱 | 外径388×310×115内径360×278×105mm | 470-105工具箱 | 外径455×300×160内径400×272×155mm | ||||||
外径530×380×130内径465×350×120mm | 360-80箱 | 外径500×320×115内径470×290×105mm | 450-165箱 | ||||||
465-160系列箱 | 外径388×310×89内径360×278×80mm | 400箱 | 外径486×355×174内径450×320×165mm | ||||||
外径530×380×170内径465×350×160mm | 大号箱系列 | 400-122箱 | 450-185箱 | ||||||
465-200系列箱 | 600箱 | 外径450×255×125内径400×228×122mm | 外径486×355×195内径450×320×185mm | ||||||
外径530×380×210内径465×350×200mm | 外径667×483×410内径600×450×400mm | 400-148箱 | 450-235箱 | ||||||
465-220系列箱 | 680矮箱 | 外径450×255×153内径400×228×148mm | 外径486×355×245内径450×320×235mm | ||||||
外径530×380×230内径465×350×220mm | 外径750×560×230内径670×510×215mm | 680五金箱 | 392箱 | ||||||
465-280系列箱 | 680箱 | 外径750×482×195内径680×450×178mm | 外径430×340×200内径392×305×190mm | ||||||
外径530×380×290内径465×350×280mm | 外径750×560×400内径680×520×390mm | 525箱 | 390箱 | ||||||
700箱 | 外径592×365×265内径525×323×253mm | 外径424×303×153内径390×269×147mm | |||||||
外径760×550×465内径700×510×448mm | 510箱 | 560系列箱 | |||||||
460系列箱 | 755箱 | 外径540×375×285内径510×345×275mm | 560-150箱 | ||||||
460宽箱 | 外径800×570×505内径755×525×490mm | 510-200箱 | 外径600×500×160内径560×460×150mm | ||||||
外径490×365×170内径460×335×165mm | 780箱 | 外径540×375×212内径510×345×200mm | 560-250箱 | ||||||
460窄箱 | 外径840×642×480内径780×582×467mm | 特大号箱系列 | 外径600×500×260内径560×460×250mm | ||||||
外径490×335×170内径460×305×160mm | 575系列箱 | 740箱 | 560-290箱 | ||||||
640系列箱 | 575-105箱 | 外径780×490×230内径740×450×220mm | 外径600×500×300内径560×460×290mm | ||||||
640-120箱 | 外径610×425×115内径575×390×105mm | 850箱 | 560-350箱 | ||||||
外径700×457×130内径640×420×120mm | 575-145箱 | 外径915×593×320内径850×545×310mm | 外径600×500×360内径560×460×350mm | ||||||
640-140箱 | 外径610×420×155内径575×390×145mm | 860箱 | 560-390箱 | ||||||
外径700×457×152内径640×420×140mm | 575-170箱 | 外径915×395×295内径875×355×280mm | 外径600×500×405内径560×460×390mm | ||||||
640-160箱 | 外径610×420×180内径575×390×170mm | 900箱 | 630箱 | ||||||
外径700×457×170内径640×420×160mm | 575-210箱 | 外径970×732×335内径900×685×325mm | 外径695×480×370内径630×435×360mm | ||||||
500系列箱 | 外径610×420×220内径575×390×210mm | 1120箱 | 604箱 | ||||||
500-180箱 | 575-250箱 | 外径1180×760×350内径1120×700×330mm | 外径650×440×350内径604×396×330mm | ||||||
外径538×416×192内径500×380×180mm | 外径610×420×260内径575×390×250mm | 配2#仪表箱、380、450、 | 550箱 | ||||||
500-230箱 | 575-300箱 | 465、500、560、575、 | 外径600×400×150内径550×360×145mm | ||||||
外径535×416×240内径500×380×230mm | 外径610×420×310内径575×390×300mm | 600、630、640系列箱盖 | |||||||
500-250箱 | 575-350箱 | 食品箱 | |||||||
外径535×416×260内径500×380×250mm | 外径610×420×360内径575×390×350mm | 外径622×420×125内径580×390×108mm | |||||||
500-290箱 | 575-375箱 | 八格箱 | |||||||
外径535×416×300内径500×380×290mm | 外径610×420×385内径575×390×375mm | 外径378×278×83内径352×252×75 小格长宽120*80 | |||||||
500-320箱 | 1#错位箱 | 四格箱 | |||||||
外径535×412×332内径500×380×320mm | 外径623×426×165内径525×398×160 | 外径353×200×85内径330×180×80 小格长宽178*80 | |||||||
500-350箱 | 2#错位箱 | 635箱宽箱 | |||||||
外径535×416×360内径500×380×350mm | 外径623×426×315内径525×398×310 | 外径670×505×242内径635×465×225mm | |||||||
500-375箱 | 510错位箱 | 635窄箱 | |||||||
外径545×420×385内径500×380×375mm | 外径590×385×200内径510×350×190 | 外径670×332×242内径635×300×225mm |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1、厂家货源正品
2、关于尺码
上百种尺寸,款式齐全。
3、关于颜色
常规色为蓝色\黄色\红色\绿色其他颜色需定做
4、关于客服
有问题请提前联系客服。
5、关于售后
有问题请提前联系客服。
6、关于发货
正常款到3天发货
苏州建广塑料制品有限公司的塑料箱、塑料托盘、户外环卫桶、塑胶水箱、物流箱、周转箱畅销消费者市场,公司与多家企业建立了长期稳定的合作关系。苏州建广塑料制品有限公司的塑料箱、塑料托盘、户外环卫桶、塑胶水箱、物流箱、周转箱品种齐全、价格合理。公司重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。