Welcome to GoBozor
Price from:
12,299 so'm
Specifications and models
Guaranteed delivery time
If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details
Always in touch with you
We will answer any questions every day.
Secure payment in a convenient way
We will accept payment by any card
BNPL available
About the product
Characteristic
2
Plastic
Yiwu
Multiple specifications
Transparent color
Multiple specifications
Flat cover series
Yes
Multiple specifications
Shangbang
Multiple specifications
General Packaging
Advertising Promotion
Wholesale and retail online online and offline recruitment agent
With cover
Yes
PP
10000
Packing Box
Square
Description
掌柜推荐:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
盒子大小规格价格表 | 热销排行榜 | 成功案例 | 代理加盟 |
友情提示:链接中有多款产品,没法一一设置运费,只能拍后按实际重量改运费,我们只会尽量给客人少算运费,绝对不会多算,请大家放心购买,快递网站全程都有称重扫描记录供大家查询,本店承诺多算运费双倍退钱。
编号 | 规格(厘米)容量(L代表升) | 装箱数 |
装箱毛重 |
单个净重 |
单个价格 |
T910 | 长9*宽6.5*高3.8厘米(0.13L) | 1440个 | 30.5公斤 | 0.020公斤 | 0.77元 |
T909 | 长11.6*宽8*高4.2厘米(0.3L) | 480个 | 18.8公斤 | 0.034公斤 | 0.98元 |
T908 | 长14*宽10*高5.1厘米(0.5L) | 234个 | 12.8公斤 | 0.049公斤 | 1.25元 |
T907 | 长16.7*宽12.3*高6.2厘米(0.9L) | 120个 | 10.2公斤 | 0.074公斤 | 1.8元 |
T906 | 长20*宽13.6*高8厘米(1.6L) | 264个 | 28.3公斤 | 0.102公斤 | 2.4元 |
T905 | 长22.3*宽15.3*高9厘米(2.35L) | 184个 | 22.7公斤 | 0.115公斤 | 2.9元 |
T904D | 长25.7*宽18.6*高8.5厘米(3L) | 132个 | 22公斤 | 0.146公斤 | 3.5元 |
T904 | 长25.7*宽18.6*高10.2厘米(3.65L) | 144个 | 26公斤 | 0.168公斤 | 3.9元 |
T903 | 长28.5*宽21*高10.8厘米(5L) | 108个 | 28.8公斤 | 0.252公斤 | 5.5元 |
T902 | 长31*宽23*高11.3厘米(6.5L) | 92个 | 26.6公斤 | 0.272公斤 | 6.5元 |
T902H | 长31*宽23*高16厘米(9L) | 56个 | 20.公斤 | 0.335公斤 | 8.5元 |
T901 | 长36.5*宽27.5*高13厘米(11L) | 45个 | 18.5公斤 | 0.375公斤 | 9.1元 |
T900 | 长40*宽30*高15.8厘米(16L) | 36个 | 20.8公斤 | 0.535公斤 | 14.6元 |
T001 | 长44.8*宽34.5*高18.3厘米(23L) | 24个 | 19.7公斤 | 0.753公斤 | 21元 |
T909H高身 | 长11.6*宽8*高9.2厘米(0.62L) | 540个 | 28.6公斤 | 0.050公斤 | 1.35元 |
T909H1 | 长16*宽11.6*高5.4厘米(0.725L) | 800个 | 37.5公斤 | 0.045公斤 | 1.58元 |
T909H2高身 | 长16*宽11.6*高9.2厘米(1.2L) | 378个 | 31公斤 | 0.0775公斤 | 2.2元 |
T908H高身 | 长14*宽10*高10.5厘米(1L) | 420个 | 29.5公斤 | 0.067公斤 | 1.9元 |
T908H2高身 | 长20*宽14*高10.5厘米(2L) | 210个 | 24.3公斤 | 0.108公斤 | 2.8元 |
T907H高身 | 长16.7*宽12.3*高12.4厘米(1.7L) | 240个 | 24.2公斤 | 0.097公斤 | 2.46元 |
T907H2高身 | 长24.6*宽16.7*高12.4厘米(3.6L) | 108个 | 19公斤 | 0.161公斤 | 3.8元 |
T904W低身 | 长28.3*宽20*高3.2厘米(1L) | 168个 | 27.1公斤 | 0.152公斤 | 3.6元 |
D88低身 | 长22.3*宽16.5*高5.3厘米(1.5L) | 136 | 16.3公斤 | 0.108公斤 | 3.3元 |
只有高透明的原料,才能生产出高透明的产品,透明度是品质的第一指标,代表着优质、健康、耐用!
看看聪明的亲们都买我们的盒子做什么(以下图片均由客户提供):
超市或者摊位展卖建议购买T901(11L)或者T900(16L)
饭店展卖食品建议购买T902(6.5L)或者T901(11L)
从小到大依次介绍:
以上为小到中号4款盒子的产品描述,以下为中到大号盒子的产品描述:
(中大号的因为产品体积较大,每个都设计有限制顶,方便深度叠加,大幅降低库存空间)
说明:每款大小不一样,底部标的编号和容量会有区别。
这两款T904D T904长宽一样高度有所区别
为满足广大客户的需求,新款高身盒全面上市:
T909H1这款不是高身的,这款长宽跟T909H2一样,高度比T909H2低。
低身两款:
Characters
2
Plastic
Yiwu
Multiple specifications
Description
掌柜推荐:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
盒子大小规格价格表 | 热销排行榜 | 成功案例 | 代理加盟 |
友情提示:链接中有多款产品,没法一一设置运费,只能拍后按实际重量改运费,我们只会尽量给客人少算运费,绝对不会多算,请大家放心购买,快递网站全程都有称重扫描记录供大家查询,本店承诺多算运费双倍退钱。
编号 | 规格(厘米)容量(L代表升) | 装箱数 |
装箱毛重 |
单个净重 |
单个价格 |
T910 | 长9*宽6.5*高3.8厘米(0.13L) | 1440个 | 30.5公斤 | 0.020公斤 | 0.77元 |
T909 | 长11.6*宽8*高4.2厘米(0.3L) | 480个 | 18.8公斤 | 0.034公斤 | 0.98元 |
T908 | 长14*宽10*高5.1厘米(0.5L) | 234个 | 12.8公斤 | 0.049公斤 | 1.25元 |
T907 | 长16.7*宽12.3*高6.2厘米(0.9L) | 120个 | 10.2公斤 | 0.074公斤 | 1.8元 |
T906 | 长20*宽13.6*高8厘米(1.6L) | 264个 | 28.3公斤 | 0.102公斤 | 2.4元 |
T905 | 长22.3*宽15.3*高9厘米(2.35L) | 184个 | 22.7公斤 | 0.115公斤 | 2.9元 |
T904D | 长25.7*宽18.6*高8.5厘米(3L) | 132个 | 22公斤 | 0.146公斤 | 3.5元 |
T904 | 长25.7*宽18.6*高10.2厘米(3.65L) | 144个 | 26公斤 | 0.168公斤 | 3.9元 |
T903 | 长28.5*宽21*高10.8厘米(5L) | 108个 | 28.8公斤 | 0.252公斤 | 5.5元 |
T902 | 长31*宽23*高11.3厘米(6.5L) | 92个 | 26.6公斤 | 0.272公斤 | 6.5元 |
T902H | 长31*宽23*高16厘米(9L) | 56个 | 20.公斤 | 0.335公斤 | 8.5元 |
T901 | 长36.5*宽27.5*高13厘米(11L) | 45个 | 18.5公斤 | 0.375公斤 | 9.1元 |
T900 | 长40*宽30*高15.8厘米(16L) | 36个 | 20.8公斤 | 0.535公斤 | 14.6元 |
T001 | 长44.8*宽34.5*高18.3厘米(23L) | 24个 | 19.7公斤 | 0.753公斤 | 21元 |
T909H高身 | 长11.6*宽8*高9.2厘米(0.62L) | 540个 | 28.6公斤 | 0.050公斤 | 1.35元 |
T909H1 | 长16*宽11.6*高5.4厘米(0.725L) | 800个 | 37.5公斤 | 0.045公斤 | 1.58元 |
T909H2高身 | 长16*宽11.6*高9.2厘米(1.2L) | 378个 | 31公斤 | 0.0775公斤 | 2.2元 |
T908H高身 | 长14*宽10*高10.5厘米(1L) | 420个 | 29.5公斤 | 0.067公斤 | 1.9元 |
T908H2高身 | 长20*宽14*高10.5厘米(2L) | 210个 | 24.3公斤 | 0.108公斤 | 2.8元 |
T907H高身 | 长16.7*宽12.3*高12.4厘米(1.7L) | 240个 | 24.2公斤 | 0.097公斤 | 2.46元 |
T907H2高身 | 长24.6*宽16.7*高12.4厘米(3.6L) | 108个 | 19公斤 | 0.161公斤 | 3.8元 |
T904W低身 | 长28.3*宽20*高3.2厘米(1L) | 168个 | 27.1公斤 | 0.152公斤 | 3.6元 |
D88低身 | 长22.3*宽16.5*高5.3厘米(1.5L) | 136 | 16.3公斤 | 0.108公斤 | 3.3元 |
只有高透明的原料,才能生产出高透明的产品,透明度是品质的第一指标,代表着优质、健康、耐用!
看看聪明的亲们都买我们的盒子做什么(以下图片均由客户提供):
超市或者摊位展卖建议购买T901(11L)或者T900(16L)
饭店展卖食品建议购买T902(6.5L)或者T901(11L)
从小到大依次介绍:
以上为小到中号4款盒子的产品描述,以下为中到大号盒子的产品描述:
(中大号的因为产品体积较大,每个都设计有限制顶,方便深度叠加,大幅降低库存空间)
说明:每款大小不一样,底部标的编号和容量会有区别。
这两款T904D T904长宽一样高度有所区别
为满足广大客户的需求,新款高身盒全面上市:
T909H1这款不是高身的,这款长宽跟T909H2一样,高度比T909H2低。
低身两款: