Welcome to GoBozor
Price from:
4,697,358 so'm
Guaranteed delivery time
If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details
Always in touch with you
We will answer any questions every day.
Secure payment in a convenient way
We will accept payment by any card
BNPL available
About the product
Characteristic
Jiangsu
220V
200
007
Qian's
GD228
No
Yes
008
Description
标题文字 |
标题文字 |
![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
![]() |
![]() |
|||||||
|
|||||||
![]() |
![]() |
|||||
|
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
标题文字 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
标题文字 |
标题文字 |
DSC-TX20 | ||
镜头 | 镜头类型: | 卡尔·蔡司 (Vario-Tessar) 镜头 |
光学变焦: | 4倍 | |
动态影像光学变焦: | 是 | |
最大光圈(F值): | 3.5-4.6 | |
焦距 f=(35mm换算): | 4.43-17.7mm(25-100mm) | |
影像传感器 | 传感器类型和尺寸: | Exmor RCMOS |
有效像素: | 约1620万有效像素 | |
相机功能 | 影像处理系统: | 是(BIONZ) |
扫描全景拍摄: | 是(智能扫描全景/3D扫描全景/水中扫描全景) | |
对焦模式: | 多重AF/中心AF/定点AF/触摸式AF | |
快门速度: | 智能自动(4"-1/1,600) /程序自动(1"-1/1,600) | |
防抖方式: | 光学防抖 | |
曝光补偿: | 是(±2.0EV, 1/3EV级) | |
白平衡设定: | 自动/日光/多云/荧光灯1/荧光灯2/荧光灯3/白炽灯/闪光灯/一键设定/水中 | |
测光模式: | 多重/ 偏重中央/ 定点 | |
ISO感光度设定: | 自动 ISO 125/200/400/800/1600/3200 |
|
拍摄模式: | 智能自动/增强自动/智能扫描全景/活动影像/程序自动/背景虚化/场景选择/3D拍摄/轻松拍摄/照片效果 | |
场景选择: | 美肤/柔和快照/动作防抖/风景/背光校正HDR/夜景肖像/夜景/手持夜景/高感光度/美食/宠物/海滩/雪景/烟火/水中 | |
照片效果: | HDR绘画/ 丰富色调黑白/ 微缩景观/ 玩具相机/ 流行色彩/ 局部彩色/ 柔光亮调 | |
人脸检测: | 是(自动/触摸/儿童优先/成人优先)*1 | |
笑脸快门: | 是*2 | |
自拍定时器: | 关/10秒/2秒/人像自拍(一个人/二个人) | |
显示屏/取景器 | 显示屏(像素): | 3.0"触摸式Xtra Fine液晶屏(约92万像素) |
拍摄 | 兼容存储卡(静态照片/动态影像): | Memory Stick PRO Duo? MARK2系列 Memory Stick PRO-HG Duo? 存储卡 SD 存储卡 SDHC 存储卡 |
内置记忆体: | 是(约19MB*4) | |
麦克风/扬声器 | 内置麦克风/扬声器: | 立体声/单声道 |
回放 | 串片秀回放: | 是(高清/标清) |
照片涂鸦: | 是 | |
回放变焦: | 是(8倍) | |
常规 | 高清静态照片输出: | 是(需另选购配件) |
USB2.0高速接口: | 是 | |
电源 | 电池使用时间: | 约250张/ 约125分钟(CIPA标准)*5 |
电源/其他 | 电池系统: | 可重复充电电池NP-BN(附带) |
外形尺寸(长×高×宽)(不含突起部分): | 约95.9mm x 56.2mm x 17.9mm |
标题文字 |
![]() |
Characters
Jiangsu
220V
200
007
Description
标题文字 |
标题文字 |
![]() |
||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
![]() |
![]() |
|||||||
|
|||||||
![]() |
![]() |
|||||
|
|||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
标题文字 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
标题文字 |
标题文字 |
DSC-TX20 | ||
镜头 | 镜头类型: | 卡尔·蔡司 (Vario-Tessar) 镜头 |
光学变焦: | 4倍 | |
动态影像光学变焦: | 是 | |
最大光圈(F值): | 3.5-4.6 | |
焦距 f=(35mm换算): | 4.43-17.7mm(25-100mm) | |
影像传感器 | 传感器类型和尺寸: | Exmor RCMOS |
有效像素: | 约1620万有效像素 | |
相机功能 | 影像处理系统: | 是(BIONZ) |
扫描全景拍摄: | 是(智能扫描全景/3D扫描全景/水中扫描全景) | |
对焦模式: | 多重AF/中心AF/定点AF/触摸式AF | |
快门速度: | 智能自动(4"-1/1,600) /程序自动(1"-1/1,600) | |
防抖方式: | 光学防抖 | |
曝光补偿: | 是(±2.0EV, 1/3EV级) | |
白平衡设定: | 自动/日光/多云/荧光灯1/荧光灯2/荧光灯3/白炽灯/闪光灯/一键设定/水中 | |
测光模式: | 多重/ 偏重中央/ 定点 | |
ISO感光度设定: | 自动 ISO 125/200/400/800/1600/3200 |
|
拍摄模式: | 智能自动/增强自动/智能扫描全景/活动影像/程序自动/背景虚化/场景选择/3D拍摄/轻松拍摄/照片效果 | |
场景选择: | 美肤/柔和快照/动作防抖/风景/背光校正HDR/夜景肖像/夜景/手持夜景/高感光度/美食/宠物/海滩/雪景/烟火/水中 | |
照片效果: | HDR绘画/ 丰富色调黑白/ 微缩景观/ 玩具相机/ 流行色彩/ 局部彩色/ 柔光亮调 | |
人脸检测: | 是(自动/触摸/儿童优先/成人优先)*1 | |
笑脸快门: | 是*2 | |
自拍定时器: | 关/10秒/2秒/人像自拍(一个人/二个人) | |
显示屏/取景器 | 显示屏(像素): | 3.0"触摸式Xtra Fine液晶屏(约92万像素) |
拍摄 | 兼容存储卡(静态照片/动态影像): | Memory Stick PRO Duo? MARK2系列 Memory Stick PRO-HG Duo? 存储卡 SD 存储卡 SDHC 存储卡 |
内置记忆体: | 是(约19MB*4) | |
麦克风/扬声器 | 内置麦克风/扬声器: | 立体声/单声道 |
回放 | 串片秀回放: | 是(高清/标清) |
照片涂鸦: | 是 | |
回放变焦: | 是(8倍) | |
常规 | 高清静态照片输出: | 是(需另选购配件) |
USB2.0高速接口: | 是 | |
电源 | 电池使用时间: | 约250张/ 约125分钟(CIPA标准)*5 |
电源/其他 | 电池系统: | 可重复充电电池NP-BN(附带) |
外形尺寸(长×高×宽)(不含突起部分): | 约95.9mm x 56.2mm x 17.9mm |
标题文字 |
![]() |