Welcome to GoBozor
Price from:
54,074 so'm
Color
Guaranteed delivery time
If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details
Always in touch with you
We will answer any questions every day.
Secure payment in a convenient way
We will accept payment by any card
BNPL available
About the product
Characteristic
2
Plastic
Changzhou, Jiangsu
100
Injection Molding
Turnover Basket
Yes
Rushun Plastic Industry
Turnover box
1.8kg
No
Yes
Yes
HDPE
2000
570*390*335
600*420*350
Box
High strength
100
Customizable
Description
买家请在拍前联系客服,确定邮费
特别是江浙沪以外的朋友,以免造成不必要的麻烦!
谢谢合作!
默认颜色为:蓝色;其中大小号凹口葡萄筐默认颜色为:白色
实物实拍 盗图必究!
塑料周转筐表格
产品名称 | 外径(长*宽*高mm) | 内径(长*宽*高mm) | 备注 |
一米筐 | 1030*670*540 | 1000*630*520 | 点击进入 |
755筐 | 810*570*500 | 755*525*490 | 点击进入 |
755筐加厚型 | 810*570*500 | 755*525*490 | 点击进入 |
700筐 | 700*487*410 | 630*440*394 | 点击进入 |
680筐 | 675*485*400 | 635*435*390 | 点击进入 |
680筐加厚型 | 675*485*400 | 635*435*390 | 点击进入 |
580筐 | 620*435*340 | 560*395*335 | 点击进入 |
575-350筐 | 610*420*360 | 575*390*350 | 点击进入 |
575-300筐 | 610*420*310 | 575*390*300 | 点击进入 |
575-250筐 | 610*410*260 | 575*390*250 | 点击进入 |
575-190筐 | 610*420*200 | 575*390*190 | 点击进入 |
575-140筐 | 610*420*150 | 575*390*140 | 点击进入 |
575-105筐 | 610*410*105 | 575*390*95 | 点击进入 |
600-180筐 | 600*400*180 | 570*390*170 | 点击进入 |
592筐 | 600*420*350 | 565*390*340 | 点击进入 |
大号葡萄筐 | 615*415*200 | 580*380*150 | 点击进入 |
小号葡萄筐 | 520*350**170 | 493*320*150 | 点击进入 |
560筐 | 560*420*300 | 495*395*290 | 点击进入 |
520圆眼筐 | 565*410*210 | 500*380*200 | 点击进入 |
520筐 | 520*360*310 | 485*330*300 | 点击进入 |
500筐 | 540*360*300 | 500*325*285 | 点击进入 |
487筐 | 550*360*320 | 487*320*300 | 点击进入 |
487全眼筐 | 518*360*315 | 485*620*305 | 点击进入 |
450圆眼筐 | 510*355*170 | 450*315*160 | 点击进入 |
B3筐 | 480*345*265 | 455*320*255 | 点击进入 |
B4筐 | 450*305*240 | 425*280*230 | 点击进入 |
380-225筐 | 405*310*230 | 380*295*225 | 点击进入 |
400筐 | 410*315*305 | 380*280*300 | 点击进入 |
错位筐 | 630*420*315 | 590*390*310 | 点击进入 |
温馨提示:本厂除自有生产产品之外,还可专业提供来样加工、来图加工、来模加工、来料加工等加工方式。以上产品本厂另有其他多种不同颜色,且如有需要您可提供样品!
如顺塑业有限公司
联 系 人:徐经理
公司主页:https://jsrssy.1688.com/
Characters
2
Plastic
Changzhou, Jiangsu
100
Description
买家请在拍前联系客服,确定邮费
特别是江浙沪以外的朋友,以免造成不必要的麻烦!
谢谢合作!
默认颜色为:蓝色;其中大小号凹口葡萄筐默认颜色为:白色
实物实拍 盗图必究!
塑料周转筐表格
产品名称 | 外径(长*宽*高mm) | 内径(长*宽*高mm) | 备注 |
一米筐 | 1030*670*540 | 1000*630*520 | 点击进入 |
755筐 | 810*570*500 | 755*525*490 | 点击进入 |
755筐加厚型 | 810*570*500 | 755*525*490 | 点击进入 |
700筐 | 700*487*410 | 630*440*394 | 点击进入 |
680筐 | 675*485*400 | 635*435*390 | 点击进入 |
680筐加厚型 | 675*485*400 | 635*435*390 | 点击进入 |
580筐 | 620*435*340 | 560*395*335 | 点击进入 |
575-350筐 | 610*420*360 | 575*390*350 | 点击进入 |
575-300筐 | 610*420*310 | 575*390*300 | 点击进入 |
575-250筐 | 610*410*260 | 575*390*250 | 点击进入 |
575-190筐 | 610*420*200 | 575*390*190 | 点击进入 |
575-140筐 | 610*420*150 | 575*390*140 | 点击进入 |
575-105筐 | 610*410*105 | 575*390*95 | 点击进入 |
600-180筐 | 600*400*180 | 570*390*170 | 点击进入 |
592筐 | 600*420*350 | 565*390*340 | 点击进入 |
大号葡萄筐 | 615*415*200 | 580*380*150 | 点击进入 |
小号葡萄筐 | 520*350**170 | 493*320*150 | 点击进入 |
560筐 | 560*420*300 | 495*395*290 | 点击进入 |
520圆眼筐 | 565*410*210 | 500*380*200 | 点击进入 |
520筐 | 520*360*310 | 485*330*300 | 点击进入 |
500筐 | 540*360*300 | 500*325*285 | 点击进入 |
487筐 | 550*360*320 | 487*320*300 | 点击进入 |
487全眼筐 | 518*360*315 | 485*620*305 | 点击进入 |
450圆眼筐 | 510*355*170 | 450*315*160 | 点击进入 |
B3筐 | 480*345*265 | 455*320*255 | 点击进入 |
B4筐 | 450*305*240 | 425*280*230 | 点击进入 |
380-225筐 | 405*310*230 | 380*295*225 | 点击进入 |
400筐 | 410*315*305 | 380*280*300 | 点击进入 |
错位筐 | 630*420*315 | 590*390*310 | 点击进入 |
温馨提示:本厂除自有生产产品之外,还可专业提供来样加工、来图加工、来模加工、来料加工等加工方式。以上产品本厂另有其他多种不同颜色,且如有需要您可提供样品!
如顺塑业有限公司
联 系 人:徐经理
公司主页:https://jsrssy.1688.com/