Welcome to GoBozor
Price from:
25,862 so'm
Color temperature
Guaranteed delivery time
If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details
Always in touch with you
We will answer any questions every day.
Secure payment in a convenient way
We will accept payment by any card
BNPL available
About the product
Characteristic
Zhongshan
LED glass tube
1200
1200
Grade I
18
0.5
1800
18
201805028002
Orvin Lighting
25000
180-220
AWY-LED-18W
6800
EMC
G13
No
201805028001
70
270
No
Glass
1.2 m
320
30
T8
Aluminum substrate
No
0.2
Taiwan Jingyuan
760
50000
5630
Yes
Yes
Description
型号 | T8-TUBE-10w | T8-TUBE-14w | T8-TUBE-18w | T8-TUBE-22w |
瓦数 | 10w | 14w | 18w | 22w |
长度 | 600m | 900m | 1200m | 1500mm |
电压 | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
光效 | 100lm/w | 100lm/w | 100lm/w | 100lm/w |
显指 | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 70-80 |
色温 | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K |
质保时间 | 3-Year | 3-Year | 3-Year | 3-Year |
装箱数量 | 30pcs | 30pcs | 30pcs | 30pcs |
外箱尺寸 | 64.5*21.3*17.8cm | 92.5*21.3*17.8cm | 125*21.3*17.8cm | 155*21.3*17.8cm |
产品等级 | T8-TUBE-A1 | T8-TUBE-A2 | T8-TUBE-A3 | T8-TUBE-A4 |
长度 | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm |
功率 | 18w | 18w | 16w | 15w |
光效 | 100-110lm/w | 120-130lm/w | 140-150lm/w | 150-160lm/w |
显指 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
功率因素 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.9 | ≥0.9 |
灯珠颗数 | 96pcs | 104pcs | 120pcs | 120pcs |
灯珠型号 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 |
电压 | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
t璃日光灯管 1.2米高光效节能t8led灯
Characters
Zhongshan
LED glass tube
1200
1200
Description
型号 | T8-TUBE-10w | T8-TUBE-14w | T8-TUBE-18w | T8-TUBE-22w |
瓦数 | 10w | 14w | 18w | 22w |
长度 | 600m | 900m | 1200m | 1500mm |
电压 | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
光效 | 100lm/w | 100lm/w | 100lm/w | 100lm/w |
显指 | 70-80 | 70-80 | 70-80 | 70-80 |
色温 | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K |
质保时间 | 3-Year | 3-Year | 3-Year | 3-Year |
装箱数量 | 30pcs | 30pcs | 30pcs | 30pcs |
外箱尺寸 | 64.5*21.3*17.8cm | 92.5*21.3*17.8cm | 125*21.3*17.8cm | 155*21.3*17.8cm |
产品等级 | T8-TUBE-A1 | T8-TUBE-A2 | T8-TUBE-A3 | T8-TUBE-A4 |
长度 | 1200mm | 1200mm | 1200mm | 1200mm |
功率 | 18w | 18w | 16w | 15w |
光效 | 100-110lm/w | 120-130lm/w | 140-150lm/w | 150-160lm/w |
显指 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
功率因素 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.9 | ≥0.9 |
灯珠颗数 | 96pcs | 104pcs | 120pcs | 120pcs |
灯珠型号 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 | SMD2835 |
电压 | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
t璃日光灯管 1.2米高光效节能t8led灯