Welcome to GoBozor
Price from:
78,994,608 so'm
Guaranteed delivery time
If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details
Always in touch with you
We will answer any questions every day.
Secure payment in a convenient way
We will accept payment by any card
BNPL available
About the product
Characteristic
German
Electronic balance instrument
Sartorius/sartorius
Laboratory analysis industry
BT25S
21
2
0.01mg
No
No
Description
详细介绍:
为您提供更精确的称量标准 | ||||||
为您提供操作简便、应用广泛灵活的称量设备 |
防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰 | |||||||||||||||||||||||
四级防震 | |||||||||||||||||||||||
内置校准砝码,全自动校准 | |||||||||||||||||||||||
由时间和温度触发的全自动校准和调整功能isoCAL | |||||||||||||||||||||||
五面玻璃防风罩,视野清晰 | |||||||||||||||||||||||
动态温度补偿 | |||||||||||||||||||||||
全自动故障诊断 | |||||||||||||||||||||||
超载保护 | |||||||||||||||||||||||
应用程序:计数、动物称量、百分比称量、净重求和、单位转换 | |||||||||||||||||||||||
超级双杠单体传感器 | |||||||||||||||||||||||
40MHz高速微处理器MC1,测量结果更快 | |||||||||||||||||||||||
最新SMT技术,线路集成度更高 | |||||||||||||||||||||||
内置RS232接口,符合GLP 标准 | |||||||||||||||||||||||
下部吊钩,满足大体积称量 | |||||||||||||||||||||||
左右除皮键,满足不同使用习惯 | |||||||||||||||||||||||
可选交流、直流、可充电电池 | |||||||||||||||||||||||
参数:
|
Characters
German
Electronic balance instrument
Sartorius/sartorius
Laboratory analysis industry
Description
详细介绍:
为您提供更精确的称量标准 | ||||||
为您提供操作简便、应用广泛灵活的称量设备 |
防静电涂层玻璃防风罩能有效地屏蔽外界静电荷的干扰 | |||||||||||||||||||||||
四级防震 | |||||||||||||||||||||||
内置校准砝码,全自动校准 | |||||||||||||||||||||||
由时间和温度触发的全自动校准和调整功能isoCAL | |||||||||||||||||||||||
五面玻璃防风罩,视野清晰 | |||||||||||||||||||||||
动态温度补偿 | |||||||||||||||||||||||
全自动故障诊断 | |||||||||||||||||||||||
超载保护 | |||||||||||||||||||||||
应用程序:计数、动物称量、百分比称量、净重求和、单位转换 | |||||||||||||||||||||||
超级双杠单体传感器 | |||||||||||||||||||||||
40MHz高速微处理器MC1,测量结果更快 | |||||||||||||||||||||||
最新SMT技术,线路集成度更高 | |||||||||||||||||||||||
内置RS232接口,符合GLP 标准 | |||||||||||||||||||||||
下部吊钩,满足大体积称量 | |||||||||||||||||||||||
左右除皮键,满足不同使用习惯 | |||||||||||||||||||||||
可选交流、直流、可充电电池 | |||||||||||||||||||||||
参数:
|