Welcome to GoBozor
Price from:
5,591 so'm
Specifications and models
Guaranteed delivery time
If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details
Always in touch with you
We will answer any questions every day.
Secure payment in a convenient way
We will accept payment by any card
BNPL available
About the product
Characteristic
Dawn/Wino
Description
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
规格型号(mm) | 装盒数(只) | 装箱数(只) | 箱规(cm) | 单只重(kg) | 整件重(kg) |
150*20*0.4(丝印) | 100 | 1200 | 26*20*16 | 0.009 | 11.8 |
150*20*0.5 | 50 | 1200 | 26*20*16 | 0.01125 | 15.7 |
150*20*0.7 | 50 | 1200 | 26*20*16 | 0.017 | 22.6 |
200*25*0.5 | 20 | 1000 | 43*27*27 | 0.0205 | 23 |
200*25*0.7 | 20 | 1000 | 43*27*27 | 0.030 | 33 |
300*26*0.5 | 20 | 600 | 38*21*19 | 0.030 | 20.9 |
300*26*0.7 | 20 | 600 | 38*21*19 | 0.048 | 30 |
300*26*0.9 | 20 | 600 | 38*21*19 | 0.061 | 36.9 |
400*28*0.7 | 20 | 300 | 42*27*17 | 0.0677 | 23.3 |
500*28*0.5 | 20 | 400 | 56*22*11 | 0.0475 | 22 |
500*28*0.7 | 20 | 300 | 56*22*11 | 0.0833 | 28 |
500*28*0.9 | 20 | 300 | 56*22*11 | 0.107 | 35.1 |
600*28*0.7 | 20 | 300 | 66*22*11 | 0.097 | 33 |
600*28*0.9 | 20 | 300 | 66*22*11 | 0.126 | 41.5 |
1000*28*0.7 | 20 | 120 | 110*18*12 | 0.163 | 21.8 |
1000*28*1.0 | 10 | 120 | 110*18*12 | 0.242 | 32.3 |
1000*33*1.2 | 10 | 120 | 110*18*12 | 0.298 | 38.4 |
1000*38*1.2 | 10 | 100 | 110*15*12 | 0.357 | 38.3 |
1000*20*1.8 | 10 | 100 | 100*10*10 | 0.279 | 30.2 |
1000*38*1.8 | 10 | 100 | 105*10.5*11 | 0.541 | 57.1 |
1500*38*1.5 | 10 | 120 | 160*19.5*11 | 81 | |
2000*38*1.8 | 10 | 80 | 210*15*10 | 87.4 | |
丝网印字体碰到尖锐的东西容易掉漆,介意慎拍!!
Characters
Dawn/Wino
Description
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
规格型号(mm) | 装盒数(只) | 装箱数(只) | 箱规(cm) | 单只重(kg) | 整件重(kg) |
150*20*0.4(丝印) | 100 | 1200 | 26*20*16 | 0.009 | 11.8 |
150*20*0.5 | 50 | 1200 | 26*20*16 | 0.01125 | 15.7 |
150*20*0.7 | 50 | 1200 | 26*20*16 | 0.017 | 22.6 |
200*25*0.5 | 20 | 1000 | 43*27*27 | 0.0205 | 23 |
200*25*0.7 | 20 | 1000 | 43*27*27 | 0.030 | 33 |
300*26*0.5 | 20 | 600 | 38*21*19 | 0.030 | 20.9 |
300*26*0.7 | 20 | 600 | 38*21*19 | 0.048 | 30 |
300*26*0.9 | 20 | 600 | 38*21*19 | 0.061 | 36.9 |
400*28*0.7 | 20 | 300 | 42*27*17 | 0.0677 | 23.3 |
500*28*0.5 | 20 | 400 | 56*22*11 | 0.0475 | 22 |
500*28*0.7 | 20 | 300 | 56*22*11 | 0.0833 | 28 |
500*28*0.9 | 20 | 300 | 56*22*11 | 0.107 | 35.1 |
600*28*0.7 | 20 | 300 | 66*22*11 | 0.097 | 33 |
600*28*0.9 | 20 | 300 | 66*22*11 | 0.126 | 41.5 |
1000*28*0.7 | 20 | 120 | 110*18*12 | 0.163 | 21.8 |
1000*28*1.0 | 10 | 120 | 110*18*12 | 0.242 | 32.3 |
1000*33*1.2 | 10 | 120 | 110*18*12 | 0.298 | 38.4 |
1000*38*1.2 | 10 | 100 | 110*15*12 | 0.357 | 38.3 |
1000*20*1.8 | 10 | 100 | 100*10*10 | 0.279 | 30.2 |
1000*38*1.8 | 10 | 100 | 105*10.5*11 | 0.541 | 57.1 |
1500*38*1.5 | 10 | 120 | 160*19.5*11 | 81 | |
2000*38*1.8 | 10 | 80 | 210*15*10 | 87.4 | |
丝网印字体碰到尖锐的东西容易掉漆,介意慎拍!!