Welcome to GoBozor
Price from:
959 so'm
Specifications
Guaranteed delivery time
If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details
Always in touch with you
We will answer any questions every day.
Secure payment in a convenient way
We will accept payment by any card
BNPL available
About the product
Characteristic
Metal
China
0.3
XLP-13 mouth 15 mouth 20 mouth Aluminum plastic cover
50000
Linlong packaging
Customizable
There are
No
Yes
No
Description
发票说明:本店标价都是不含税点,开票另加税点,详情请咨询客服!
![]() |
![]() |
![]() |
规格 | 对应上图 | 颜色 | 装箱数 | 箱规 | 个:g | 包:Kg | 箱:kg | 库存 |
13口全开铝塑盖 | 8 | 亚金 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 |
13口全开铝塑盖 | 9 | 亚银 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 |
13口全开铝塑盖 | 13 | 青金 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 |
13口全开铝塑盖 | 10 | 海蓝 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 |
13口全开铝塑盖 | 11 | 天蓝 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 |
13口全开铝塑盖 | 14 | 粉红 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 |
13口全开铝塑盖 | 12 | 紫罗兰 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 |
13口全开铝塑盖 | 翠绿 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 | |
13口全开定位盖 | 红顶*亚银边 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 | |
13口全开定位盖 | 1 | 红顶*青金边 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 少量 |
13口全开定位盖 | 4 | 白顶*亚银边 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 |
13口全开定位盖 | 5 | 白顶*亚金边 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 |
13口全开定位盖 | 2 | 蓝顶*亚银边 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 |
13口全开定位盖 | 白顶*青金边 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 少量 | |
13口全开定位盖 | 3 | 浅蓝顶*亚银边 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 |
13口全开定位盖 | 绿顶*亚银边 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 少量 | |
13口全开电镀盖 | 6 | 电镀金边 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 |
13口全开电镀盖 | 7 | 电镀银边 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 |
13口半开铝塑盖 | 白色光面盖 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 少量 | |
13口半开铝塑盖 | 15 | 银色穿孔盖 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 |
13口半开铝塑盖 | 绿顶*亚银边 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 | |
其他 | 白/黑尖头盖 | 2万 | 51*32*41 | 0.86 | 18 | 现货 | ||
其他 | 17 | 金色铝尖头盖 | 1万 | 0.8 | 8 | 现货 | ||
其他 | 16 | 三环盖 | 3万 | 51*32*41 | 0.38 | 12.5 | 现货 |
?
规格 | 对应上图 | 颜色 | 装箱数 | 箱规 | 个:g | 包:Kg | 箱:kg | 库存 |
20口全开铝塑盖 | 8 | 亚金 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 |
20口全开铝塑盖 | 9 | 亚银 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 |
20口全开铝塑盖 | 13 | 青金 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 |
20口全开铝塑盖 | 10 | 海蓝 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 |
20口全开铝塑盖 | 11 | 天蓝 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 |
20口全开铝塑盖 | 14 | 粉红 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 |
20口全开铝塑盖 | 12 | 紫罗兰 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 |
20口全开铝塑盖 | 翠绿 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 | |
20口全开定位盖 | 红顶*亚银边 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 | |
20口全开定位盖 | 玫红顶*亚银边 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 | |
20口全开定位盖 | 黑顶*亚银边 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 | |
20口全开定位盖 | 4 | 白顶*亚银边 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 |
20口全开定位盖 | 5 | 白顶*亚金边 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 |
20口全开定位盖 | 2 | 白顶*青金边 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 |
20口全开定位盖 | 蓝顶*亚银边 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 | |
20口全开定位盖 | 3 | 浅蓝顶*亚银边 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 |
20口全开电镀盖 | 电镀金边 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 | |
20口全开电镀盖 | 电镀银边 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 | |
20口OFF盖 | 黑色 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 | |
20口OFF盖 | 白色 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 | |
20口OFF盖 | 蓝色 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 | |
20口拉环盖 | 青金 | 1.5万(2包*7500) | 50*35*30 | 0.6 | 4.5 | 9 | 现货 | |
20口拉环盖 | 哑银 | 1.5万(2包*7500) | 50*35*30 | 0.6 | 4.5 | 9 | 现货 | |
20口半开铝盖 | 15 | 银色穿孔盖 | 1.5万(2包*7500) | 50*35*30 | 0.4 | 3.2 | 7 | 现货 |
20口半开铝盖 | 银色箭头 | 1.5万(2包*7500) | 50*35*30 | 0.4 | 3.2 | 7 | 现货 | |
20口半开铝盖 | 红色凹面 | 1.5万(2包*7500) | 50*35*30 | 0.4 | 3.2 | 7 | 现货 | |
20口半开铝盖 | 银色铝盖 | 1.5万(2包*7500) | 50*35*30 | 0.4 | 3.2 | 7 | 现货 | |
20口半开铝盖 | 金色铝盖 | 1.5万(2包*7500) | 50*35*30 | 0.4 | 3.2 | 7 | 现货 | |
20口半开铝盖 | 银色铝盖一横 | 1.5万(2包*7500) | 50*35*30 | 0.4 | 3.2 | 7 | 现货 | |
塑料盖 | 黑色 | 7000 | 51*32*41 | 1 | 7 | 现货 | ||
塑料盖 | 白色 | 7000 | 51*32*41 | 1 | 7 | 现货 | ||
塑料盖 | 半透 | 7000 | 51*32*41 | 1 | 7 | 现货 | ||
其他 | 白/黑尖头盖 | 7000 | 51*32*41 | 1.4 | 18 | 现货 | ||
其他 | 金色铝六角盖 | 5000 | 51*32*41 | 1.2 | 6.5 | 现货 | ||
其他 | 16 | 三环盖 | 1.5万 | 51*32*41 | 0.8 | 2.5 | 现货 |
Characters
Metal
China
0.3
XLP-13 mouth 15 mouth 20 mouth Aluminum plastic cover
Description
发票说明:本店标价都是不含税点,开票另加税点,详情请咨询客服!
![]() |
![]() |
![]() |
规格 | 对应上图 | 颜色 | 装箱数 | 箱规 | 个:g | 包:Kg | 箱:kg | 库存 |
13口全开铝塑盖 | 8 | 亚金 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 |
13口全开铝塑盖 | 9 | 亚银 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 |
13口全开铝塑盖 | 13 | 青金 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 |
13口全开铝塑盖 | 10 | 海蓝 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 |
13口全开铝塑盖 | 11 | 天蓝 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 |
13口全开铝塑盖 | 14 | 粉红 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 |
13口全开铝塑盖 | 12 | 紫罗兰 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 |
13口全开铝塑盖 | 翠绿 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 | |
13口全开定位盖 | 红顶*亚银边 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 | |
13口全开定位盖 | 1 | 红顶*青金边 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 少量 |
13口全开定位盖 | 4 | 白顶*亚银边 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 |
13口全开定位盖 | 5 | 白顶*亚金边 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 |
13口全开定位盖 | 2 | 蓝顶*亚银边 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 |
13口全开定位盖 | 白顶*青金边 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 少量 | |
13口全开定位盖 | 3 | 浅蓝顶*亚银边 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 |
13口全开定位盖 | 绿顶*亚银边 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 少量 | |
13口全开电镀盖 | 6 | 电镀金边 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 |
13口全开电镀盖 | 7 | 电镀银边 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 |
13口半开铝塑盖 | 白色光面盖 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 少量 | |
13口半开铝塑盖 | 15 | 银色穿孔盖 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 |
13口半开铝塑盖 | 绿顶*亚银边 | 2.5万(2*1.25000) | 50*35*30 | 0.38 | 4.9 | 10.5 | 现货 | |
其他 | 白/黑尖头盖 | 2万 | 51*32*41 | 0.86 | 18 | 现货 | ||
其他 | 17 | 金色铝尖头盖 | 1万 | 0.8 | 8 | 现货 | ||
其他 | 16 | 三环盖 | 3万 | 51*32*41 | 0.38 | 12.5 | 现货 |
?
规格 | 对应上图 | 颜色 | 装箱数 | 箱规 | 个:g | 包:Kg | 箱:kg | 库存 |
20口全开铝塑盖 | 8 | 亚金 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 |
20口全开铝塑盖 | 9 | 亚银 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 |
20口全开铝塑盖 | 13 | 青金 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 |
20口全开铝塑盖 | 10 | 海蓝 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 |
20口全开铝塑盖 | 11 | 天蓝 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 |
20口全开铝塑盖 | 14 | 粉红 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 |
20口全开铝塑盖 | 12 | 紫罗兰 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 |
20口全开铝塑盖 | 翠绿 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 | |
20口全开定位盖 | 红顶*亚银边 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 | |
20口全开定位盖 | 玫红顶*亚银边 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 | |
20口全开定位盖 | 黑顶*亚银边 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 | |
20口全开定位盖 | 4 | 白顶*亚银边 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 |
20口全开定位盖 | 5 | 白顶*亚金边 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 |
20口全开定位盖 | 2 | 白顶*青金边 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 |
20口全开定位盖 | 蓝顶*亚银边 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 | |
20口全开定位盖 | 3 | 浅蓝顶*亚银边 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 |
20口全开电镀盖 | 电镀金边 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 | |
20口全开电镀盖 | 电镀银边 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 | |
20口OFF盖 | 黑色 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 | |
20口OFF盖 | 白色 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 | |
20口OFF盖 | 蓝色 | 1万(2包*5000) | 50*35*30 | 0.75 | 4.6 | 9.5 | 现货 | |
20口拉环盖 | 青金 | 1.5万(2包*7500) | 50*35*30 | 0.6 | 4.5 | 9 | 现货 | |
20口拉环盖 | 哑银 | 1.5万(2包*7500) | 50*35*30 | 0.6 | 4.5 | 9 | 现货 | |
20口半开铝盖 | 15 | 银色穿孔盖 | 1.5万(2包*7500) | 50*35*30 | 0.4 | 3.2 | 7 | 现货 |
20口半开铝盖 | 银色箭头 | 1.5万(2包*7500) | 50*35*30 | 0.4 | 3.2 | 7 | 现货 | |
20口半开铝盖 | 红色凹面 | 1.5万(2包*7500) | 50*35*30 | 0.4 | 3.2 | 7 | 现货 | |
20口半开铝盖 | 银色铝盖 | 1.5万(2包*7500) | 50*35*30 | 0.4 | 3.2 | 7 | 现货 | |
20口半开铝盖 | 金色铝盖 | 1.5万(2包*7500) | 50*35*30 | 0.4 | 3.2 | 7 | 现货 | |
20口半开铝盖 | 银色铝盖一横 | 1.5万(2包*7500) | 50*35*30 | 0.4 | 3.2 | 7 | 现货 | |
塑料盖 | 黑色 | 7000 | 51*32*41 | 1 | 7 | 现货 | ||
塑料盖 | 白色 | 7000 | 51*32*41 | 1 | 7 | 现货 | ||
塑料盖 | 半透 | 7000 | 51*32*41 | 1 | 7 | 现货 | ||
其他 | 白/黑尖头盖 | 7000 | 51*32*41 | 1.4 | 18 | 现货 | ||
其他 | 金色铝六角盖 | 5000 | 51*32*41 | 1.2 | 6.5 | 现货 | ||
其他 | 16 | 三环盖 | 1.5万 | 51*32*41 | 0.8 | 2.5 | 现货 |