Welcome to GoBozor
Price from:
14,106,180 so'm
Guaranteed delivery time
If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details
Always in touch with you
We will answer any questions every day.
Secure payment in a convenient way
We will accept payment by any card
BNPL available
About the product
Characteristic
Other
12V
WF2702T
Business, airport, enterprise, hospital, etc.
Android 5.1
10-point capacitive touch
Description
系统参数
CPU | 四核 cortex A17,1.8G,RK3288 |
RAM | 2GB |
内存 | 16GB |
操作系统 | Android 5.1 |
触摸屏 | 10点电容式触摸 |
显示
LCD屏 | 27"全高清屏,LED背光源 |
分辨率 | 1920*1080 |
可视区 | 597.6(H)X336.15mm(V) |
显示模式 | 常黑,IPS |
可视角度 | 89/89(H),89/89(V) |
对比度 | 1000 |
亮度 | 250cdm2 |
屏幕比例 | 16:9 |
网络
WiFi | 802.11b/g/n |
3G | 3G USB dongle,外置 |
以太网 | 10M/100M |
蓝牙 | 蓝牙4.0 |
接口
读卡 | 支持SD/MMC插卡 |
USB OTG | Mini USB OTG |
USB Hostx2 | USB 2.0 |
电源输入 | DC12V电源输入 |
RJ45 | 以太网接口 |
HDMI | HDMI输出 |
耳机 | 3.5mm耳机 |
媒体播放
视频格式 | MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.263、H.264、RV等,最高支持1080p |
音频格式 | MP3/WMA/AAC等 |
图片格式 | jpeg |
其它
电源功耗 | 40W |
壁挂 | VESA,100x100mm |
喇叭 | 2*3W |
摄像头 | 2.0M/P |
OSD 语言 | 中英文等多语言OSD操作 |
工作温度 | 0--50度 |
认证 | CE/FCC/RoHS |
适配器 | 12V,4A |
附件
使用说明书 | 标配 |
适配器 | 电源适配器 12V/4A |
圆形支架 | 标配 |
单机尺寸 | 彩盒尺寸 | 外箱尺寸 | ||||||
L | W | H | L | W | H | L | W | H |
654mm | 394.2mm | 32.5mm | 725mm | 115mm | 490mm | 740mm | 250mm | 515mm |
Net(kg) | 5.3kg | Net(kg) | Net(Kg) | |||||
G.W |
Characters
Other
12V
WF2702T
Business, airport, enterprise, hospital, etc.
Description
系统参数
CPU | 四核 cortex A17,1.8G,RK3288 |
RAM | 2GB |
内存 | 16GB |
操作系统 | Android 5.1 |
触摸屏 | 10点电容式触摸 |
显示
LCD屏 | 27"全高清屏,LED背光源 |
分辨率 | 1920*1080 |
可视区 | 597.6(H)X336.15mm(V) |
显示模式 | 常黑,IPS |
可视角度 | 89/89(H),89/89(V) |
对比度 | 1000 |
亮度 | 250cdm2 |
屏幕比例 | 16:9 |
网络
WiFi | 802.11b/g/n |
3G | 3G USB dongle,外置 |
以太网 | 10M/100M |
蓝牙 | 蓝牙4.0 |
接口
读卡 | 支持SD/MMC插卡 |
USB OTG | Mini USB OTG |
USB Hostx2 | USB 2.0 |
电源输入 | DC12V电源输入 |
RJ45 | 以太网接口 |
HDMI | HDMI输出 |
耳机 | 3.5mm耳机 |
媒体播放
视频格式 | MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、H.263、H.264、RV等,最高支持1080p |
音频格式 | MP3/WMA/AAC等 |
图片格式 | jpeg |
其它
电源功耗 | 40W |
壁挂 | VESA,100x100mm |
喇叭 | 2*3W |
摄像头 | 2.0M/P |
OSD 语言 | 中英文等多语言OSD操作 |
工作温度 | 0--50度 |
认证 | CE/FCC/RoHS |
适配器 | 12V,4A |
附件
使用说明书 | 标配 |
适配器 | 电源适配器 12V/4A |
圆形支架 | 标配 |
单机尺寸 | 彩盒尺寸 | 外箱尺寸 | ||||||
L | W | H | L | W | H | L | W | H |
654mm | 394.2mm | 32.5mm | 725mm | 115mm | 490mm | 740mm | 250mm | 515mm |
Net(kg) | 5.3kg | Net(kg) | Net(Kg) | |||||
G.W |