Welcome to GoBozor
Price from:
94,042 so'm
Specifications
Guaranteed delivery time
If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details
Always in touch with you
We will answer any questions every day.
Secure payment in a convenient way
We will accept payment by any card
BNPL available
About the product
Characteristic
White plastic/white wave fiber/glass beads/grey fiberglass/metal
Wall hanging curtain
Wall hanging curtain
Curtain red leaves
60inch-180inch
10kg (kg)
Description
本店只卖质量好的产品,质量差的不卖。我们的产品为机器开料,做工整齐美观。反光图层要比市面其他厂家厚2层,致密。不发假货。
因为专业所以信赖
①公司宗旨:专业生产一线投影幕布(杜绝假货)
②运输物流:申通 国通 圆通急需为你送达
③深度定制:根据你的实际情况为你家量身定制投影幕布
④售后服务:收到幕布后有什么问题时,请联系专业人士为你解答
尺寸 | 规格 | 幕布尺寸内 | 挂环距离(CM) | 备注 | 黑边(CM) | |||||
宽(M) | 高(M) | 投影宽 | 投影高 | 壁挂幕高 | 面积 | |||||
20寸 | 4:3 | 0.41 | 0.32 | 0.36 | 0.27 | 0.39 | 0.1 | 15 | 2.5 | |
16:9 | 0.44 | 0.27 | 0.39 | 0.22 | 0.34 | 0.1 | 15 | 2.5 | ||
16:10 | 0.43 | 0.29 | 0.38 | 0.24 | 0.36 | 0.1 | 15 | 2.5 | ||
30寸 | 4:3 | 0.61 | 0.47 | 0.56 | 0.42 | 0.54 | 0.3 | 15 | 2.5 | |
16:9 | 0.66 | 0.4 | 0.61 | 0.35 | 0.47 | 0.3 | 15 | 2.5 | ||
16:10 | 0.65 | 0.42 | 0.6 | 0.37 | 0.49 | 0.3 | 15 | 2.5 | ||
36寸 | 4:3 | 0.73 | 0.56 | 0.68 | 0.51 | 0.63 | 0.4 | 20 | 2.5 | |
16:9 | 0.81 | 0.48 | 0.76 | 0.43 | 0.55 | 0.4 | 20 | 2.5 | ||
16:10 | 0.77 | 0.5 | 0.72 | 0.45 | 0.57 | 0.4 | 20 | 2.5 | ||
40寸 | 4:3 | 0.81 | 0.63 | 0.76 | 0.57 | 0.69 | 0.5 | 20 | 2.5 | |
16:9 | 0.88 | 0.52 | 0.83 | 0.47 | 0.59 | 0.5 | 20 | 2.5 | ||
16:10 | 0.86 | 0.55 | 0.81 | 0.5 | 0.62 | 0.5 | 20 | 2.5 | ||
50寸 | 4:3 | 1.02 | 0.78 | 0.97 | 0.73 | 0.85 | 0.8 | 20 | 2.5 | |
16:9 | 1.11 | 0.65 | 1.06 | 0.6 | 0.72 | 0.7 | 20 | 2.5 | ||
16:10 | 1.08 | 0.69 | 4.03 | 0.64 | 0.76 | 0.7 | 20 | 2.5 | ||
60寸 | 4:3 | 1.22 | 0.93 | 1.17 | 0.88 | 1 | 1.1 | 20 | 2.5 | |
16:9 | 1.33 | 0.77 | 1.28 | 0.72 | 0.84 | 1 | 20 | 2.5 | ||
16:10 | 1.29 | 0.82 | 1.24 | 0.77 | 0.89 | 1.1 | 20 | 2.5 | ||
72寸 | 4:3 | 1.46 | 1.11 | 1.41 | 1.06 | 1.18 | 1.6 | 20 | 2.5 | |
16:9 | 1.59 | 0.91 | 1.54 | 0.87 | 0.99 | 1.5 | 20 | 2.5 | ||
16:10 | 1.55 | 0.98 | 1.5 | 0.93 | 1.05 | 1.5 | 20 | 2.5 | ||
84寸 | 4:3 | 1.7 | 1.29 | 1.65 | 1.24 | 1.36 | 2.2 | 30 | 2.5 | |
16:9 | 1.86 | 1.07 | 1.81 | 1.02 | 1.14 | 2 | 30 | 2.5 | ||
16:10 | 1.81 | 1.15 | 1.76 | 1.1 | 1.22 | 2.1 | 30 | 2.5 | ||
92寸 | 4:3 | 1.87 | 1.41 | 1.82 | 1.36 | 1.48 | 2.6 | 30 | 2.5 | |
16:9 | 2.03 | 1.17 | 1.98 | 1.12 | 1.24 | 2.4 | 40 | 2.5 | ||
16:10 | 1.98 | 1.25 | 1.93 | 1.2 | 1.32 | 2.5 | 40 | 2.5 | ||
100寸 | 4:3 | 2.03 | 1.53 | 1.98 | 1.48 | 1.6 | 3.1 | 40 | 2.5 | |
16:9 | 2.21 | 1.27 | 2.16 | 1.22 | 1.34 | 2.8 | 40 | 2.5 | ||
16:10 | 2.15 | 1.36 | 2.1 | 1.31 | 1.43 | 2.9 | 40 | 2.5 | ||
110寸 | 4:3 | 2.23 | 1.68 | 2.18 | 1.63 | 1.75 | 3.8 | 40 | 2.5 | |
16:9 | 2.43 | 1.4 | 2.38 | 1.35 | 1.47 | 3.4 | 40 | 2.5 | ||
16:10 | 2.37 | 1.5 | 2.32 | 1.45 | 1.57 | 3.5 | 40 | 2.5 | ||
120寸 | 4:3 | 2.44 | 1.84 | 2.39 | 1.79 | 1.91 | 4.5 | 50 | 2.5 | |
16:9 | 2.65 | 1.52 | 2.6 | 1.47 | 1.59 | 4 | 50 | 2.5 | ||
16:10 | 2.58 | 1.63 | 2.53 | 1.58 | 1.7 | 4.2 | 50 | 2.5 | ||
133寸 | 4:3 | 2.7 | 2.03 | 2.65 | 1.98 | 2.1 | 5.5 | 50 | 3个挂环 | 2.5 |
16:9 | 2.93 | 1.68 | 2.88 | 1.63 | 1.75 | 4.9 | 60 | 3个挂环 | 2.5 | |
16:10 | 2.86 | 1.8 | 2.81 | 1.75 | 1.87 | 5.2 | 60 | 3个挂环 | 2.5 | |
140寸 | 4:3 | 2.84 | 2.14 | 2.79 | 2.09 | 2.21 | 6.1 | 60 | 3个挂环 | 2.5 |
16:9 | 3.09 | 1.77 | 3.04 | 1.72 | 1.84 | 5.5 | 60 | 3个挂环 | 2.5 | |
16:10 | 3.01 | 1.89 | 2.96 | 1.84 | 1.96 | 5.7 | 60 | 3个挂环 | 2.5 | |
150寸 | 4:3 | 3.04 | 2.29 | 2.99 | 2.24 | 2.36 | 7 | 60 | 3个挂环 | 2.5 |
16:9 | 3.32 | 1.9 | 3.27 | 1.85 | 1.97 | 6.3 | 60 | 3个挂环 | 2.5 | |
16:10 | 3.25 | 2.03 | 3.18 | 1.98 | 2.1 | 6.6 | 60 | 3个挂环 | 2.5 | |
160寸 | 4:3 | 3.25 | 2.45 | 3.2 | 2.4 | 2.52 | 7.9 | 60 | 3个挂环 | 2.5 |
16:9 | 3.53 | 2.02 | 3.48 | 1.97 | 2.09 | 7.1 | 60 | 3个挂环 | 2.5 | |
16:10 | 3.44 | 2.16 | 3.39 | 2.11 | 2.23 | 7.4 | 60 | 3个挂环 | 2.5 | |
170寸 | 4:3 | 3.45 | 2.6 | 3.4 | 2.55 | 2.67 | 9 | 60 | 3个挂环 | 2.5 |
16:9 | 3.75 | 2.14 | 3.7 | 2.09 | 2.21 | 8 | 60 | 3个挂环 | 2.5 | |
16:10 | 3.66 | 2.3 | 3.61 | 2.25 | 2.37 | 8.4 | 60 | 3个挂环 | 2.5 | |
180寸 | 4:3 | 3.65 | 2.75 | 3.6 | 2.7 | 2.82 | 60 | 3个挂环 | 2.5 | |
16:9 | 3.98 | 2.27 | 3.93 | 2.22 | 2.34 | 9 | 60 | 3个挂环 | 2.5 | |
16:10 | 3.87 | 2.43 | 3.82 | 2.38 | 2.5 | 9.4 | 60 | 3个挂环 | 2.5 |
【幕布尺寸分别为4:3和16:9】
4:3比例称为正屏:适用于办公、教学、培训、商用等
16:9比例称为宽屏:适用于家庭影院、K歌、娱乐、游戏等
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
Characters
White plastic/white wave fiber/glass beads/grey fiberglass/metal
Wall hanging curtain
Wall hanging curtain
Curtain red leaves
Description
本店只卖质量好的产品,质量差的不卖。我们的产品为机器开料,做工整齐美观。反光图层要比市面其他厂家厚2层,致密。不发假货。
因为专业所以信赖
①公司宗旨:专业生产一线投影幕布(杜绝假货)
②运输物流:申通 国通 圆通急需为你送达
③深度定制:根据你的实际情况为你家量身定制投影幕布
④售后服务:收到幕布后有什么问题时,请联系专业人士为你解答
尺寸 | 规格 | 幕布尺寸内 | 挂环距离(CM) | 备注 | 黑边(CM) | |||||
宽(M) | 高(M) | 投影宽 | 投影高 | 壁挂幕高 | 面积 | |||||
20寸 | 4:3 | 0.41 | 0.32 | 0.36 | 0.27 | 0.39 | 0.1 | 15 | 2.5 | |
16:9 | 0.44 | 0.27 | 0.39 | 0.22 | 0.34 | 0.1 | 15 | 2.5 | ||
16:10 | 0.43 | 0.29 | 0.38 | 0.24 | 0.36 | 0.1 | 15 | 2.5 | ||
30寸 | 4:3 | 0.61 | 0.47 | 0.56 | 0.42 | 0.54 | 0.3 | 15 | 2.5 | |
16:9 | 0.66 | 0.4 | 0.61 | 0.35 | 0.47 | 0.3 | 15 | 2.5 | ||
16:10 | 0.65 | 0.42 | 0.6 | 0.37 | 0.49 | 0.3 | 15 | 2.5 | ||
36寸 | 4:3 | 0.73 | 0.56 | 0.68 | 0.51 | 0.63 | 0.4 | 20 | 2.5 | |
16:9 | 0.81 | 0.48 | 0.76 | 0.43 | 0.55 | 0.4 | 20 | 2.5 | ||
16:10 | 0.77 | 0.5 | 0.72 | 0.45 | 0.57 | 0.4 | 20 | 2.5 | ||
40寸 | 4:3 | 0.81 | 0.63 | 0.76 | 0.57 | 0.69 | 0.5 | 20 | 2.5 | |
16:9 | 0.88 | 0.52 | 0.83 | 0.47 | 0.59 | 0.5 | 20 | 2.5 | ||
16:10 | 0.86 | 0.55 | 0.81 | 0.5 | 0.62 | 0.5 | 20 | 2.5 | ||
50寸 | 4:3 | 1.02 | 0.78 | 0.97 | 0.73 | 0.85 | 0.8 | 20 | 2.5 | |
16:9 | 1.11 | 0.65 | 1.06 | 0.6 | 0.72 | 0.7 | 20 | 2.5 | ||
16:10 | 1.08 | 0.69 | 4.03 | 0.64 | 0.76 | 0.7 | 20 | 2.5 | ||
60寸 | 4:3 | 1.22 | 0.93 | 1.17 | 0.88 | 1 | 1.1 | 20 | 2.5 | |
16:9 | 1.33 | 0.77 | 1.28 | 0.72 | 0.84 | 1 | 20 | 2.5 | ||
16:10 | 1.29 | 0.82 | 1.24 | 0.77 | 0.89 | 1.1 | 20 | 2.5 | ||
72寸 | 4:3 | 1.46 | 1.11 | 1.41 | 1.06 | 1.18 | 1.6 | 20 | 2.5 | |
16:9 | 1.59 | 0.91 | 1.54 | 0.87 | 0.99 | 1.5 | 20 | 2.5 | ||
16:10 | 1.55 | 0.98 | 1.5 | 0.93 | 1.05 | 1.5 | 20 | 2.5 | ||
84寸 | 4:3 | 1.7 | 1.29 | 1.65 | 1.24 | 1.36 | 2.2 | 30 | 2.5 | |
16:9 | 1.86 | 1.07 | 1.81 | 1.02 | 1.14 | 2 | 30 | 2.5 | ||
16:10 | 1.81 | 1.15 | 1.76 | 1.1 | 1.22 | 2.1 | 30 | 2.5 | ||
92寸 | 4:3 | 1.87 | 1.41 | 1.82 | 1.36 | 1.48 | 2.6 | 30 | 2.5 | |
16:9 | 2.03 | 1.17 | 1.98 | 1.12 | 1.24 | 2.4 | 40 | 2.5 | ||
16:10 | 1.98 | 1.25 | 1.93 | 1.2 | 1.32 | 2.5 | 40 | 2.5 | ||
100寸 | 4:3 | 2.03 | 1.53 | 1.98 | 1.48 | 1.6 | 3.1 | 40 | 2.5 | |
16:9 | 2.21 | 1.27 | 2.16 | 1.22 | 1.34 | 2.8 | 40 | 2.5 | ||
16:10 | 2.15 | 1.36 | 2.1 | 1.31 | 1.43 | 2.9 | 40 | 2.5 | ||
110寸 | 4:3 | 2.23 | 1.68 | 2.18 | 1.63 | 1.75 | 3.8 | 40 | 2.5 | |
16:9 | 2.43 | 1.4 | 2.38 | 1.35 | 1.47 | 3.4 | 40 | 2.5 | ||
16:10 | 2.37 | 1.5 | 2.32 | 1.45 | 1.57 | 3.5 | 40 | 2.5 | ||
120寸 | 4:3 | 2.44 | 1.84 | 2.39 | 1.79 | 1.91 | 4.5 | 50 | 2.5 | |
16:9 | 2.65 | 1.52 | 2.6 | 1.47 | 1.59 | 4 | 50 | 2.5 | ||
16:10 | 2.58 | 1.63 | 2.53 | 1.58 | 1.7 | 4.2 | 50 | 2.5 | ||
133寸 | 4:3 | 2.7 | 2.03 | 2.65 | 1.98 | 2.1 | 5.5 | 50 | 3个挂环 | 2.5 |
16:9 | 2.93 | 1.68 | 2.88 | 1.63 | 1.75 | 4.9 | 60 | 3个挂环 | 2.5 | |
16:10 | 2.86 | 1.8 | 2.81 | 1.75 | 1.87 | 5.2 | 60 | 3个挂环 | 2.5 | |
140寸 | 4:3 | 2.84 | 2.14 | 2.79 | 2.09 | 2.21 | 6.1 | 60 | 3个挂环 | 2.5 |
16:9 | 3.09 | 1.77 | 3.04 | 1.72 | 1.84 | 5.5 | 60 | 3个挂环 | 2.5 | |
16:10 | 3.01 | 1.89 | 2.96 | 1.84 | 1.96 | 5.7 | 60 | 3个挂环 | 2.5 | |
150寸 | 4:3 | 3.04 | 2.29 | 2.99 | 2.24 | 2.36 | 7 | 60 | 3个挂环 | 2.5 |
16:9 | 3.32 | 1.9 | 3.27 | 1.85 | 1.97 | 6.3 | 60 | 3个挂环 | 2.5 | |
16:10 | 3.25 | 2.03 | 3.18 | 1.98 | 2.1 | 6.6 | 60 | 3个挂环 | 2.5 | |
160寸 | 4:3 | 3.25 | 2.45 | 3.2 | 2.4 | 2.52 | 7.9 | 60 | 3个挂环 | 2.5 |
16:9 | 3.53 | 2.02 | 3.48 | 1.97 | 2.09 | 7.1 | 60 | 3个挂环 | 2.5 | |
16:10 | 3.44 | 2.16 | 3.39 | 2.11 | 2.23 | 7.4 | 60 | 3个挂环 | 2.5 | |
170寸 | 4:3 | 3.45 | 2.6 | 3.4 | 2.55 | 2.67 | 9 | 60 | 3个挂环 | 2.5 |
16:9 | 3.75 | 2.14 | 3.7 | 2.09 | 2.21 | 8 | 60 | 3个挂环 | 2.5 | |
16:10 | 3.66 | 2.3 | 3.61 | 2.25 | 2.37 | 8.4 | 60 | 3个挂环 | 2.5 | |
180寸 | 4:3 | 3.65 | 2.75 | 3.6 | 2.7 | 2.82 | 60 | 3个挂环 | 2.5 | |
16:9 | 3.98 | 2.27 | 3.93 | 2.22 | 2.34 | 9 | 60 | 3个挂环 | 2.5 | |
16:10 | 3.87 | 2.43 | 3.82 | 2.38 | 2.5 | 9.4 | 60 | 3个挂环 | 2.5 |
【幕布尺寸分别为4:3和16:9】
4:3比例称为正屏:适用于办公、教学、培训、商用等
16:9比例称为宽屏:适用于家庭影院、K歌、娱乐、游戏等
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................