Welcome to GoBozor
Price from:
202,189 so'm
Suitable for height
Guaranteed delivery time
If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details
Always in touch with you
We will answer any questions every day.
Secure payment in a convenient way
We will accept payment by any card
BNPL available
About the product
Characteristic
Class B
Zhejiang
Children's coat/jacket/coat
Leisure
M218
No belt
MIAKA.TATU/MIAKA.TATU
Spring and Autumn
Spring
Autumn
Neutral/Both men and women
Solid color
Long Sleeve
Ordinary
No
Lapel
Short
Not hooded
Real shot without Model
Tide Fan
Fit type
Spot
Middle school children (over 8 years old, over 140cm)
Cowboy
Single-breasted
Spring 2020
Cotton
62
No
Obvious parts have been trimmed
Yes
Description
林中小屋尺码表( SIZE CHART ) | ||||||
尺码 | 衣长 | 胸围*2 | 袖长 | 肩宽 | 建议身高 | 单件重量 |
110(5T) | 43 | 34 | 40 | 28 | 105CM左右 | 0.353 |
120(6-7T) | 46 | 36 | 43 | 29 | 120CM左右 | 0.378 |
130(8T) | 50 | 38 | 46 | 30 | 130CM左右 | 0.417 |
140(9-10T) | 52 | 39 | 59 | 32 | 140CM左右 | 0.445 |
150(11T) | 55 | 42 | 51 | 34 | 150CM左右 | 0.478 |
160(12-13T) | 59 | 44 | 54 | 36 | 160CM左右 | 0.516 |
1.因不同的计量方法,测量允许2-3cm内误差,此种状况并非质量问题; 2.衣服的颜色因灯光的原因可能会与原来的原色有所区别,单品以实物为准 |
林中小屋尺码表( SIZE CHART ) | ||||||
尺码 | 衣长 | 胸围*2 | 袖长 | 肩宽 | 建议身高 | 单件重量 |
110 (5T) | 43 | 34 | 42 | 28 | 105CM左右 | 0.353 |
120 (6-7T) | 46 | 36 | 45 | 29 | 120CM左右 | 0.378 |
130 (8T) | 50 | 38 | 49 | 30 | 130CM左右 | 0.417 |
140 (9-10T) | 52 | 39 | 51 | 32 | 140CM左右 | 0.445 |
150 (11T) | 55 | 42 | 53 | 34 | 150CM左右 | 0.478 |
160 (12-13T) | 59 | 44 | 56 | 36 | 160CM左右 | 0.516 |
1.因不同的计量方法,测量允许2-3cm内误差,此种状况并非质量问题; 2.衣服的颜色因灯光的原因可能会与原来的原色有所区别,单品以实物为准 |
Characters
Class B
Zhejiang
Children's coat/jacket/coat
Leisure
Description
林中小屋尺码表( SIZE CHART ) | ||||||
尺码 | 衣长 | 胸围*2 | 袖长 | 肩宽 | 建议身高 | 单件重量 |
110(5T) | 43 | 34 | 40 | 28 | 105CM左右 | 0.353 |
120(6-7T) | 46 | 36 | 43 | 29 | 120CM左右 | 0.378 |
130(8T) | 50 | 38 | 46 | 30 | 130CM左右 | 0.417 |
140(9-10T) | 52 | 39 | 59 | 32 | 140CM左右 | 0.445 |
150(11T) | 55 | 42 | 51 | 34 | 150CM左右 | 0.478 |
160(12-13T) | 59 | 44 | 54 | 36 | 160CM左右 | 0.516 |
1.因不同的计量方法,测量允许2-3cm内误差,此种状况并非质量问题; 2.衣服的颜色因灯光的原因可能会与原来的原色有所区别,单品以实物为准 |
林中小屋尺码表( SIZE CHART ) | ||||||
尺码 | 衣长 | 胸围*2 | 袖长 | 肩宽 | 建议身高 | 单件重量 |
110 (5T) | 43 | 34 | 42 | 28 | 105CM左右 | 0.353 |
120 (6-7T) | 46 | 36 | 45 | 29 | 120CM左右 | 0.378 |
130 (8T) | 50 | 38 | 49 | 30 | 130CM左右 | 0.417 |
140 (9-10T) | 52 | 39 | 51 | 32 | 140CM左右 | 0.445 |
150 (11T) | 55 | 42 | 53 | 34 | 150CM左右 | 0.478 |
160 (12-13T) | 59 | 44 | 56 | 36 | 160CM左右 | 0.516 |
1.因不同的计量方法,测量允许2-3cm内误差,此种状况并非质量问题; 2.衣服的颜色因灯光的原因可能会与原来的原色有所区别,单品以实物为准 |