Welcome to GoBozor
Price from:
26,425 so'm
Specifications
Guaranteed delivery time
If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details
Always in touch with you
We will answer any questions every day.
Secure payment in a convenient way
We will accept payment by any card
BNPL available
About the product
Characteristic
Balance calibration instrument
1-20000g
10
100
Electrical, Packaging, Automotive Industry, Food Processing, Medical
0.1
20000
1
1mg
No
No
Description
标称值 | E2等 | F1等 | 每盒个数 |
20kg-10kg | 55000 | 49500 | 2 |
5kg-1kg | 30800 | 24750 | 4 |
2kg-1kg | 16500 | 13200 | 3 |
500g-1g | 5480 | 3080 | 12 |
200g-1g | 4070 | 2600 | 11 |
100g-1g | 2420 | 1320 | 9 |
500mg-1mg | 1320 | 880 | 12 |
20kg | 32000 | 29500 | 1 |
10kg | 23000 | 20000 | 1 |
5kg | 14000 | 11300 | 1 |
2kg | 6000 | 5000 | 1 |
1kg | 4500 | 3200 | 1 |
500g | 750 | 550 | 1 |
200g | 680 | 450 | 1 |
100g | 600 | 380 | 1 |
50g | 500 | 320 | 1 |
20g | 450 | 250 | 1 |
10g | 380 | 160 | 1 |
5g | 320 | 150 | 1 |
2g | 250 | 120 | 1 |
1g | 220 | 100 | 1 |
mg片码 | 90 | 1 | |
注:计量院检定费另计 |
不锈钢(1Crl8Ni9Ti)砝码每盒价格表(元)
不锈钢标准砝码 (1Cr18N9Ti) | 增砣 | A3钢 | 每盒个数 | |||
标称值 20kg-10kg | F1等 3850 | F2等 2900 | M1等 2700 | 2 | ||
5kg-1kg | 1900 | 1420 | 1160 | 4 | ||
2kg-1kg | 1150 | 870 | 700 | 3 | ||
2kg-1mg | 2000 | 1360 | 1080 | 27 | ||
1kg-1mg | 1250 | 750 | 640 | 25 | ||
500g-1mg | 950 | 520 | 450 | 24 | ||
200g-1mg | 800 | 460 | 390 | 23 | ||
100g-1mg | 600 | 350 | 300 | 21 | ||
50g-1mg | 500 | 300 | 250 | 20 | ||
500mg-1mg片码 | 120 | 85 | 65 | 12 | ||
500mg-10mg片码 | 100 | 60 | 8 | |||
50mg-1mg环码 | 100 | 60 | 8 | |||
20kg | 2250 | 1620 | 1500 | 1 | ||
10kg | 1500 | 1210 | 1100 | 700 | 1 | |
5kg | 750 | 520 | 460 | 350 | 240 | 1 |
2kg | 400 | 300 | 240 | 180 | 100 | 1 |
1kg | 300 | 240 | 180 | 130 | 70 | 1 |
500g | 120 | 80 | 70 | 55 | 25 | 1 |
200g | 100 | 70 | 60 | 48 | 12 | 1 |
100g | 90 | 60 | 50 | 40 | 10 | 1 |
50g | 75 | 45 | 30 | 25 | 8 | 1 |
20g | 55 | 30 | 24 | 18 | 6 | 1 |
10g | 40 | 22 | 20 | 15 | 5 | 1 |
5g | 35 | 18 | 16 | 12 | 4 | 1 |
2g | 30 | 16 | 14 | 8 | 4 | 1 |
1g | 26 | 14 | 11 | 8 | 3 | 1 |
mg 片、环 | 8 | 4.50 | 3.50 |
JF1-1无磁不锈钢单个砝码价格表
标称值 | 价 格 (元) | |
E2等 | F1等 | |
20kg | 32000 | 29500 |
10kg | 23000 | 20000 |
5kg | 14000 | 11300 |
2kg | 6000 | 5000 |
1kg | 4500 | 3200 |
500g | 750 | 550 |
200g | 680 | 450 |
100g | 600 | 380 |
50g | 500 | 320 |
20g | 450 | 250 |
10g | 380 | 160 |
5g | 320 | 150 |
2g | 250 | 120 |
1g | 220 | 100 |
500g-1mg每片单价110元 | ||
注:计量院检定费另计。 |
不锈钢一等砝码价格表
范围 | 价格 |
20kg-10kg | 15800 |
5kg-1kg | 7800 |
500g-1g | 2980 |
500mg-1mg | 980 |
| M2等铁镀铬砝码价格表
|
各级砝码质量允差表
准确度级别 质量允差(mg)(±) 标称质量值 | 2级(E2) | 3级(F1) | 4级(F2) | 5级(M1) |
50kg | 80 | 250 | 800 | 2500 |
20kg | 30 | 100 | 300 | 1000 |
10kg | 16 | 50 | 160 | 500 |
5kg | 8.0 | 25 | 80 | 250 |
2kg | 3.0 | 10 | 30 | 100 |
1kg | 1.6 | 5.0 | 16 | 50 |
500g | 0.8 | 2.5 | 8.0 | 25 |
200g | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 10 |
100g | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5 |
50g | 0.10 | 0.30 | 1.0 | 3 |
20g | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 |
10g | 0.06 | 0.20 | 0.6 | 2.0 |
5g | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 |
2g | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 |
1g | 0.03 | 0.10 | 0.3 | 1.0 |
500mg | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 |
200mg | 0.020 | 0.06 | 0.20 | 0.6 |
100mg | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 |
50mg | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 |
20mg | 0.010 | 0.03 | 0.10 | 0.3 |
10mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 |
5mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
2mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
1mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
Characters
Balance calibration instrument
1-20000g
10
100
Description
标称值 | E2等 | F1等 | 每盒个数 |
20kg-10kg | 55000 | 49500 | 2 |
5kg-1kg | 30800 | 24750 | 4 |
2kg-1kg | 16500 | 13200 | 3 |
500g-1g | 5480 | 3080 | 12 |
200g-1g | 4070 | 2600 | 11 |
100g-1g | 2420 | 1320 | 9 |
500mg-1mg | 1320 | 880 | 12 |
20kg | 32000 | 29500 | 1 |
10kg | 23000 | 20000 | 1 |
5kg | 14000 | 11300 | 1 |
2kg | 6000 | 5000 | 1 |
1kg | 4500 | 3200 | 1 |
500g | 750 | 550 | 1 |
200g | 680 | 450 | 1 |
100g | 600 | 380 | 1 |
50g | 500 | 320 | 1 |
20g | 450 | 250 | 1 |
10g | 380 | 160 | 1 |
5g | 320 | 150 | 1 |
2g | 250 | 120 | 1 |
1g | 220 | 100 | 1 |
mg片码 | 90 | 1 | |
注:计量院检定费另计 |
不锈钢(1Crl8Ni9Ti)砝码每盒价格表(元)
不锈钢标准砝码 (1Cr18N9Ti) | 增砣 | A3钢 | 每盒个数 | |||
标称值 20kg-10kg | F1等 3850 | F2等 2900 | M1等 2700 | 2 | ||
5kg-1kg | 1900 | 1420 | 1160 | 4 | ||
2kg-1kg | 1150 | 870 | 700 | 3 | ||
2kg-1mg | 2000 | 1360 | 1080 | 27 | ||
1kg-1mg | 1250 | 750 | 640 | 25 | ||
500g-1mg | 950 | 520 | 450 | 24 | ||
200g-1mg | 800 | 460 | 390 | 23 | ||
100g-1mg | 600 | 350 | 300 | 21 | ||
50g-1mg | 500 | 300 | 250 | 20 | ||
500mg-1mg片码 | 120 | 85 | 65 | 12 | ||
500mg-10mg片码 | 100 | 60 | 8 | |||
50mg-1mg环码 | 100 | 60 | 8 | |||
20kg | 2250 | 1620 | 1500 | 1 | ||
10kg | 1500 | 1210 | 1100 | 700 | 1 | |
5kg | 750 | 520 | 460 | 350 | 240 | 1 |
2kg | 400 | 300 | 240 | 180 | 100 | 1 |
1kg | 300 | 240 | 180 | 130 | 70 | 1 |
500g | 120 | 80 | 70 | 55 | 25 | 1 |
200g | 100 | 70 | 60 | 48 | 12 | 1 |
100g | 90 | 60 | 50 | 40 | 10 | 1 |
50g | 75 | 45 | 30 | 25 | 8 | 1 |
20g | 55 | 30 | 24 | 18 | 6 | 1 |
10g | 40 | 22 | 20 | 15 | 5 | 1 |
5g | 35 | 18 | 16 | 12 | 4 | 1 |
2g | 30 | 16 | 14 | 8 | 4 | 1 |
1g | 26 | 14 | 11 | 8 | 3 | 1 |
mg 片、环 | 8 | 4.50 | 3.50 |
JF1-1无磁不锈钢单个砝码价格表
标称值 | 价 格 (元) | |
E2等 | F1等 | |
20kg | 32000 | 29500 |
10kg | 23000 | 20000 |
5kg | 14000 | 11300 |
2kg | 6000 | 5000 |
1kg | 4500 | 3200 |
500g | 750 | 550 |
200g | 680 | 450 |
100g | 600 | 380 |
50g | 500 | 320 |
20g | 450 | 250 |
10g | 380 | 160 |
5g | 320 | 150 |
2g | 250 | 120 |
1g | 220 | 100 |
500g-1mg每片单价110元 | ||
注:计量院检定费另计。 |
不锈钢一等砝码价格表
范围 | 价格 |
20kg-10kg | 15800 |
5kg-1kg | 7800 |
500g-1g | 2980 |
500mg-1mg | 980 |
| M2等铁镀铬砝码价格表
|
各级砝码质量允差表
准确度级别 质量允差(mg)(±) 标称质量值 | 2级(E2) | 3级(F1) | 4级(F2) | 5级(M1) |
50kg | 80 | 250 | 800 | 2500 |
20kg | 30 | 100 | 300 | 1000 |
10kg | 16 | 50 | 160 | 500 |
5kg | 8.0 | 25 | 80 | 250 |
2kg | 3.0 | 10 | 30 | 100 |
1kg | 1.6 | 5.0 | 16 | 50 |
500g | 0.8 | 2.5 | 8.0 | 25 |
200g | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 10 |
100g | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5 |
50g | 0.10 | 0.30 | 1.0 | 3 |
20g | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 |
10g | 0.06 | 0.20 | 0.6 | 2.0 |
5g | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 |
2g | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 |
1g | 0.03 | 0.10 | 0.3 | 1.0 |
500mg | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 |
200mg | 0.020 | 0.06 | 0.20 | 0.6 |
100mg | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 |
50mg | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 |
20mg | 0.010 | 0.03 | 0.10 | 0.3 |
10mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 |
5mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
2mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
1mg | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |