Welcome to GoBozor
Price from:
300,932 so'm
Product Specifications
Guaranteed delivery time
If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details
Always in touch with you
We will answer any questions every day.
Secure payment in a convenient way
We will accept payment by any card
BNPL available
About the product
Characteristic
Ironing Machine
USB
220
50
/
Other
Below 0.8L
/
Switch single gear
None
Mechanical
Description
慈溪月盛电器有限公司
产品规格表
产品名称 | 手持挂烫机 | 产品型号 | LN-768 | 产品来源 | 本公司 | ||
基 本 规 格 | 电压(V) | 110V / 220-240V | 频率(Hz) | 50Hz | |||
功率(W) | 800W /1200W | 电源线总长(m) | 1.8米 | ||||
电源方式/产品规格 | 交流电 国标/美规/欧规/英规/日规/韩规/可选配 | 颜色 | 白 | ||||
面板材质 | 塑料 | 水箱容量(ml) | 80 | ||||
材料 | PVC | 品牌名称 | 凡采/代加工 | ||||
功 能 参 数 | 持续蒸汽 (g/分钟) | 20±5g/min | |||||
首次出雾时间 | 10秒 | ||||||
水量可持续时间 | 5分钟 | ||||||
其它功能说明 | 熨衣,蒸脸,除皱,加湿,杀菌 | ||||||
产 品 包 装 | 产品尺寸(长×宽×高mm) | 260×50×90 | |||||
彩盒尺寸(长×宽×高mm) | 165×60×305 | ||||||
外箱尺寸(长×宽×高mm) | 620×330×530 | ||||||
整机净重(Kg) | 0.650Kg | ||||||
装盒后重量(Kg) | 0.79Kg | 装箱后重量(Kg) | 25Kg | ||||
内充物 | 说明书, 水杯,布刷 | ||||||
包装细节 | 1台PC /黄包 30台PC/CTN |
开票需另外加税点,详情请咨询客服
Characters
Ironing Machine
USB
220
50
Description
慈溪月盛电器有限公司
产品规格表
产品名称 | 手持挂烫机 | 产品型号 | LN-768 | 产品来源 | 本公司 | ||
基 本 规 格 | 电压(V) | 110V / 220-240V | 频率(Hz) | 50Hz | |||
功率(W) | 800W /1200W | 电源线总长(m) | 1.8米 | ||||
电源方式/产品规格 | 交流电 国标/美规/欧规/英规/日规/韩规/可选配 | 颜色 | 白 | ||||
面板材质 | 塑料 | 水箱容量(ml) | 80 | ||||
材料 | PVC | 品牌名称 | 凡采/代加工 | ||||
功 能 参 数 | 持续蒸汽 (g/分钟) | 20±5g/min | |||||
首次出雾时间 | 10秒 | ||||||
水量可持续时间 | 5分钟 | ||||||
其它功能说明 | 熨衣,蒸脸,除皱,加湿,杀菌 | ||||||
产 品 包 装 | 产品尺寸(长×宽×高mm) | 260×50×90 | |||||
彩盒尺寸(长×宽×高mm) | 165×60×305 | ||||||
外箱尺寸(长×宽×高mm) | 620×330×530 | ||||||
整机净重(Kg) | 0.650Kg | ||||||
装盒后重量(Kg) | 0.79Kg | 装箱后重量(Kg) | 25Kg | ||||
内充物 | 说明书, 水杯,布刷 | ||||||
包装细节 | 1台PC /黄包 30台PC/CTN |
开票需另外加税点,详情请咨询客服