Welcome to GoBozor
Price from:
145,764 so'm
Suitable for height
Guaranteed delivery time
If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details
Always in touch with you
We will answer any questions every day.
Secure payment in a convenient way
We will accept payment by any card
BNPL available
About the product
Characteristic
Other
Guangdong
Children's skirt
Europe and america
CC01536
Strap style
rorychen
Spring and autumn
Female
Camouflage
Yes
Dress
Real shot without model
Suit
Trendy style
Spot
Infant and toddlers (1~3 years old, 80~100cm)
Summer 2019
Polyester fiber (polyester)
70
Other
Yes
Description
尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 | 总长度(含背带) | 半身裙长 | 臀围 |
90码(建议身高90厘米左右) | 37 | 27*2 | 30 | 22 | 53 | 29 | 32*2 |
100码(建议身高100厘米左右) | 40 | 28*2 | 32 | 23 | 56 | 31 | 33*2 |
110码(建议身高105厘米左右) | 42 | 29*2 | 34 | 24 | 60 | 32 | 34*2 |
120码(建议身高110厘米左右) | 45 | 31*2 | 37 | 26 | 63 | 34 | 35*2 |
130码(建议身高120厘米左右) | 47 | 32*2 | 39 | 27 | 67 | 36 | 36*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | |||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | |||||||
3、重量(单位:克/G):最大码199.6G最小码155.4G整手5套879.4G |
尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 | 总衣长(从肩处量) | 胸围(平铺宽度) |
70码(建议身高70厘米左右) | 33 | 25*2 | 26 | 21 | 41 | 15 |
80码(建议身高75厘米左右) | 35 | 26*2 | 28 | 22 | 44 | 16 |
90码(建议身高80厘米左右) | 37 | 27*2 | 30 | 23 | 47 | 16.5 |
100码(建议身高90厘米左右) | 40 | 28*2 | 32 | 24 | 49 | 17 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | ||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | ||||||
3、重量(单位:克/G):最大码203.2G最小码159.4G整手4套731.4G |
Characters
Other
Guangdong
Children's skirt
Europe and america
Description
尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 | 总长度(含背带) | 半身裙长 | 臀围 |
90码(建议身高90厘米左右) | 37 | 27*2 | 30 | 22 | 53 | 29 | 32*2 |
100码(建议身高100厘米左右) | 40 | 28*2 | 32 | 23 | 56 | 31 | 33*2 |
110码(建议身高105厘米左右) | 42 | 29*2 | 34 | 24 | 60 | 32 | 34*2 |
120码(建议身高110厘米左右) | 45 | 31*2 | 37 | 26 | 63 | 34 | 35*2 |
130码(建议身高120厘米左右) | 47 | 32*2 | 39 | 27 | 67 | 36 | 36*2 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | |||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | |||||||
3、重量(单位:克/G):最大码199.6G最小码155.4G整手5套879.4G |
尺码 | 衣长 | 胸围 | 袖长 | 肩宽 | 总衣长(从肩处量) | 胸围(平铺宽度) |
70码(建议身高70厘米左右) | 33 | 25*2 | 26 | 21 | 41 | 15 |
80码(建议身高75厘米左右) | 35 | 26*2 | 28 | 22 | 44 | 16 |
90码(建议身高80厘米左右) | 37 | 27*2 | 30 | 23 | 47 | 16.5 |
100码(建议身高90厘米左右) | 40 | 28*2 | 32 | 24 | 49 | 17 |
1、因不同的计量方法,测量允许2-3cm左右误差,此种情况并非质量问题。 | ||||||
2、衣服的颜色因灯光等原因可能会与原色有所误差,单品以实物为准。 | ||||||
3、重量(单位:克/G):最大码203.2G最小码159.4G整手4套731.4G |