Welcome to GoBozor
Price from:
129,307 so'm
Color
Guaranteed delivery time
If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details
Always in touch with you
We will answer any questions every day.
Secure payment in a convenient way
We will accept payment by any card
BNPL available
About the product
Characteristic
Plastic, plastic, hdpe, hdpp, clinker
Dongguan, guangdong
1000
Brand new material nine-legged mesh plastic pallet
Grid nine-legged type
2000
Grid nine legs, thickened
Trueway/chuwei
Logistics, warehousing, joint transportation, goods turnover
kaban/tuopan/zhanban/chaban/dianban
Fork from all sides
No
Is
Not allowed on shelves
215
98
315
Description
suliaokaban、suliaotuopan,suliaozhanban,suliaoditiaban,suliaochaban,sujiaokaban,sujiaotuopan,sujiaozhanban,sujiaoditiaban,chachekaban,chachetuopan
塑料托盘产品参数表
产品名称 |
网格九脚塑料托盘 九脚塑料栈板 九脚塑胶卡板 九脚网格地台板 |
产品颜色 |
蓝色(现货)-全新料 黑色(现货)-改性料 定制: 红色、黄色、绿色、 灰色、橙色、白色等 |
制作工艺 | 一次性注塑成型 | 产品材质 |
蓝色:HDPE全新料 黑色:改性料(回收料) 其他颜色:可按需求定制 |
进叉方式 |
550叉车-四面进叉 685叉车-四面进叉 手推叉车-四面进叉 电动叉车-四面进叉 |
适合场所 |
物流周转,货物周转,叉车周转,医药化工,盐糖印刷, 烟草矿产,建筑工地,智仓立体库,海运货柜出口, 一次性不回收,仓库防潮,超市商行垫货,冷库冷链周转 五金厂周转,玩具厂周转,服装厂周转,模具厂周转 配件厂周转,包装厂周转等 |
塑料卡板,塑料托盘,塑料栈板,塑料地台板,塑料叉板,塑胶卡板,塑胶托盘,塑胶栈板,塑胶地台板,塑胶拖板,塑胶拖盘,塑料拖盘
圆角九脚网格塑料托盘部分规格实量尺寸如下:
型号Model | 尺寸Size(mm) | 静载Static Load(KG) | 动载Dynamic Load(KG) | 重量Weight(KG) |
加强A1# | 1200*1000*145 | 2000 | 1000 | 9.0 |
新加厚A1# | 1200*1000*145 | 1800 | 800 | 8.3 |
加厚A1# | 1200*1000*145 | 1600 | 600 | 7.5 |
A1# | 1200*1000*145 | 1500 | 500 | 6.7 |
新B1# | 1200*1000*145 | 1300 | 400 | 5.8 |
C1# | 1200*1000*145 | 1200 | 400 | 5.8 |
D1# | 1200*1000*145 | 1200 | 400 | 5.2 |
4# | 1300*1100*145 | 2000 | 800 | 9.2 |
13# | 1000*1000*145 | 1500 | 500 | 5.5 |
B13# | 1000*1000*145 | 1200 | 400 | 5.0 |
14# | 1100*900*145 |
1300 |
400 | 5.3 |
22# | 730*630*145 | 1000 | 300 | 3.1 |
23# | 1270*750*145 | 1500 | 500 | 5.8 |
B25# | 1100*800*145 | 1200 | 400 | 5.0 |
35# | 1200*1100*145 | 1500 | 500 | 7.0 |
36# | 1100*1000*145 | 1500 | 500 | 6.0 |
53# | 1200*900*145 | 1500 | 600 | 5.8 |
73# | 1200*1000*145 | 2000 | 800 | 7.4 |
A25# | 1100*800*145 | 1500 | 500 | 5.8 |
B21# | 1000*800*145 | 1000 | 400 | 3.8 |
21# | 1000*800*145 | 1000 | 500 | 4.3 |
A6# | 1200*900*145 | 2000 | 500 | 6.0 |
新A6# | 1200*900*145 | 2000 | 400 | 5.5 |
B6# | 1200*900*145 | 1000 | 300 | 5.0 |
*手工测量和实物实拍难免会有些许误差,请以实物为准!
叉脚九脚网格塑料托盘部分规格实量尺寸如下:
型号Model | 尺寸Size(mm) | 静载Static Load(KG) | 动载Dynamic Load(KG) | 重量Weight(KG) |
加厚A2# | 1200*1000*145 | 1800 | 800 | 8.5 |
A2# | 1200*1000*145 | 1800 | 600 | 7.6 |
加厚A5# | 1100*1100*145 | 2000 | 600 | 7.9 |
A5# | 1100*1100*145 | 1800 | 600 | 7.7 |
新B5# | 1100*1100*145 | 2000 | 600 | 6.6 |
C5# | 1100*1100*145 | 1200 | 400 | 6.2 |
60# | 1200*1200*145 | 2000 | 600 | 9.2 |
C2# | 1200*1000*145 | 1300 | 400 | 6.1 |
B2# | 1200*1000*145 | 1500 | 500 | 7.1 |
*手工测量和实物实拍难免会有些许误差,请以实物为准!
Characters
Plastic, plastic, hdpe, hdpp, clinker
Dongguan, guangdong
1000
Brand new material nine-legged mesh plastic pallet
Description
suliaokaban、suliaotuopan,suliaozhanban,suliaoditiaban,suliaochaban,sujiaokaban,sujiaotuopan,sujiaozhanban,sujiaoditiaban,chachekaban,chachetuopan
塑料托盘产品参数表
产品名称 |
网格九脚塑料托盘 九脚塑料栈板 九脚塑胶卡板 九脚网格地台板 |
产品颜色 |
蓝色(现货)-全新料 黑色(现货)-改性料 定制: 红色、黄色、绿色、 灰色、橙色、白色等 |
制作工艺 | 一次性注塑成型 | 产品材质 |
蓝色:HDPE全新料 黑色:改性料(回收料) 其他颜色:可按需求定制 |
进叉方式 |
550叉车-四面进叉 685叉车-四面进叉 手推叉车-四面进叉 电动叉车-四面进叉 |
适合场所 |
物流周转,货物周转,叉车周转,医药化工,盐糖印刷, 烟草矿产,建筑工地,智仓立体库,海运货柜出口, 一次性不回收,仓库防潮,超市商行垫货,冷库冷链周转 五金厂周转,玩具厂周转,服装厂周转,模具厂周转 配件厂周转,包装厂周转等 |
塑料卡板,塑料托盘,塑料栈板,塑料地台板,塑料叉板,塑胶卡板,塑胶托盘,塑胶栈板,塑胶地台板,塑胶拖板,塑胶拖盘,塑料拖盘
圆角九脚网格塑料托盘部分规格实量尺寸如下:
型号Model | 尺寸Size(mm) | 静载Static Load(KG) | 动载Dynamic Load(KG) | 重量Weight(KG) |
加强A1# | 1200*1000*145 | 2000 | 1000 | 9.0 |
新加厚A1# | 1200*1000*145 | 1800 | 800 | 8.3 |
加厚A1# | 1200*1000*145 | 1600 | 600 | 7.5 |
A1# | 1200*1000*145 | 1500 | 500 | 6.7 |
新B1# | 1200*1000*145 | 1300 | 400 | 5.8 |
C1# | 1200*1000*145 | 1200 | 400 | 5.8 |
D1# | 1200*1000*145 | 1200 | 400 | 5.2 |
4# | 1300*1100*145 | 2000 | 800 | 9.2 |
13# | 1000*1000*145 | 1500 | 500 | 5.5 |
B13# | 1000*1000*145 | 1200 | 400 | 5.0 |
14# | 1100*900*145 |
1300 |
400 | 5.3 |
22# | 730*630*145 | 1000 | 300 | 3.1 |
23# | 1270*750*145 | 1500 | 500 | 5.8 |
B25# | 1100*800*145 | 1200 | 400 | 5.0 |
35# | 1200*1100*145 | 1500 | 500 | 7.0 |
36# | 1100*1000*145 | 1500 | 500 | 6.0 |
53# | 1200*900*145 | 1500 | 600 | 5.8 |
73# | 1200*1000*145 | 2000 | 800 | 7.4 |
A25# | 1100*800*145 | 1500 | 500 | 5.8 |
B21# | 1000*800*145 | 1000 | 400 | 3.8 |
21# | 1000*800*145 | 1000 | 500 | 4.3 |
A6# | 1200*900*145 | 2000 | 500 | 6.0 |
新A6# | 1200*900*145 | 2000 | 400 | 5.5 |
B6# | 1200*900*145 | 1000 | 300 | 5.0 |
*手工测量和实物实拍难免会有些许误差,请以实物为准!
叉脚九脚网格塑料托盘部分规格实量尺寸如下:
型号Model | 尺寸Size(mm) | 静载Static Load(KG) | 动载Dynamic Load(KG) | 重量Weight(KG) |
加厚A2# | 1200*1000*145 | 1800 | 800 | 8.5 |
A2# | 1200*1000*145 | 1800 | 600 | 7.6 |
加厚A5# | 1100*1100*145 | 2000 | 600 | 7.9 |
A5# | 1100*1100*145 | 1800 | 600 | 7.7 |
新B5# | 1100*1100*145 | 2000 | 600 | 6.6 |
C5# | 1100*1100*145 | 1200 | 400 | 6.2 |
60# | 1200*1200*145 | 2000 | 600 | 9.2 |
C2# | 1200*1000*145 | 1300 | 400 | 6.1 |
B2# | 1200*1000*145 | 1500 | 500 | 7.1 |
*手工测量和实物实拍难免会有些许误差,请以实物为准!