3W spot 3535 high power LED blue wavelength 460nm 470nm 480nm spectral analysis
3W spot 3535 high power LED blue wavelength 460nm 470nm 480nm spectral analysis
3W spot 3535 high power LED blue wavelength 460nm 470nm 480nm spectral analysis
3W spot 3535 high power LED blue wavelength 460nm 470nm 480nm spectral analysis
3W spot 3535 high power LED blue wavelength 460nm 470nm 480nm spectral analysis

3W spot 3535 high power LED blue wavelength 460nm 470nm 480nm spectral analysis

0.0
96 sold.
Minimum quantity is: 10 pcs

Price from:

14,798 so'm

Guaranteed delivery time

If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details

Always in touch with you

We will answer any questions every day.

Secure payment in a convenient way

We will accept payment by any card

BNPL available

Uzum
select product
inTend
select product
Select payment by installments when placing your order. The final installment cost is calculated at checkout.
3W spot 3535 high power LED blue wavelength 460nm 470nm 480nm spectral analysis

About the product

Characteristic

Origin

Shenzhen

Working current

700

Operating voltage

2.2-4.0

Power

3

Item No.

3535 high power LED

Brand

Yingfeng

Overall dimension

3.45*3.45*1.95*2.95*3.23

Model

3535 high power LED

Bracket material

Aluminum nitride + silica gel

Whether to import

No

Thermal resistance

≤ 5

Order No.

3535 high power LED

Color rendering index

More than 90

Luminous angle

120

Luminous efficiency

100

Chip Brand

Crystal element

Dimensions of luminous surface

3535

Color tolerance

<5

96 hours accelerated aging

98

Maximum allowable junction temperature

45-85.

Light intensity/luminous flux

80-1200MW

Dominant wavelength/Color temperature

365-1500

ESD (human body mode)

2000

1000 hours conventional aging

98

Description

undefined
undefined
产品型号

电压

(V)

    峰值波长

  (nm)

 辐射功率

(mW)

辐射强度

(mw/sr)

电流

(mA)

半波宽

(nm)

角度

(0)

功率

(W)

HYR35X43B365KN-D1 3.5-4.0 365-370 1500-2000 375 700 9 120 3
HYR35X43B380KN-D1 3.2-3.6 380-390 1800-2300 455 700 10 120 3
HYR35X43B395KN-D1 3.0-3.4 395-400 1700-1900 438 700 15 120 3
HYQ35G45N400KN-D1 3.0-3.4 400-410 1300-1500 355 700 17 120 3
HYQ35G45N410KN-D1 3.0-3.4 410-420 900-1100 346 700 17 120 3
HYQ35G45N420KN-D1 3.0-3.4 420-430 900-1100 324 700 16 120 3
HYQ35G45N430KN-D1 3.0-3.4 430-440 700-800 335 700 19 120 3
HYQ35R45N450KN-D1 3.0-3.4 450-460 700-800 341 700 20 120 3
HYQ35G45P460KN-D1 3.0-3.4 460-470 400-500 281 700 22 120 3
HYQ35G45P480KN-D1 3.0-3.4 470-490 800-1000 262 700 26 120 3
HYQ35G45P500KN-D1 3.0-3.4 495-505 300-400 235 700 25 120 3
HYQ35R45N520KN-D1 3.0-3.4 520-530 250-350 227 700 30 120 3
HYQ35G45P530KN-D1 3.0-3.4 530-540 300-400 236 700 30 120 3
HYQ35G45P545KN-D1 3.0-3.4 540-560 200-300 227 700 40 120 3
HYQ35F45N560KN-D1 3.0-3.4 555-575 80-100 300 700 40 120 3
HYQ35E42N580KN-D1 2.0-2.4 580-585 120-150 97 700 20 120 3
HYQ35E42P590KN-D1 2.0-2.4 590-600 100-130 85 700 20 120 3
HYQ35G42N600KN-D1 2.0-2.4 600-610 250-350 187 700 15 120 3
HYQ35E42P630KN-D1 2.0-2.4 620-640 400-500 461 700 15 120 3
HYQ35E42N660KN-D1 2.0-2.4 655-665 600-700 794 700 17 120 3
HYQ35G42N680KN-D1 2.0-2.4 670-690 700-800 774 700 20 120 3
HYQ35G42N700AB-D1 2.0-2.4 690-710 300-400 250 700 22 120 3
HYQ35E42N720AB-D1 1.8-2.2 720-730 800-1000 600 1000 22 120 3
HYQ35E42N730AB-D1 1.8-2.2 730-740 800-1000 600 1000 22 120 3
HYQ35L42N760AB-D1 1.6-2.0 760-780 500-700 390 700 24 120 3
HYQ35L42N780AB-D1 1.6-2.0 780-800 500-700 430 700 25 120 3
HYQ35L42N800AB-D1 1.4-1.8 800-820 500-700 450 700 32 120 3
HYQ35G42N820AB-D1 1.6-2.0 820-830 500-600 400 700 35 120 3
HYQ35E42N850AB-D1 1.4-1.8 840-860 850-1200 420 1000 35 120 3
HYQ35L42N880AB-D1 1.4-1.8 870-890 600-800 360 700 39 120 3
HYQ35L42N910AB-D1 1.4-1.8 900-920 800-1000 360 700 39 120 3
HYQ35G42N925AB-D1 1.4-1.6 920-930 600-800 330 700 39 120 3
HYQ35E42N940AB-D1 1.2-1.6 930-950 900-1100 380 1000 45 120 3
HYQ35L42N980AB-D1 1.2-1.6 960-980 700-900 340 700 52 120 3
HYQ35L42N1050AB-D1 1.0-1.4 1000-1100 600-700 200 1000 50 120 3
HYQ35L42P1350AB-D1 1.0-1.2 1300-1400 130-150  200 700 85 120 3
HYQ35L42P1450AB-D1 1.0-1.2 1450-1550 130-150  200 700 85 120 3
温馨提示:请勿盗取资料,将追责!以上参数供参考,角度参数波长都可以定制,支持PCB定制焊接成品服务, 详情联系客服! 

undefined

描述图1

产品尺寸
特种应用
贴片通用公司介绍






 

 

 















 










 

 

 

 








 

 

 





















 

Characters

Properties

Origin

Shenzhen

Working current

700

Operating voltage

2.2-4.0

Power

3

Description

undefined
undefined
产品型号

电压

(V)

    峰值波长

  (nm)

 辐射功率

(mW)

辐射强度

(mw/sr)

电流

(mA)

半波宽

(nm)

角度

(0)

功率

(W)

HYR35X43B365KN-D1 3.5-4.0 365-370 1500-2000 375 700 9 120 3
HYR35X43B380KN-D1 3.2-3.6 380-390 1800-2300 455 700 10 120 3
HYR35X43B395KN-D1 3.0-3.4 395-400 1700-1900 438 700 15 120 3
HYQ35G45N400KN-D1 3.0-3.4 400-410 1300-1500 355 700 17 120 3
HYQ35G45N410KN-D1 3.0-3.4 410-420 900-1100 346 700 17 120 3
HYQ35G45N420KN-D1 3.0-3.4 420-430 900-1100 324 700 16 120 3
HYQ35G45N430KN-D1 3.0-3.4 430-440 700-800 335 700 19 120 3
HYQ35R45N450KN-D1 3.0-3.4 450-460 700-800 341 700 20 120 3
HYQ35G45P460KN-D1 3.0-3.4 460-470 400-500 281 700 22 120 3
HYQ35G45P480KN-D1 3.0-3.4 470-490 800-1000 262 700 26 120 3
HYQ35G45P500KN-D1 3.0-3.4 495-505 300-400 235 700 25 120 3
HYQ35R45N520KN-D1 3.0-3.4 520-530 250-350 227 700 30 120 3
HYQ35G45P530KN-D1 3.0-3.4 530-540 300-400 236 700 30 120 3
HYQ35G45P545KN-D1 3.0-3.4 540-560 200-300 227 700 40 120 3
HYQ35F45N560KN-D1 3.0-3.4 555-575 80-100 300 700 40 120 3
HYQ35E42N580KN-D1 2.0-2.4 580-585 120-150 97 700 20 120 3
HYQ35E42P590KN-D1 2.0-2.4 590-600 100-130 85 700 20 120 3
HYQ35G42N600KN-D1 2.0-2.4 600-610 250-350 187 700 15 120 3
HYQ35E42P630KN-D1 2.0-2.4 620-640 400-500 461 700 15 120 3
HYQ35E42N660KN-D1 2.0-2.4 655-665 600-700 794 700 17 120 3
HYQ35G42N680KN-D1 2.0-2.4 670-690 700-800 774 700 20 120 3
HYQ35G42N700AB-D1 2.0-2.4 690-710 300-400 250 700 22 120 3
HYQ35E42N720AB-D1 1.8-2.2 720-730 800-1000 600 1000 22 120 3
HYQ35E42N730AB-D1 1.8-2.2 730-740 800-1000 600 1000 22 120 3
HYQ35L42N760AB-D1 1.6-2.0 760-780 500-700 390 700 24 120 3
HYQ35L42N780AB-D1 1.6-2.0 780-800 500-700 430 700 25 120 3
HYQ35L42N800AB-D1 1.4-1.8 800-820 500-700 450 700 32 120 3
HYQ35G42N820AB-D1 1.6-2.0 820-830 500-600 400 700 35 120 3
HYQ35E42N850AB-D1 1.4-1.8 840-860 850-1200 420 1000 35 120 3
HYQ35L42N880AB-D1 1.4-1.8 870-890 600-800 360 700 39 120 3
HYQ35L42N910AB-D1 1.4-1.8 900-920 800-1000 360 700 39 120 3
HYQ35G42N925AB-D1 1.4-1.6 920-930 600-800 330 700 39 120 3
HYQ35E42N940AB-D1 1.2-1.6 930-950 900-1100 380 1000 45 120 3
HYQ35L42N980AB-D1 1.2-1.6 960-980 700-900 340 700 52 120 3
HYQ35L42N1050AB-D1 1.0-1.4 1000-1100 600-700 200 1000 50 120 3
HYQ35L42P1350AB-D1 1.0-1.2 1300-1400 130-150  200 700 85 120 3
HYQ35L42P1450AB-D1 1.0-1.2 1450-1550 130-150  200 700 85 120 3
温馨提示:请勿盗取资料,将追责!以上参数供参考,角度参数波长都可以定制,支持PCB定制焊接成品服务, 详情联系客服! 

undefined

描述图1

产品尺寸
特种应用
贴片通用公司介绍






 

 

 















 










 

 

 

 








 

 

 





















 

From this seller

View all