Welcome to GoBozor
Price from:
639 so'm
Guaranteed delivery time
If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details
Always in touch with you
We will answer any questions every day.
Secure payment in a convenient way
We will accept payment by any card
BNPL available
About the product
Characteristic
Foshan
White
YX826
Metal eyelets
Youxin
Bags/clothing/shoes and hats/appliances/furniture/lighting/stationery
7*4*4
No
No
YX826
Description
温馨提示
产品图片、属性及价格等仅供参考,详情请来电或旺旺咨询!
面径 管径 内径 高度
型号 | 规格mm | 面径mm | 内径mm | 总高mm |
2# | 9*5*5 | 9 | 5 | 5 |
2# | 10*5*6 | 10 | 5 | 6 |
3# | 9*4.5*4 | 9 | 4.5 | 4 |
3# | 8.5*4.5*4.5 | 8.5 | 4.5 | 4 |
4# | 7*4*4 | 7 | 4 | 4 |
4# | 7.5*4*3.5 | 7.5 | 4 | 3.5 |
4# | 8*4*5 | 8 | 4 | 5 |
4# | 8*4*8 | 8 | 4 | 8 |
5# | 7*3.5*3 | 7 | 3.5 | 3 |
5# | 6*3.5*4 | 6 | 3.5 | 4 |
6# | 6*3*3 | 6 | 3 | 3 |
6# | 6*3*6 | 6 | 3 | 6 |
7# | 5*2.5*3 | 5 | 2.5 | 3 |
8# | 4*2*4 | 4 | 2 | 4 |
20# | 10.5*6*6 | 10.5 | 6 | 6 |
20# | 11*6*5 | 11 | 6 | 5 |
20# | 11.5*6*5 | 11.5 | 6 | 5 |
22# | 13.5*8*4 | 13.5 | 8 | 4 |
22# | 14*8*5 | 14 | 8 | 5 |
24# | 16.5*10*6 | 16.5 | 10 | 6 |
24# |
17*10*5 |
17 | 10 | 5 |
26# | 20.5*12*6 | 20.5 | 12 | 6 |
26# | 21*12*7 | 21 | 12 | 7 |
28# | 23*13.5*6 | 23 | 13.5 | 6 |
28# | 24*13.5*7 | 24 | 13.5 | 7 |
29# | 27*15.5*7 | 27 | 15.5 | 7 |
29# | 28*15.5*6 | 28 | 15.5 | 6 |
30# | 28*17.5*8 | 28 | 17.5 | 8 |
32# | 32*20*7 | 32 | 20 | 7 |
35# | 35*21.5*6 | 35 | 21.5 | 6 |
45# | 45*25*8 | 45 | 25 | 8 |
50# |
50*30*8 |
50 | 30 | 8 |
Characters
Foshan
White
YX826
Metal eyelets
Description
温馨提示
产品图片、属性及价格等仅供参考,详情请来电或旺旺咨询!
面径 管径 内径 高度
型号 | 规格mm | 面径mm | 内径mm | 总高mm |
2# | 9*5*5 | 9 | 5 | 5 |
2# | 10*5*6 | 10 | 5 | 6 |
3# | 9*4.5*4 | 9 | 4.5 | 4 |
3# | 8.5*4.5*4.5 | 8.5 | 4.5 | 4 |
4# | 7*4*4 | 7 | 4 | 4 |
4# | 7.5*4*3.5 | 7.5 | 4 | 3.5 |
4# | 8*4*5 | 8 | 4 | 5 |
4# | 8*4*8 | 8 | 4 | 8 |
5# | 7*3.5*3 | 7 | 3.5 | 3 |
5# | 6*3.5*4 | 6 | 3.5 | 4 |
6# | 6*3*3 | 6 | 3 | 3 |
6# | 6*3*6 | 6 | 3 | 6 |
7# | 5*2.5*3 | 5 | 2.5 | 3 |
8# | 4*2*4 | 4 | 2 | 4 |
20# | 10.5*6*6 | 10.5 | 6 | 6 |
20# | 11*6*5 | 11 | 6 | 5 |
20# | 11.5*6*5 | 11.5 | 6 | 5 |
22# | 13.5*8*4 | 13.5 | 8 | 4 |
22# | 14*8*5 | 14 | 8 | 5 |
24# | 16.5*10*6 | 16.5 | 10 | 6 |
24# |
17*10*5 |
17 | 10 | 5 |
26# | 20.5*12*6 | 20.5 | 12 | 6 |
26# | 21*12*7 | 21 | 12 | 7 |
28# | 23*13.5*6 | 23 | 13.5 | 6 |
28# | 24*13.5*7 | 24 | 13.5 | 7 |
29# | 27*15.5*7 | 27 | 15.5 | 7 |
29# | 28*15.5*6 | 28 | 15.5 | 6 |
30# | 28*17.5*8 | 28 | 17.5 | 8 |
32# | 32*20*7 | 32 | 20 | 7 |
35# | 35*21.5*6 | 35 | 21.5 | 6 |
45# | 45*25*8 | 45 | 25 | 8 |
50# |
50*30*8 |
50 | 30 | 8 |