Welcome to GoBozor
Price from:
84,638 so'm
Guaranteed delivery time
If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details
Always in touch with you
We will answer any questions every day.
Secure payment in a convenient way
We will accept payment by any card
BNPL available
About the product
Characteristic
VS50461R
Various options available
VS50461R
VS50461R
Yes
95-12 ChrysLer Dodge Mitsubishi 2.5L 3.0L 3.5L 3.8
Applicable
Description
1995-2000 | CHRYSLER | CIRRUS | 2.5L 2497CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G73" | |||
1995-2000 | CHRYSLER | SEBRING | 2.5L 2497CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G73" | |||
1995-2000 | DODGE | AVENG.ER | 2.5L 2497CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G73" | |||
1995-2000 | DODGE | STRATUS | 2.5L 2497CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G73" | |||
2001-2005 | CHRYSLER | SEBRING COUPE | 3.0L 2972CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G72" | |||
2001-2005 | DODGE | STRATUS COUPE | 3.0L 2972CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G72" | |||
1995-1996 | MITSUBISHI | MONTERO | 3.0L 2972CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G72" | |||
1997-2003 | MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 3.0L 2972CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G72" | |||
2000-2005 | MITSUBISHI | ECLIPSE | 3.0L 2972CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G72" | |||
1999-2003 | MITSUBISHI | GALANT | 3.0L 2972CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G72" | |||
1997-2004 | MITSUBISHI | DIAMANTE | 3.5L 3497CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G74" | |||
1997-2002 | MITSUBISHI | MONTERO | 3.5L 3497CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G74" | |||
1999-2004 | MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 3.5L 3497CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G74" | |||
2004-2006 | MITSUBISHI | ENDEAVOR | 3.8L 3828CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G75" | |||
2004-2006 | MITSUBISHI | GALANT | 3.8L 3828CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G75" | |||
2003-2006 | MITSUBISHI | MONTERO | 3.8L 3828CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G75" |
Characters
VS50461R
Various options available
VS50461R
VS50461R
Description
1995-2000 | CHRYSLER | CIRRUS | 2.5L 2497CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G73" | |||
1995-2000 | CHRYSLER | SEBRING | 2.5L 2497CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G73" | |||
1995-2000 | DODGE | AVENG.ER | 2.5L 2497CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G73" | |||
1995-2000 | DODGE | STRATUS | 2.5L 2497CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G73" | |||
2001-2005 | CHRYSLER | SEBRING COUPE | 3.0L 2972CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G72" | |||
2001-2005 | DODGE | STRATUS COUPE | 3.0L 2972CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G72" | |||
1995-1996 | MITSUBISHI | MONTERO | 3.0L 2972CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G72" | |||
1997-2003 | MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 3.0L 2972CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G72" | |||
2000-2005 | MITSUBISHI | ECLIPSE | 3.0L 2972CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G72" | |||
1999-2003 | MITSUBISHI | GALANT | 3.0L 2972CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G72" | |||
1997-2004 | MITSUBISHI | DIAMANTE | 3.5L 3497CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G74" | |||
1997-2002 | MITSUBISHI | MONTERO | 3.5L 3497CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G74" | |||
1999-2004 | MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 3.5L 3497CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G74" | |||
2004-2006 | MITSUBISHI | ENDEAVOR | 3.8L 3828CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G75" | |||
2004-2006 | MITSUBISHI | GALANT | 3.8L 3828CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G75" | |||
2003-2006 | MITSUBISHI | MONTERO | 3.8L 3828CC SOHC V6 |
(24 VALVE), ENG. CODE "6G75" |