Welcome to GoBozor
Price from:
4,556,297 so'm
Guaranteed delivery time
If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details
Always in touch with you
We will answer any questions every day.
Secure payment in a convenient way
We will accept payment by any card
BNPL available
About the product
Characteristic
0.8GHz
TAB30
Business Tablet
MIQOO
10.1 inches
TAB30
2022
INTEL Celeron
Single Camera
Pluggable card
Unicom-3g
Other storage types
English
ANDROID
Eight core
No
Description
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
此产品为香港出货机机型(勿拍) 如需深圳出货 请千牛详询!
(跨境外单专供香港出货 支持香港一件代发海外)
诚信经营 立足长远 物美价廉 和谐交易
长期批发生产外销品牌手机
支持OEM定制
可提供各大跨境平台上架资料包与品牌授权证书 支持香港一件代发海外!
详询旺旺:跨境外单专供
<
CUBOT TAB 30: Android 11 Smart tablet | |
Basic Information | |
Model | TAB 30 |
Band | GSM 850/900/1800/1900MHz |
WCDMA 900/2100MHZ | |
FDD B1/3/7/8/20 | |
Sim Card | Dual Nano SIM Card &1 Nano SIM and 1 TF card |
Service Provide | cubot |
Style | Pad |
Color | grey |
Shell Material | metal body |
Others | 2 speakers |
System | |
OS | Android 11 |
CPU | T618 (Octa core) |
ROM | 128G |
RAM | 4G |
Screen | |
Display Size | 10.1inchFHD+ |
Type | IPS.Capacitive Touch Screen |
Resolution | 1200*1920(FHD+) |
DPI | |
signal light | YES |
Support Format | |
Ringtones Type | Polyphonic/MP3 |
Audio File Format | MP3/AAC/AAC+/WMA/DRA/AMR-NB |
Video File Format | H.264 1080p 30 fps/MPEG4 1080p 30 fps/H.263 1080p 30 fps/VC1 1080p 30fps,VP8 1080p 30fps, |
Image File Format | JPEG/BMP/GIF/PNG/GIF |
E-book Format | TXT, EPUB, PDF,WORD,EXCEL, POWERPOINTS |
Earphone Port | Type C USB |
Card Extend | Support TF card up to 512GB extended |
others | |
Data Transfer & Connectivity | |
Data transfer | Type C USB/Docking |
Docking I/O | YES |
Mobile internet | WAP/WIFI |
OTG | YES |
General | |
Camera/Picture Resolution | front camera 5MP camera, back camera 13MP_AF with 0.5A LED flashlight |
Language | Japanese,Traditional/Simplified Chinese,Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Catala, Cestina, Dansk, Deutsch,English, Espanol, Filipino,France, Hrvatski, Italiano,Magyar, Nederlands, Polski, Portugues, Romana, Slovenscina, Suomi, Svenska, Vietnamese, Turkish, Greek, Bulgarian, Russian, Serbian, Ukrainian, Hebrew, Arabic, Hindi, Bengali, Hindi Thai, Korean, |
Phonebook | 1000 |
Message | SMS/MMS |
Input | Handwrite/Keypad |
TV | No |
GPS | Yes,(GPS+GLONAS+Galileo)built in.also support A-GPS |
JAVA | No |
NFC | No |
WIFI | Yes,2.4G&5.0G |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Sensor | Accelerometer ,gyroscope, |
fingerprint scanner | no |
Infrared Port | no |
Multi-Touch | Yes, |
Dimensions | 237.5*157.5*8.0mm |
Net Weight(Including battery) | 421g |
Other Feature | Play Store, Ebook, Email |
Messaging, wallpapers, calendar, calculator, | |
Battery | 6580mAh |
Battery type | undetachable battery |
Package | |
Size | |
Weight | |
Accessories | 1x USB Cable |
1 x Charger 9V2A | |
1 x Cue card | |
1 x User Manual | |
1 x Pin |
Characters
0.8GHz
TAB30
Business Tablet
MIQOO
Description
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
此产品为香港出货机机型(勿拍) 如需深圳出货 请千牛详询!
(跨境外单专供香港出货 支持香港一件代发海外)
诚信经营 立足长远 物美价廉 和谐交易
长期批发生产外销品牌手机
支持OEM定制
可提供各大跨境平台上架资料包与品牌授权证书 支持香港一件代发海外!
详询旺旺:跨境外单专供
<
CUBOT TAB 30: Android 11 Smart tablet | |
Basic Information | |
Model | TAB 30 |
Band | GSM 850/900/1800/1900MHz |
WCDMA 900/2100MHZ | |
FDD B1/3/7/8/20 | |
Sim Card | Dual Nano SIM Card &1 Nano SIM and 1 TF card |
Service Provide | cubot |
Style | Pad |
Color | grey |
Shell Material | metal body |
Others | 2 speakers |
System | |
OS | Android 11 |
CPU | T618 (Octa core) |
ROM | 128G |
RAM | 4G |
Screen | |
Display Size | 10.1inchFHD+ |
Type | IPS.Capacitive Touch Screen |
Resolution | 1200*1920(FHD+) |
DPI | |
signal light | YES |
Support Format | |
Ringtones Type | Polyphonic/MP3 |
Audio File Format | MP3/AAC/AAC+/WMA/DRA/AMR-NB |
Video File Format | H.264 1080p 30 fps/MPEG4 1080p 30 fps/H.263 1080p 30 fps/VC1 1080p 30fps,VP8 1080p 30fps, |
Image File Format | JPEG/BMP/GIF/PNG/GIF |
E-book Format | TXT, EPUB, PDF,WORD,EXCEL, POWERPOINTS |
Earphone Port | Type C USB |
Card Extend | Support TF card up to 512GB extended |
others | |
Data Transfer & Connectivity | |
Data transfer | Type C USB/Docking |
Docking I/O | YES |
Mobile internet | WAP/WIFI |
OTG | YES |
General | |
Camera/Picture Resolution | front camera 5MP camera, back camera 13MP_AF with 0.5A LED flashlight |
Language | Japanese,Traditional/Simplified Chinese,Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Catala, Cestina, Dansk, Deutsch,English, Espanol, Filipino,France, Hrvatski, Italiano,Magyar, Nederlands, Polski, Portugues, Romana, Slovenscina, Suomi, Svenska, Vietnamese, Turkish, Greek, Bulgarian, Russian, Serbian, Ukrainian, Hebrew, Arabic, Hindi, Bengali, Hindi Thai, Korean, |
Phonebook | 1000 |
Message | SMS/MMS |
Input | Handwrite/Keypad |
TV | No |
GPS | Yes,(GPS+GLONAS+Galileo)built in.also support A-GPS |
JAVA | No |
NFC | No |
WIFI | Yes,2.4G&5.0G |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Sensor | Accelerometer ,gyroscope, |
fingerprint scanner | no |
Infrared Port | no |
Multi-Touch | Yes, |
Dimensions | 237.5*157.5*8.0mm |
Net Weight(Including battery) | 421g |
Other Feature | Play Store, Ebook, Email |
Messaging, wallpapers, calendar, calculator, | |
Battery | 6580mAh |
Battery type | undetachable battery |
Package | |
Size | |
Weight | |
Accessories | 1x USB Cable |
1 x Charger 9V2A | |
1 x Cue card | |
1 x User Manual | |
1 x Pin |