Welcome to GoBozor
Price from:
75,233 so'm
Specification classification
Guaranteed delivery time
If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details
Always in touch with you
We will answer any questions every day.
Secure payment in a convenient way
We will accept payment by any card
BNPL available
About the product
Characteristic
Zhejiang
3.7
5
LED
Inductive
Xinran
100000
233*103*65
No
European style
6-12 hours
222
No
Yes
Yes
Description
二、产品概述 | ||
使用环境 | 户外墙壁/地插/庭院景观 | |
安装高度 | 壁挂、地插式安装,壁挂设计安装高度2-3M | |
开关位置 | 背面按钮开关 | |
感应方式 | 光控 | |
亮灯模式 | 1.高亮常亮/2.中亮常亮 / 3.底亮常亮 | |
三、工作模式 (三种亮灯模式) | ||
三模式功能说明 按钮开关控制三模式工作,每按一次依次切换以下功能 1.一挡天黑自动感应高亮,满电状态下能能亮7小时以上; 2.二挡天黑自动中亮亮,满电状态下能能亮13小时以上; 3.三档天黑自动微亮,整晚亮,满电状态下能能亮22小时以上; |
||
四、主要电气部件特性 | ||
太阳能板 | 化学类型 | 单晶硅 |
制作工艺 | PET层压,表面磨砂 | |
工作电压 | 5.0V | |
输出功率 | 1.3W | |
转化效率 | 20% | |
充电电池 | 型号 | 18650锂电池-泓力电池 |
标准容量 | 1200mAH | |
标准电压 | 3.7V | |
内阻 | 内阻<60mΩ | |
重量 | 42.5g | |
照明模块 | 灯珠型号/灯珠功率 | 2835/0.2W |
灯珠数量 | 52PCS | |
照明面积 | 20平方 | |
照明距离 | 8-10M | |
发光方式 | 角度聚光 | |
流明值 | 120LM | |
显色指数 | 大于70 | |
工作环境温度 | -20~60° | |
五、产品规格 | ||
产品尺寸 | 103*75*47mm | |
按键数量 | 1个 | |
亮灯模式 | 1.高亮常亮/2.中亮常亮 / 3.低亮常亮 | |
产品颜色 | 黑色,透明 | |
外壳材料 | ABS+Ps | |
防水等级 | IP66 | |
整机功耗 | 关机漏电流 | 小于50uA |
使用温度 | 工作温度 | -20~60° |
储存温度 | -20~60° | |
过充过放短路保护 | 电池过充保护 | >4.2V截止充电 |
电池过放保护 | <2.8V截止放电 | |
短路保护 | >2C电流截止输出 | |
五、包装需求内容 | ||
说明书 | 说明书 | 1份 |
配件 | 膨胀螺丝包 | 1份 |
插地杆 | 1根 | |
气泡袋 | 1份 | |
六、包装尺寸和重量 | ||
2只装 (40套/箱) |
内盒尺寸 | 9.2*7.5*22cm |
单盒重量(产品+内盒重) | 355g | |
外箱尺寸 | 48*32*46.5cm | |
外箱毛重 | 15kg | |
4只装 (20套/箱) |
内盒尺寸 | 12.5*9*22cm |
单盒重量(产品+内盒重) | 670g | |
外箱尺寸 | 48*27*47cm | |
外箱毛重 | 14.5kg![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Characters
Zhejiang
3.7
5
LED
Description
二、产品概述 | ||
使用环境 | 户外墙壁/地插/庭院景观 | |
安装高度 | 壁挂、地插式安装,壁挂设计安装高度2-3M | |
开关位置 | 背面按钮开关 | |
感应方式 | 光控 | |
亮灯模式 | 1.高亮常亮/2.中亮常亮 / 3.底亮常亮 | |
三、工作模式 (三种亮灯模式) | ||
三模式功能说明 按钮开关控制三模式工作,每按一次依次切换以下功能 1.一挡天黑自动感应高亮,满电状态下能能亮7小时以上; 2.二挡天黑自动中亮亮,满电状态下能能亮13小时以上; 3.三档天黑自动微亮,整晚亮,满电状态下能能亮22小时以上; |
||
四、主要电气部件特性 | ||
太阳能板 | 化学类型 | 单晶硅 |
制作工艺 | PET层压,表面磨砂 | |
工作电压 | 5.0V | |
输出功率 | 1.3W | |
转化效率 | 20% | |
充电电池 | 型号 | 18650锂电池-泓力电池 |
标准容量 | 1200mAH | |
标准电压 | 3.7V | |
内阻 | 内阻<60mΩ | |
重量 | 42.5g | |
照明模块 | 灯珠型号/灯珠功率 | 2835/0.2W |
灯珠数量 | 52PCS | |
照明面积 | 20平方 | |
照明距离 | 8-10M | |
发光方式 | 角度聚光 | |
流明值 | 120LM | |
显色指数 | 大于70 | |
工作环境温度 | -20~60° | |
五、产品规格 | ||
产品尺寸 | 103*75*47mm | |
按键数量 | 1个 | |
亮灯模式 | 1.高亮常亮/2.中亮常亮 / 3.低亮常亮 | |
产品颜色 | 黑色,透明 | |
外壳材料 | ABS+Ps | |
防水等级 | IP66 | |
整机功耗 | 关机漏电流 | 小于50uA |
使用温度 | 工作温度 | -20~60° |
储存温度 | -20~60° | |
过充过放短路保护 | 电池过充保护 | >4.2V截止充电 |
电池过放保护 | <2.8V截止放电 | |
短路保护 | >2C电流截止输出 | |
五、包装需求内容 | ||
说明书 | 说明书 | 1份 |
配件 | 膨胀螺丝包 | 1份 |
插地杆 | 1根 | |
气泡袋 | 1份 | |
六、包装尺寸和重量 | ||
2只装 (40套/箱) |
内盒尺寸 | 9.2*7.5*22cm |
单盒重量(产品+内盒重) | 355g | |
外箱尺寸 | 48*32*46.5cm | |
外箱毛重 | 15kg | |
4只装 (20套/箱) |
内盒尺寸 | 12.5*9*22cm |
单盒重量(产品+内盒重) | 670g | |
外箱尺寸 | 48*27*47cm | |
外箱毛重 | 14.5kg![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |