Welcome to GoBozor
Price from:
15,812 so'm
Color temperature
Guaranteed delivery time
If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details
Always in touch with you
We will answer any questions every day.
Secure payment in a convenient way
We will accept payment by any card
BNPL available
About the product
Characteristic
China
Alec
ip20
0.6
300
0002569
Other
220
Super bright model 5-200w
Gao fu shuai bubble
Socket power supply
No
E27
No
Level 2
0005298
60-70
No
Alec
2 years
360
No
Other
No
Home
Not remote controlled
Insufficient power
No
Description
1,本系列灯泡为220v
2, 领驿星光款有B22卡口和暖光,如有需要请联系客服
3,领驿星光款5-20w100支/件,30w60支/件,40-50w40支/件,60w30支/件
4,领驿拇指泡,声光控灯泡,雷达灯泡均100支/件
5,以下参数为人工测量如有误差敬请谅解,需要其他产品可联系客服
产品名称 | 产品功率 | 产品尺寸(cm) | 整箱数量 | 外箱尺寸(cm) | 整箱重量 | ||
亞明钻石款 | 5w | 10.0x4.5 | 200 | 53x53x22 | 7.3kg | ||
亞明钻石款 | 10w | 11.5x5.5 | 100 | 63x32x25 | 5.5kg | ||
亞明钻石款 | 15w | 12.5x6.5 | 100 | 73x37x28 | 7.2kg | ||
亞明钻石款 | 20w | 14.5x7.5 | 80 | 66x42x32 | 7.5kg | ||
亞明钻石款 | 30w | 17.0x9.5 | 50 | 52x52x36 | 7.7kg | ||
亞明钻石款 | 40w | 19.5x10.5 | 30 | 60x36x43 | 6.5kg | ||
亞明钻石款 | 50w | 20.5x12.0 | 30 | 65x39x45 | 7.6kg | ||
亞明钻石款 | 60w | 22.5x13.0 | 20 | 72x30x46 | 6.1kg | ||
领驿阳光款 | 5w |
|
100 | 52x27x23 | 4.0kg | ||
领驿阳光款 | 10w | 11.7x5.8 | 100 | 62x32x27 | 7kg | ||
领驿阳光款 | 20w | 15.5x7.8 | 100 |
|
9.5kg | ||
领驿阳光款 | 30w | 18x10 | 60 | 60x48x45 | 9.5Kg | ||
领驿阳光款 | 40w |
|
40 |
|
7.0kg | ||
领驿阳光款 | 50w |
|
40 | 66x53x49 | 11kg | ||
领驿阳光款 | 60w | 24.5x13.5 | 30 | 71x43x53 | 12kg |
Characters
China
Alec
ip20
0.6
Description
1,本系列灯泡为220v
2, 领驿星光款有B22卡口和暖光,如有需要请联系客服
3,领驿星光款5-20w100支/件,30w60支/件,40-50w40支/件,60w30支/件
4,领驿拇指泡,声光控灯泡,雷达灯泡均100支/件
5,以下参数为人工测量如有误差敬请谅解,需要其他产品可联系客服
产品名称 | 产品功率 | 产品尺寸(cm) | 整箱数量 | 外箱尺寸(cm) | 整箱重量 | ||
亞明钻石款 | 5w | 10.0x4.5 | 200 | 53x53x22 | 7.3kg | ||
亞明钻石款 | 10w | 11.5x5.5 | 100 | 63x32x25 | 5.5kg | ||
亞明钻石款 | 15w | 12.5x6.5 | 100 | 73x37x28 | 7.2kg | ||
亞明钻石款 | 20w | 14.5x7.5 | 80 | 66x42x32 | 7.5kg | ||
亞明钻石款 | 30w | 17.0x9.5 | 50 | 52x52x36 | 7.7kg | ||
亞明钻石款 | 40w | 19.5x10.5 | 30 | 60x36x43 | 6.5kg | ||
亞明钻石款 | 50w | 20.5x12.0 | 30 | 65x39x45 | 7.6kg | ||
亞明钻石款 | 60w | 22.5x13.0 | 20 | 72x30x46 | 6.1kg | ||
领驿阳光款 | 5w |
|
100 | 52x27x23 | 4.0kg | ||
领驿阳光款 | 10w | 11.7x5.8 | 100 | 62x32x27 | 7kg | ||
领驿阳光款 | 20w | 15.5x7.8 | 100 |
|
9.5kg | ||
领驿阳光款 | 30w | 18x10 | 60 | 60x48x45 | 9.5Kg | ||
领驿阳光款 | 40w |
|
40 |
|
7.0kg | ||
领驿阳光款 | 50w |
|
40 | 66x53x49 | 11kg | ||
领驿阳光款 | 60w | 24.5x13.5 | 30 | 71x43x53 | 12kg |