Welcome to GoBozor
Price from:
54,074 so'm
Specifications
Guaranteed delivery time
If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details
Always in touch with you
We will answer any questions every day.
Secure payment in a convenient way
We will accept payment by any card
BNPL available
About the product
Characteristic
66.6-66.45
AZL
Silver
Yes
Aluminum alloy
Yes
Description
产品名称:轮毂中心环/套环/变径圈
产品材质:铝合金
上面标的产品为常规尺寸,不同尺寸可一套定制
中心孔尺寸 | 适用车型(仅供参考) | |
54.1 | 比亚迪,标致,长安,长城,昌河,东风,福特,丰田,海马,哈弗,吉利,江淮,力帆,马自达,奇瑞,起亚,斯巴鲁,雪铁龙,现代,佳宝,中华, | |
56.1 |
|
|
56.6 | 宝骏,别克,菲亚特,名爵,欧宝,奇瑞,五菱,雪佛兰, | |
57.1 | 奥迪,北京汽车E系列,绅宝,北汽,宝沃,宝腾,东风,大众, | |
58.1 | 菲亚特,五菱,雪铁龙,众泰, | |
59.1 | 斯巴鲁, | |
59.6 | ||
60.1 | 北汽幻速,比亚迪,宝腾,长安,东风,丰田,传祺,吉利,江淮,力帆,雷诺,奇瑞,启辰,尼桑,五菱,骏派,众泰, | |
63.3 | 长安,沃尔沃, | |
63.4 | 长安,福特,传祺,捷豹,路虎,林肯,陆风,沃尔沃, | |
63.5 | ||
64.1 | 比亚迪,本田,宝腾,长城,传祺,哈弗,吉利, | |
65.1 | 绅宝,标致,雪铁龙,昌河,道奇,东风,大众,菲亚特,福特,吉普.凯迪拉克,开瑞,欧宝,奇瑞,雪佛兰,雪铁龙, | |
66.1 | 东风,雷诺,启辰,尼桑,英菲尼迪, | |
66.45 | 奥迪, | |
66.5 | 奥迪,保时捷,大众, | |
66.6 | 奥迪,宝马,奔驰,东风,mini,腾势,英菲尼迪, | |
67.1 |
北京汽车BJ,北京汽车E系列,绅宝,北汽幻速,别克,标致,宝腾,长安,长城,昌河,道奇,东风,东南,菲亚特,福特,丰田,海马,华泰,红旗,吉利,江淮, 吉普,金杯,力帆,陆风,马自达,纳智捷,欧宝,起亚,三菱,沃尔沃,雪佛兰,现代,奔腾,一汽森雅,中华,众泰, |
|
68.1 | 中华, | |
69.1 | 乐驰,奇瑞,雪佛兰, | |
70.1 | 别克, | |
70.3 | 别克,凯迪拉克,雪佛兰,野马, | |
70.6 | 福特,林肯, | |
71.5 | 大众,吉普,克莱斯勒, | |
71.6 | 保时捷,道奇,菲亚特,吉普, | |
72.6 | 宝马,别克,东风,路虎,mini, | |
73.1 | 北京汽车绅宝,比亚迪,东风,福特,一汽夏利,野马, | |
74.1 | 宝马,英菲尼迪, | |
78.1 | 标致,大通,道奇,菲亚特,凯迪拉克,日产,五菱, | |
81.6 | ||
83.1 | ||
87 | 铃木吉姆尼, | |
93.1 | 福特, | |
100 | 日产尼桑, | |
106.1 | 东风,丰田,江淮,金杯,JMC,奇瑞,中兴威虎, | |
108.1 | 北京汽车BJ,东风,福田,黄海,陆风,马自达, | |
110 | 北京汽车BJ,北汽路霸,陆铃,勇士,战旗,长城,大通,丰田,哈弗,金杯,奇瑞,日产, | |
以下产品均为实物拍摄展示
Characters
66.6-66.45
AZL
Silver
Yes
Description
产品名称:轮毂中心环/套环/变径圈
产品材质:铝合金
上面标的产品为常规尺寸,不同尺寸可一套定制
中心孔尺寸 | 适用车型(仅供参考) | |
54.1 | 比亚迪,标致,长安,长城,昌河,东风,福特,丰田,海马,哈弗,吉利,江淮,力帆,马自达,奇瑞,起亚,斯巴鲁,雪铁龙,现代,佳宝,中华, | |
56.1 |
|
|
56.6 | 宝骏,别克,菲亚特,名爵,欧宝,奇瑞,五菱,雪佛兰, | |
57.1 | 奥迪,北京汽车E系列,绅宝,北汽,宝沃,宝腾,东风,大众, | |
58.1 | 菲亚特,五菱,雪铁龙,众泰, | |
59.1 | 斯巴鲁, | |
59.6 | ||
60.1 | 北汽幻速,比亚迪,宝腾,长安,东风,丰田,传祺,吉利,江淮,力帆,雷诺,奇瑞,启辰,尼桑,五菱,骏派,众泰, | |
63.3 | 长安,沃尔沃, | |
63.4 | 长安,福特,传祺,捷豹,路虎,林肯,陆风,沃尔沃, | |
63.5 | ||
64.1 | 比亚迪,本田,宝腾,长城,传祺,哈弗,吉利, | |
65.1 | 绅宝,标致,雪铁龙,昌河,道奇,东风,大众,菲亚特,福特,吉普.凯迪拉克,开瑞,欧宝,奇瑞,雪佛兰,雪铁龙, | |
66.1 | 东风,雷诺,启辰,尼桑,英菲尼迪, | |
66.45 | 奥迪, | |
66.5 | 奥迪,保时捷,大众, | |
66.6 | 奥迪,宝马,奔驰,东风,mini,腾势,英菲尼迪, | |
67.1 |
北京汽车BJ,北京汽车E系列,绅宝,北汽幻速,别克,标致,宝腾,长安,长城,昌河,道奇,东风,东南,菲亚特,福特,丰田,海马,华泰,红旗,吉利,江淮, 吉普,金杯,力帆,陆风,马自达,纳智捷,欧宝,起亚,三菱,沃尔沃,雪佛兰,现代,奔腾,一汽森雅,中华,众泰, |
|
68.1 | 中华, | |
69.1 | 乐驰,奇瑞,雪佛兰, | |
70.1 | 别克, | |
70.3 | 别克,凯迪拉克,雪佛兰,野马, | |
70.6 | 福特,林肯, | |
71.5 | 大众,吉普,克莱斯勒, | |
71.6 | 保时捷,道奇,菲亚特,吉普, | |
72.6 | 宝马,别克,东风,路虎,mini, | |
73.1 | 北京汽车绅宝,比亚迪,东风,福特,一汽夏利,野马, | |
74.1 | 宝马,英菲尼迪, | |
78.1 | 标致,大通,道奇,菲亚特,凯迪拉克,日产,五菱, | |
81.6 | ||
83.1 | ||
87 | 铃木吉姆尼, | |
93.1 | 福特, | |
100 | 日产尼桑, | |
106.1 | 东风,丰田,江淮,金杯,JMC,奇瑞,中兴威虎, | |
108.1 | 北京汽车BJ,东风,福田,黄海,陆风,马自达, | |
110 | 北京汽车BJ,北汽路霸,陆铃,勇士,战旗,长城,大通,丰田,哈弗,金杯,奇瑞,日产, | |
以下产品均为实物拍摄展示