Welcome to GoBozor
Price from:
3,526,545 so'm
Guaranteed delivery time
If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details
Always in touch with you
We will answer any questions every day.
Secure payment in a convenient way
We will accept payment by any card
BNPL available
About the product
Characteristic
Jiangsu
12.7*12.7*6
201910220004
Optical instruments such as spectrometer and biochemical analyzer
TSG
No
Yes
12.7*12.7*6
1200
250-450 nm
Description
规格:
尺寸:12.7*12.7*6,
刻线:1200,
闪耀:1550nm
特点:
■多衍射角度可选
■采用UV级熔融石英基片
■应用于光谱仪器及科研实验
■对偏振光不敏感
■产地美国
紫外透射光栅规格
型号 | 刻线数 | 衍射角度 | 厚度 | 波长范围 | 尺寸mm |
紫外透射3012 | 300/mm | 8.6° | 2mm | 250-500nm | 12.7x12.7 |
紫外透射3025 | 300/mm | 8.6° | 2mm | 250-500nm | 25x25 |
紫外透射3050 | 300/mm | 8.6° | 2mm | 250-500nm | 50x50 |
紫外透射612 | 600/mm | 22° | 2mm | 250-600nm | 12.7x12.7 |
紫外透射625 | 600/mm | 22° | 2mm | 250-600nm | 25x25 |
紫外透射650 | 600/mm | 22° | 2mm | 250-600nm | 50x50 |
紫外透射1212 | 1200/mm | 26.7° | 2mm | 250-450nm | 12.7x12.7 |
紫外透射1225 | 1200/mm | 26.7° | 2mm | 250-450nm | 25x25 |
紫外透射1250 | 1200/mm | 26.7° | 2mm | 250-450nm | 50x50 |
其他透射光栅规格
型号 | 刻线数 | 闪耀波长 | 尺寸mm |
TSG-120015 | 1200线/mm | - | 15.5x15.5x4 |
TSG-122515 | 1200线/mm | 250nm | 15.5x15.5x3 |
TSG-120025 | 1200线/mm | - | 25x25x6 |
TSG-122525 | 1200线/mm | 250nm | 25x25x6 |
TSG-60015 | 600线/mm | - | 15.5x15.5x6 |
TSG-60025 | 600线/mm | - | 25x25x6 |
TSG-36015 | 300线/mm | 600nm | 15.5x15.5x6 |
TSG-36025 | 300线/mm | 600nm | 25x25x6 |
TSG-25025 | 200线/mm | 500nm | 25x25x6 |
TSG-20025 | 200线/mm | - | 25x25x5 |
TSG-10010 | 100线/mm | - | 10×10×1 |
TSG-50010 | 50线/mm | - | 10×10×1 |
1、平面闪耀光栅
NO. | 尺寸(mm) | 材料 | 刻线(mm) | 闪耀(nm) | 波长(nm |
PS1 | 15*15*6 | 光学玻璃 | 600 | 300 | 380-780 |
PS2 | 40*40*6 | 光学玻璃 | 600 | 550 | 300-900 |
PS3 | 40*40*6 | 光学玻璃 | 1200 | 550 | 300-900 |
2.平场全息凹面光栅
NO. | 刻线(mm) | 色散 | 波长范围(nm) | 探测器长度 | 闪耀(nm) | 相对最低效率 | 尺寸 |
PC1 | 800 | 11.1 | 340-750 | 37 | 450 | 60 | 30*30*10 |
PC2 | 580 | 16 | 340-850 | 31.8 | 360 | 60 | 30*40*7.5 |
3、全息凹面光栅
NO. |
尺寸 (mm) |
刻线 (mm) |
线色散 倒数 | 光波波段 (nm) | 入臂 (mm) | 出臂 (mm) | 夹角 |
A1 | 32*32*9.5 | 1200 | 8 | 190-850 | 100 | 94 | 61.6 |
A2 | 32*32*9.5 | 1200 | 8 | 250-900 | 100 | 94 | 61.6 |
A3 | 40*45*10 | 1200 | 4 | 190-850 | 200 | 195 | 61.6 |
4、平面反射光栅
No. | 规格(mm) | 刻线(mm) | 闪耀(nm) | 波长(nm) |
PF1 | 15*15*6 | 600 | 430 | 300-900 |
PF2 | 16*16*6 | 600 | 430 | 300-900 |
5、平面衍射光栅
No. | 尺寸(mm) | 刻线(mm) | 闪耀波长(nm) | 使用波段(nm) |
PY1 | 25.4*25.4*5 | 300 | 500 | 300-1000 |
PY2 | 25.4*25.4*5 | 600 | 300 | 200-850 |
PY3 | 30*30*6 | 600 | 250 | |
PY4 | 32*32*6 | 1200 | 250 | |
PY5 | 25*25*6 | 1200 | 250 | 190-1100 |
PY6 | 25.4*25.4*5 | 1200 | 250 | 200-850 |
PY7 | 25.4*25.4*5 | 1200 | 500 | 400-1000 |
PY8 | 25.4*25.4*5 | 1800 | 250 | 190-850 |
PY9 | 25.4*25.4*5 | 2400 | 250 | 190-850 |
PY10 | 30*30*8 30*30*5 |
1600 | 250 | 190-110 |
常规产品7-14天发货
定制产品一个月左右
Characters
Jiangsu
12.7*12.7*6
201910220004
Optical instruments such as spectrometer and biochemical analyzer
Description
规格:
尺寸:12.7*12.7*6,
刻线:1200,
闪耀:1550nm
特点:
■多衍射角度可选
■采用UV级熔融石英基片
■应用于光谱仪器及科研实验
■对偏振光不敏感
■产地美国
紫外透射光栅规格
型号 | 刻线数 | 衍射角度 | 厚度 | 波长范围 | 尺寸mm |
紫外透射3012 | 300/mm | 8.6° | 2mm | 250-500nm | 12.7x12.7 |
紫外透射3025 | 300/mm | 8.6° | 2mm | 250-500nm | 25x25 |
紫外透射3050 | 300/mm | 8.6° | 2mm | 250-500nm | 50x50 |
紫外透射612 | 600/mm | 22° | 2mm | 250-600nm | 12.7x12.7 |
紫外透射625 | 600/mm | 22° | 2mm | 250-600nm | 25x25 |
紫外透射650 | 600/mm | 22° | 2mm | 250-600nm | 50x50 |
紫外透射1212 | 1200/mm | 26.7° | 2mm | 250-450nm | 12.7x12.7 |
紫外透射1225 | 1200/mm | 26.7° | 2mm | 250-450nm | 25x25 |
紫外透射1250 | 1200/mm | 26.7° | 2mm | 250-450nm | 50x50 |
其他透射光栅规格
型号 | 刻线数 | 闪耀波长 | 尺寸mm |
TSG-120015 | 1200线/mm | - | 15.5x15.5x4 |
TSG-122515 | 1200线/mm | 250nm | 15.5x15.5x3 |
TSG-120025 | 1200线/mm | - | 25x25x6 |
TSG-122525 | 1200线/mm | 250nm | 25x25x6 |
TSG-60015 | 600线/mm | - | 15.5x15.5x6 |
TSG-60025 | 600线/mm | - | 25x25x6 |
TSG-36015 | 300线/mm | 600nm | 15.5x15.5x6 |
TSG-36025 | 300线/mm | 600nm | 25x25x6 |
TSG-25025 | 200线/mm | 500nm | 25x25x6 |
TSG-20025 | 200线/mm | - | 25x25x5 |
TSG-10010 | 100线/mm | - | 10×10×1 |
TSG-50010 | 50线/mm | - | 10×10×1 |
1、平面闪耀光栅
NO. | 尺寸(mm) | 材料 | 刻线(mm) | 闪耀(nm) | 波长(nm |
PS1 | 15*15*6 | 光学玻璃 | 600 | 300 | 380-780 |
PS2 | 40*40*6 | 光学玻璃 | 600 | 550 | 300-900 |
PS3 | 40*40*6 | 光学玻璃 | 1200 | 550 | 300-900 |
2.平场全息凹面光栅
NO. | 刻线(mm) | 色散 | 波长范围(nm) | 探测器长度 | 闪耀(nm) | 相对最低效率 | 尺寸 |
PC1 | 800 | 11.1 | 340-750 | 37 | 450 | 60 | 30*30*10 |
PC2 | 580 | 16 | 340-850 | 31.8 | 360 | 60 | 30*40*7.5 |
3、全息凹面光栅
NO. |
尺寸 (mm) |
刻线 (mm) |
线色散 倒数 | 光波波段 (nm) | 入臂 (mm) | 出臂 (mm) | 夹角 |
A1 | 32*32*9.5 | 1200 | 8 | 190-850 | 100 | 94 | 61.6 |
A2 | 32*32*9.5 | 1200 | 8 | 250-900 | 100 | 94 | 61.6 |
A3 | 40*45*10 | 1200 | 4 | 190-850 | 200 | 195 | 61.6 |
4、平面反射光栅
No. | 规格(mm) | 刻线(mm) | 闪耀(nm) | 波长(nm) |
PF1 | 15*15*6 | 600 | 430 | 300-900 |
PF2 | 16*16*6 | 600 | 430 | 300-900 |
5、平面衍射光栅
No. | 尺寸(mm) | 刻线(mm) | 闪耀波长(nm) | 使用波段(nm) |
PY1 | 25.4*25.4*5 | 300 | 500 | 300-1000 |
PY2 | 25.4*25.4*5 | 600 | 300 | 200-850 |
PY3 | 30*30*6 | 600 | 250 | |
PY4 | 32*32*6 | 1200 | 250 | |
PY5 | 25*25*6 | 1200 | 250 | 190-1100 |
PY6 | 25.4*25.4*5 | 1200 | 250 | 200-850 |
PY7 | 25.4*25.4*5 | 1200 | 500 | 400-1000 |
PY8 | 25.4*25.4*5 | 1800 | 250 | 190-850 |
PY9 | 25.4*25.4*5 | 2400 | 250 | 190-850 |
PY10 | 30*30*8 30*30*5 |
1600 | 250 | 190-110 |
常规产品7-14天发货
定制产品一个月左右