Welcome to GoBozor
Price from:
61,127 so'm
Guaranteed delivery time
If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details
Always in touch with you
We will answer any questions every day.
Secure payment in a convenient way
We will accept payment by any card
BNPL available
About the product
Characteristic
31
LS1222
12
4
14
Telephoto lens
12
27
LUYING
2.2
12
2.0
No
Description
LS1222规格书 | ||||
项目 | 规格参数 | |||
相对孔径 (F No.) | 2.2 | |||
焦距(Focal-Length) | 12mm | |||
光学后焦 (Optical Back Focal Length) | 8.95mm | |||
机械后焦(Flange Back Focal Length) | 5.7mm | |||
镜片构成(Lens structure) | 4G | |||
像素分辨率(Megapixel) | 3M | |||
接口 (Mount ) | M12*0.5 | |||
视场角(FOV ) | Sensor | D(对角)° | H(水平)° | V(垂直)° |
1/2.7 | 31° | 27° | 15.4° | |
畸变(TV Distortion) | <-0.2% | |||
光学总长(Total Length) | 22.5mm | |||
操作温度 (Operating temperature) | -20℃~+70℃ | |||
IP防护等级:IP0 | Tavg>=88% @420-600nm | T=50% @650±10nm | Tavg<=5% @700-1050nm | |
尺寸(Size) | ||||
![]() |
Characters
31
LS1222
12
4
Description
LS1222规格书 | ||||
项目 | 规格参数 | |||
相对孔径 (F No.) | 2.2 | |||
焦距(Focal-Length) | 12mm | |||
光学后焦 (Optical Back Focal Length) | 8.95mm | |||
机械后焦(Flange Back Focal Length) | 5.7mm | |||
镜片构成(Lens structure) | 4G | |||
像素分辨率(Megapixel) | 3M | |||
接口 (Mount ) | M12*0.5 | |||
视场角(FOV ) | Sensor | D(对角)° | H(水平)° | V(垂直)° |
1/2.7 | 31° | 27° | 15.4° | |
畸变(TV Distortion) | <-0.2% | |||
光学总长(Total Length) | 22.5mm | |||
操作温度 (Operating temperature) | -20℃~+70℃ | |||
IP防护等级:IP0 | Tavg>=88% @420-600nm | T=50% @650±10nm | Tavg<=5% @700-1050nm | |
尺寸(Size) | ||||
![]() |