Welcome to GoBozor
Price from:
18,498 so'm
Specifications
Guaranteed delivery time
If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details
Always in touch with you
We will answer any questions every day.
Secure payment in a convenient way
We will accept payment by any card
BNPL available
About the product
Characteristic
CV58D 100V100A
fedaDM
CV58D
0.2
No
CV58D 100V100A
No
Description
fedaDM飞德仪表产品导购表:
尺寸单位:mm(毫米)
系列 | 说明 | 外形尺寸 | 开孔尺寸 | 型号1 | 型号2 | 型号3 | 型号4 | 型号5 | 型号6 | 型号7 |
22系列 | 0.28"无壳 | 33x11x9 | 23x11 | DC2.5-40V | DC4.5-30V | DC4.5-120V | DC0-10V | DC0-40V | DC0-100V | |
32系列 | 0.36"无壳 | 33x15x9 | 22.5x14 | DC2.5-40V | DC4.5-30V | DC4.5-120V | DC0-10V | DC0-40V | DC0-100V | AC30-500V |
33系列 | 0.36"有框 | 34x23x17 | 31x19 | DC2.5-40V | DC4.5-30V | DC4.5-120V | DC0-10V | DC0-40V | DC0-100V | AC30-500V |
40系列 | 0.40“防水 | 40x25x23 | 37x20 | DC2.5-40V | DC4.5-120V | |||||
56系列 | 0.56”防水 | 50x30x27 | 46x27 | DC2.5-40V | DC4.5-150V | |||||
58系列 | 0.56“有框 | 48x29x22 | 46x27 | DC2.5-40V | DC4.5-30V | DC4.5-120V | DC0-10V | DC0-40V | DC0-100V | AC30-500V |
电压+电量 | 0.56"有框 | 48x29x22 | 46x27 | 铅酸电池版 | 三元锂电版 | 磷酸铁锂版 | ||||
电压+USB | 0.56”有框 | 48x29x22 | 46x27 | 上方双USB | 下方双USB | 右侧双USB | ||||
电压电量USB | 0.56“有框 | 48x29x22 | 46x27 | 铅酸电池版 | 三元锂电版 | 磷酸铁锂版 | QC快充版 | |||
电压+电流 | 0.56”有框 | 48x29x22 | 46x27 | DC40V10A | DC100V10A | DC100V50A | DC100V100A | AC300V2A | AC300V10A | AC300V50A |
高精度电压电流双显表
【CV58D】直流100V10A
Characters
CV58D 100V100A
fedaDM
CV58D
0.2
Description
fedaDM飞德仪表产品导购表:
尺寸单位:mm(毫米)
系列 | 说明 | 外形尺寸 | 开孔尺寸 | 型号1 | 型号2 | 型号3 | 型号4 | 型号5 | 型号6 | 型号7 |
22系列 | 0.28"无壳 | 33x11x9 | 23x11 | DC2.5-40V | DC4.5-30V | DC4.5-120V | DC0-10V | DC0-40V | DC0-100V | |
32系列 | 0.36"无壳 | 33x15x9 | 22.5x14 | DC2.5-40V | DC4.5-30V | DC4.5-120V | DC0-10V | DC0-40V | DC0-100V | AC30-500V |
33系列 | 0.36"有框 | 34x23x17 | 31x19 | DC2.5-40V | DC4.5-30V | DC4.5-120V | DC0-10V | DC0-40V | DC0-100V | AC30-500V |
40系列 | 0.40“防水 | 40x25x23 | 37x20 | DC2.5-40V | DC4.5-120V | |||||
56系列 | 0.56”防水 | 50x30x27 | 46x27 | DC2.5-40V | DC4.5-150V | |||||
58系列 | 0.56“有框 | 48x29x22 | 46x27 | DC2.5-40V | DC4.5-30V | DC4.5-120V | DC0-10V | DC0-40V | DC0-100V | AC30-500V |
电压+电量 | 0.56"有框 | 48x29x22 | 46x27 | 铅酸电池版 | 三元锂电版 | 磷酸铁锂版 | ||||
电压+USB | 0.56”有框 | 48x29x22 | 46x27 | 上方双USB | 下方双USB | 右侧双USB | ||||
电压电量USB | 0.56“有框 | 48x29x22 | 46x27 | 铅酸电池版 | 三元锂电版 | 磷酸铁锂版 | QC快充版 | |||
电压+电流 | 0.56”有框 | 48x29x22 | 46x27 | DC40V10A | DC100V10A | DC100V50A | DC100V100A | AC300V2A | AC300V10A | AC300V50A |
高精度电压电流双显表
【CV58D】直流100V10A