Welcome to GoBozor
Price from:
61,127 so'm
Guaranteed delivery time
If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details
Always in touch with you
We will answer any questions every day.
Secure payment in a convenient way
We will accept payment by any card
BNPL available
About the product
Characteristic
135
LS2431
2.3
4
14
Fixed focus lens
12
110
LUYING
2.2
2.3
2.2
No
Description
LS2431规格书 | ||||
项目 | 规格参数 | |||
相对孔径 (F No.) | 2.2 | |||
焦距(Focal-Length) | 2.3 | |||
光学后焦 (Optical Back Focal Length) | 2.25 | |||
机械后焦(Flange Back Focal Length) | 1.5 | |||
最近物距(M.O.D) | 0.3m | |||
接口 (Mount ) | M12*0.5 | |||
视场角(FOV ) | Sensor | D(对角)° | H(水平)° | V(垂直)° |
1/4 | 135 | 110 | 84 | |
分辨率(Resolution) | 1 Megapixel | |||
畸变(TV Distortion) | 61% | |||
光学总长(TTL) | 13.7 | |||
重量 (Weight |
3.5g | |||
操作温度 (Operating temperature) | -20℃~+60℃ | |||
IP防护等级:IP0 | Tavg>=88% @420-600nm | T=50% @650±10nm | Tavg<=5% @700-1050nm | |
尺寸图 | ![]() |
|||
深圳市联视电子有限公司 TEL:13715318467 QQ:312331956 网址:www.yelens.com |
Characters
135
LS2431
2.3
4
Description
LS2431规格书 | ||||
项目 | 规格参数 | |||
相对孔径 (F No.) | 2.2 | |||
焦距(Focal-Length) | 2.3 | |||
光学后焦 (Optical Back Focal Length) | 2.25 | |||
机械后焦(Flange Back Focal Length) | 1.5 | |||
最近物距(M.O.D) | 0.3m | |||
接口 (Mount ) | M12*0.5 | |||
视场角(FOV ) | Sensor | D(对角)° | H(水平)° | V(垂直)° |
1/4 | 135 | 110 | 84 | |
分辨率(Resolution) | 1 Megapixel | |||
畸变(TV Distortion) | 61% | |||
光学总长(TTL) | 13.7 | |||
重量 (Weight |
3.5g | |||
操作温度 (Operating temperature) | -20℃~+60℃ | |||
IP防护等级:IP0 | Tavg>=88% @420-600nm | T=50% @650±10nm | Tavg<=5% @700-1050nm | |
尺寸图 | ![]() |
|||
深圳市联视电子有限公司 TEL:13715318467 QQ:312331956 网址:www.yelens.com |