Welcome to GoBozor
Price from:
272,720 so'm
Color
Guaranteed delivery time
If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details
Always in touch with you
We will answer any questions every day.
Secure payment in a convenient way
We will accept payment by any card
BNPL available
About the product
Characteristic
17mah
R06
hiamcom
Ring
R06
71g
Adult
2024
Wear
National Joint Insurance
Heart rate, blood oxygen, distance
In stock
Support
Invoice not provided
Android, Apple
Ring manual packing box charging line
Android
Description
基本参数 Basic Parameter |
戒指尺寸内径(mm) | 8号18.3mm、9号19.2、10号20mm、11号20.9mm、12号21.6mm |
重量(Weight) | 4.4g | |
颜色(Color) | 锖色、古法金、银金色 | |
主要功能(Major function) | 步数,距离,卡路里计算 心率、血氧饱和度、压力、睡眠跟踪、多运动模式 |
|
硬件参数 Hardware parameter | 芯片厂商(Chipset Supplier) | 联睿微 |
芯片(Chipset) | RF03 | |
APP | QRing | |
兼容系统(Compatible System) | Android5.1(含)以上、IOS8.0含)以上 | |
FLASH 内存(FLASH memory) | RAM208KB FLASH 512KB | |
类型(Type) | 不支持 | |
屏幕尺寸(screen size) | 不支持 | |
分辨率(resolution ratio) | 不支持 | |
编码器 | 不支持 | |
触摸类型(Type) | 不支持 | |
连接参数 Connection parameter | BT | 5.0低功耗蓝牙芯片 |
蓝牙通话 | 不支持 | |
WIFI | 不支持 | |
NFC | 不支持 | |
传感器 Sensor |
加速度传感器(Sensor) | 矽创 STK8321 |
陀螺仪(Gyroscope) | 不支持 | |
心率(Heart Rate) | Vcare VC30F | |
GPS | 不支持 | |
电池 Battery |
电池类型(Type) | 聚合物锂离子 |
容量(Capacity) | 15mAh | |
充电方式(Charging Method) | 磁吸式充电 | |
APP软件功能 Software features | QRing | 步数、睡眠、心率、锻炼数据记录 |
健康监测、压力、血氧测量 | ||
多种运动模式、拍照 | ||
支持语言:丹麦语、乌克兰文、俄文、克罗地亚文、匈牙利文、印地文、印度尼西亚文、土耳其文、希伯来文、希腊文、德文、意大利文、拉脱维亚文、捷克语、斯洛伐克文、斯洛文尼亚文、日文、法语、波兰文、泰文、爱沙尼亚文、瑞典文、立陶宛文、简体中文、繁体中文、罗马尼亚文、英语、荷兰文、葡萄牙文、西班牙文、越南文、阿拉伯文、韩文、马来文 | ||
其它参数 Other Partmeter |
||
充电时间(Charging time) | 约1小时 | |
续航时间(Life time) | 使用5-7天、待机15天 | |
产品语言(Product language) | NO | |
腕带尺寸(Wristband size) | NO | |
外观材质(Appearance material) | 铝合金 | |
包装尺寸 Package Size | 包装盒尺寸(L*W*H)MM | 75*75*43MM |
包装重量(g) | 70.25g | |
外箱尺寸(L*W*H)CM | 39.5*31.9*23.7CM | |
外箱总重量(KG) | 7.51KG | |
包装数量(台) | 100台/箱 |
Characters
17mah
R06
hiamcom
Ring
Description
基本参数 Basic Parameter |
戒指尺寸内径(mm) | 8号18.3mm、9号19.2、10号20mm、11号20.9mm、12号21.6mm |
重量(Weight) | 4.4g | |
颜色(Color) | 锖色、古法金、银金色 | |
主要功能(Major function) | 步数,距离,卡路里计算 心率、血氧饱和度、压力、睡眠跟踪、多运动模式 |
|
硬件参数 Hardware parameter | 芯片厂商(Chipset Supplier) | 联睿微 |
芯片(Chipset) | RF03 | |
APP | QRing | |
兼容系统(Compatible System) | Android5.1(含)以上、IOS8.0含)以上 | |
FLASH 内存(FLASH memory) | RAM208KB FLASH 512KB | |
类型(Type) | 不支持 | |
屏幕尺寸(screen size) | 不支持 | |
分辨率(resolution ratio) | 不支持 | |
编码器 | 不支持 | |
触摸类型(Type) | 不支持 | |
连接参数 Connection parameter | BT | 5.0低功耗蓝牙芯片 |
蓝牙通话 | 不支持 | |
WIFI | 不支持 | |
NFC | 不支持 | |
传感器 Sensor |
加速度传感器(Sensor) | 矽创 STK8321 |
陀螺仪(Gyroscope) | 不支持 | |
心率(Heart Rate) | Vcare VC30F | |
GPS | 不支持 | |
电池 Battery |
电池类型(Type) | 聚合物锂离子 |
容量(Capacity) | 15mAh | |
充电方式(Charging Method) | 磁吸式充电 | |
APP软件功能 Software features | QRing | 步数、睡眠、心率、锻炼数据记录 |
健康监测、压力、血氧测量 | ||
多种运动模式、拍照 | ||
支持语言:丹麦语、乌克兰文、俄文、克罗地亚文、匈牙利文、印地文、印度尼西亚文、土耳其文、希伯来文、希腊文、德文、意大利文、拉脱维亚文、捷克语、斯洛伐克文、斯洛文尼亚文、日文、法语、波兰文、泰文、爱沙尼亚文、瑞典文、立陶宛文、简体中文、繁体中文、罗马尼亚文、英语、荷兰文、葡萄牙文、西班牙文、越南文、阿拉伯文、韩文、马来文 | ||
其它参数 Other Partmeter |
||
充电时间(Charging time) | 约1小时 | |
续航时间(Life time) | 使用5-7天、待机15天 | |
产品语言(Product language) | NO | |
腕带尺寸(Wristband size) | NO | |
外观材质(Appearance material) | 铝合金 | |
包装尺寸 Package Size | 包装盒尺寸(L*W*H)MM | 75*75*43MM |
包装重量(g) | 70.25g | |
外箱尺寸(L*W*H)CM | 39.5*31.9*23.7CM | |
外箱总重量(KG) | 7.51KG | |
包装数量(台) | 100台/箱 |