Welcome to GoBozor
Price from:
28,213 so'm
Specifications
Guaranteed delivery time
If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details
Always in touch with you
We will answer any questions every day.
Secure payment in a convenient way
We will accept payment by any card
BNPL available
About the product
Characteristic
Shenzhen
40-700
5-7V
0.2-3W
3535/383838 UVC LED
Yingfeng
3535/3838
3535/383838 UVC LED
Aluminum nitride ceramic
No
≤5
3535/383838 UVC LED
90 or more
30/60/120
100
Japan/korea
3535
<7
98
-40-+45
8-180mW
250-280nm
2000
98
Description
产品型号 | 电压/V | 波长/nm | 光功率/mW | 辐射强度uw/cm² | 电流/mA | 半波宽/nm | 角度 |
HYE35P20F250AG-P1 | 5.0-6.5 | 250-260 | 25-30 | 2700 | 150 | 11 | 120 |
HYE35P30F250AG-P1 | 5.0-6.5 | 250-260 | 50-60 | 5500 | 350 | 11 | 120 |
HYE35P40F250AG-P1 | 5.0-6.5 | 250-260 | 70-90 | 7500 | 500 | 11 | 120 |
HYE35P48F250AG-P1 | 5.0-6.5 | 250-260 | 120-140 | 12600 | 700 | 11 | 120 |
HYE35P20F260AG-P1 | 5.0-6.5 | 260-270 | 30-35 | 3200 | 150 | 11 | 120 |
HYE35P30F260AG-P1 | 5.0-6.5 | 260-270 | 50-60 | 5500 | 350 | 11 | 120 |
HYE35P40F260AG-P1 | 5.0-6.5 | 260-270 | 70-90 | 7600 | 500 | 11 | 120 |
HYE35P20F270AG-P1 | 5.0-6.5 | 270-280 | 30-35 | 2700 | 150 | 11 | 120 |
HYE35P30F270AG-P1 | 5.0-6.5 | 270-280 | 50-60 | 5500 | 350 | 11 | 120 |
HYE35P40F270AG-P1 | 5.0-6.5 | 270-280 | 70-90 | 7200 | 500 | 11 | 120 |
HYF38P20F250AG-X1 | 5.0-6.5 | 250-260 | 25-30 | 9200 | 150 | 11 | 60 |
HYF38P30F250AG-X1 | 5.0-6.5 | 250-260 | 50-60 | 26000 | 350 | 11 | 60 |
HYF38P40F250AG-X1 | 5.0-6.5 | 250-260 | 70-90 | 31000 | 500 | 11 | 60 |
HYF38P48F250AG-X1 | 5.0-6.5 | 250-260 | 120-140 | 52000 | 700 | 11 | 60 |
HYF38P20F260AG-X1 | 5.0-6.5 | 260-270 | 30-35 | 10300 | 150 | 11 | 60 |
HYF38P30F260AG-X1 | 5.0-6.5 | 260-270 | 50-60 | 28000 | 350 | 11 | 60 |
HYF38P40F260AG-X1 | 5.0-6.5 | 260-270 | 70-90 | 30000 | 500 | 11 | 60 |
HYF38P20F270AG-X1 | 5.0-6.5 | 270-280 | 30-50 | 7100 | 150 | 11 | 60 |
HYF38P30F270AG-X1 | 5.0-6.5 | 270-280 | 50-60 | 26700 | 350 | 11 | 60 |
HYF38P40F270AG-X1 | 5.0-6.5 | 270-280 | 70-90 | 24000 | 500 | 11 | 60 |
HYF38P20F250AG-S1 | 5.0-6.5 | 250-260 | 25-30 | 10500 | 150 | 11 | 30 |
HYF38P30F250AG-S1 | 5.0-6.5 | 250-260 | 50-60 | 35000 | 350 | 11 | 30 |
HYF38P40F250AG-S1 | 5.0-6.5 | 250-260 | 70-90 | 36122 | 500 | 11 | 30 |
HYF38P48F250AG-S1 | 5.0-6.5 | 250-260 | 120-140 | 60000 | 700 | 11 | 30 |
HYF38P20F260AG-S1 | 5.0-6.5 | 260-270 | 30-35 | 11000 | 150 | 11 | 30 |
HYF38P30F260AG-S1 | 5.0-6.5 | 260-270 | 50-60 | 35000 | 350 | 11 | 30 |
HYF38P40F260AG-S1 | 5.0-6.5 | 260-270 | 70-90 | 36000 | 500 | 11 | 30 |
HYF38P20F270AG-S1 | 5.0-6.5 | 270-280 | 30-35 | 8500 | 150 | 11 | 30 |
HYF38P30F270AG-S1 | 5.0-6.5 | 270-280 | 50-60 | 35400 | 350 | 11 | 30 |
HYF38P40F270AG-S1 | 5.0-6.5 | 270-280 | 70-90 | 37000 | 500 | 11 | 30 |
新品上市/ New ArrivalMORE+ |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
Characters
Shenzhen
40-700
5-7V
0.2-3W
Description
产品型号 | 电压/V | 波长/nm | 光功率/mW | 辐射强度uw/cm² | 电流/mA | 半波宽/nm | 角度 |
HYE35P20F250AG-P1 | 5.0-6.5 | 250-260 | 25-30 | 2700 | 150 | 11 | 120 |
HYE35P30F250AG-P1 | 5.0-6.5 | 250-260 | 50-60 | 5500 | 350 | 11 | 120 |
HYE35P40F250AG-P1 | 5.0-6.5 | 250-260 | 70-90 | 7500 | 500 | 11 | 120 |
HYE35P48F250AG-P1 | 5.0-6.5 | 250-260 | 120-140 | 12600 | 700 | 11 | 120 |
HYE35P20F260AG-P1 | 5.0-6.5 | 260-270 | 30-35 | 3200 | 150 | 11 | 120 |
HYE35P30F260AG-P1 | 5.0-6.5 | 260-270 | 50-60 | 5500 | 350 | 11 | 120 |
HYE35P40F260AG-P1 | 5.0-6.5 | 260-270 | 70-90 | 7600 | 500 | 11 | 120 |
HYE35P20F270AG-P1 | 5.0-6.5 | 270-280 | 30-35 | 2700 | 150 | 11 | 120 |
HYE35P30F270AG-P1 | 5.0-6.5 | 270-280 | 50-60 | 5500 | 350 | 11 | 120 |
HYE35P40F270AG-P1 | 5.0-6.5 | 270-280 | 70-90 | 7200 | 500 | 11 | 120 |
HYF38P20F250AG-X1 | 5.0-6.5 | 250-260 | 25-30 | 9200 | 150 | 11 | 60 |
HYF38P30F250AG-X1 | 5.0-6.5 | 250-260 | 50-60 | 26000 | 350 | 11 | 60 |
HYF38P40F250AG-X1 | 5.0-6.5 | 250-260 | 70-90 | 31000 | 500 | 11 | 60 |
HYF38P48F250AG-X1 | 5.0-6.5 | 250-260 | 120-140 | 52000 | 700 | 11 | 60 |
HYF38P20F260AG-X1 | 5.0-6.5 | 260-270 | 30-35 | 10300 | 150 | 11 | 60 |
HYF38P30F260AG-X1 | 5.0-6.5 | 260-270 | 50-60 | 28000 | 350 | 11 | 60 |
HYF38P40F260AG-X1 | 5.0-6.5 | 260-270 | 70-90 | 30000 | 500 | 11 | 60 |
HYF38P20F270AG-X1 | 5.0-6.5 | 270-280 | 30-50 | 7100 | 150 | 11 | 60 |
HYF38P30F270AG-X1 | 5.0-6.5 | 270-280 | 50-60 | 26700 | 350 | 11 | 60 |
HYF38P40F270AG-X1 | 5.0-6.5 | 270-280 | 70-90 | 24000 | 500 | 11 | 60 |
HYF38P20F250AG-S1 | 5.0-6.5 | 250-260 | 25-30 | 10500 | 150 | 11 | 30 |
HYF38P30F250AG-S1 | 5.0-6.5 | 250-260 | 50-60 | 35000 | 350 | 11 | 30 |
HYF38P40F250AG-S1 | 5.0-6.5 | 250-260 | 70-90 | 36122 | 500 | 11 | 30 |
HYF38P48F250AG-S1 | 5.0-6.5 | 250-260 | 120-140 | 60000 | 700 | 11 | 30 |
HYF38P20F260AG-S1 | 5.0-6.5 | 260-270 | 30-35 | 11000 | 150 | 11 | 30 |
HYF38P30F260AG-S1 | 5.0-6.5 | 260-270 | 50-60 | 35000 | 350 | 11 | 30 |
HYF38P40F260AG-S1 | 5.0-6.5 | 260-270 | 70-90 | 36000 | 500 | 11 | 30 |
HYF38P20F270AG-S1 | 5.0-6.5 | 270-280 | 30-35 | 8500 | 150 | 11 | 30 |
HYF38P30F270AG-S1 | 5.0-6.5 | 270-280 | 50-60 | 35400 | 350 | 11 | 30 |
HYF38P40F270AG-S1 | 5.0-6.5 | 270-280 | 70-90 | 37000 | 500 | 11 | 30 |
新品上市/ New ArrivalMORE+ |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||