Welcome to GoBozor
Price from:
1,231,940 so'm
Specification model
Guaranteed delivery time
If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details
Always in touch with you
We will answer any questions every day.
Secure payment in a convenient way
We will accept payment by any card
BNPL available
About the product
Characteristic
Victor victory
Description
※直流电压(DCV) | ||||||||||
量程 | 分辨力 | 精度 | ||||||||
980+ | 9806+ | 9807A+ | ||||||||
200.00mV | 0.01mV | ±(0.05%+5) | ±(0.1%+5) | |||||||
2.0000V | 0.0001V | |||||||||
20.000V | 0.001V | |||||||||
200.00V | 0.01V | |||||||||
1000.0V | 0.1V | ±(0.1%+5) | ±(0.2%+5) | |||||||
※交流电压(ACV) | ||||||||||
量程 | 分辨力 | 精度 | ||||||||
9806+ | 9807A+ | |||||||||
200.00mV | 0.01mV | ±(1.0%+25) | ||||||||
2.0000V | 0.0001V | ±(0.8%+25) | ||||||||
20.000V | 0.001V | |||||||||
200.00V | 0.01V | |||||||||
750.0V | 0.1V | ±(1.2%+50) | ||||||||
量程 | 频率范围 | 分辨力 | 精度 | |||||||
980+ | ||||||||||
200.00mV | 40Hz~400Hz | 0.01mV | ±(1.0%+25) | |||||||
401Hz~20kHz | ±(2.5%+60) | |||||||||
2.0000V | 40Hz~400Hz | 0.0001V | ±(0.8%+25) | |||||||
401Hz~20kHz | ±(2.5%+60) | |||||||||
20.000V | 40Hz~400Hz | 0.001V | ±(0.8%+25) | |||||||
401Hz~20kHz | ±(2.5%+60) | |||||||||
200.00V | 40Hz~400Hz | 0.01V | ±(0.8%+25) | |||||||
401Hz~5kHz | ±(1.5%+25) | |||||||||
750.0V | 40Hz~200Hz | 0.1V | ±(1.0%+25) | |||||||
201Hz~1kHz | ±(1.5%+25) | |||||||||
注:VC980+仪表扩展了频率响应,能精确测量各种电压波形的有效值 ※直流电流(DCA) |
||||||||||
量程 | 分辨力 | 精度 | ||||||||
980+ | 9806+ | 9807A+ | ||||||||
200.00uA | 0.01uA | ±(0.5%+4) | ||||||||
2000.0uA | 0.1uA | |||||||||
20.000mA | 0.001mA | |||||||||
200.00mA | 0.01mA | ±(0.8%+6) | ||||||||
2.0000A | 0.0001A | ±(2.0%+15) | / | |||||||
20.000A | 0.001A | ±(2.0%+15) | ||||||||
※交流电流(ACA) | ||||||||||
量程 | 分辨力 | 精度 | ||||||||
980+ | 9806+ | 9807A+ | ||||||||
20.000mA | 0.001mA | ±(1.5%+15) | ||||||||
200.00mA | 0.01mA | |||||||||
20.000A | 0.001A | ±(2.5%+35) | ||||||||
※电阻(Ω) | ||||||||||
量程 | 分辨力 | 精度 | ||||||||
980+ | 9806+ | 9807A+ | ||||||||
200.000 | 0.010 | ±(0.3%+10) | ±(0.4%+10) | |||||||
2.0000kQ | 0.0001kQ | ±(0.3%+5) | ±(0.4%+5) | |||||||
20.000kQ | 0.001kQ | |||||||||
200.00kQ | 0.01kQ | |||||||||
2.0000MQ | 0.0001MQ | ±(1.2%+25) | ||||||||
20.000MQ | 0.001MQ | ±(5.0%+45) | ||||||||
200.0MQ | 0.1MO | |||||||||
※电容(C) | ||||||||||
量程 | 分辨力 | 精度 | ||||||||
980+ | 9806+ | 9807A+ | ||||||||
20.000nF | 0.001nF | ±(5.0%+50) | ||||||||
200.00nF | 0.01nF | ±(4.0%+50) | ||||||||
2.0000uF | 0.0001uF | |||||||||
20.000uF | 0.001uF | |||||||||
200.00uF | 0.01uF | |||||||||
2.0000mF | 0.0001mF | |||||||||
20.000mF | 0.001mF | 未指定 | ||||||||
200.00mF | 0.01mF | |||||||||
※频率(F) | ||||||||||
量程 | 分辨力 | 精度 | ||||||||
980+ | 9806+ | 9807A+ | ||||||||
200.00Hz~ 2.0000MHz |
0.01Hz~ 0.0001MHz |
±(0.1%+3) | ||||||||
>20.000MHz | 0.001MHz | 未指定 | ||||||||
占空比 | 0.1% | 5.0%~95.0%(<10KHz@3Vpp) | ||||||||
※电导测量(仅VC9806+/9807A+) | ||||||||||
量程 | 分辨力 | 显示范围 | 开路电压 | |||||||
(0.01~100)nS | 0.01nS | ±(1.0%+30) | -1.02V | |||||||
※一般特性 | ||||||||||
最大显示 | 19999(4/位) | 真有效值 | 仅980+ | |||||||
通断蜂鸣 | √ | 低压提示 | √ | |||||||
声光报警 | √ | 超量程提示 | 最高位显示“OL” | |||||||
数据保持 | √ | 采样速率 | 约2.8次/秒 | |||||||
背光显示 | √ | HZ%模式键 | 仅9806+/9807A+ | |||||||
相对值测量 | √ | 工作环境 | (0~40)℃<75%RH | |||||||
低通滤波 | √ | 存储环境 | (-20~60)℃<85%RH |
Characters
Victor victory
Description
※直流电压(DCV) | ||||||||||
量程 | 分辨力 | 精度 | ||||||||
980+ | 9806+ | 9807A+ | ||||||||
200.00mV | 0.01mV | ±(0.05%+5) | ±(0.1%+5) | |||||||
2.0000V | 0.0001V | |||||||||
20.000V | 0.001V | |||||||||
200.00V | 0.01V | |||||||||
1000.0V | 0.1V | ±(0.1%+5) | ±(0.2%+5) | |||||||
※交流电压(ACV) | ||||||||||
量程 | 分辨力 | 精度 | ||||||||
9806+ | 9807A+ | |||||||||
200.00mV | 0.01mV | ±(1.0%+25) | ||||||||
2.0000V | 0.0001V | ±(0.8%+25) | ||||||||
20.000V | 0.001V | |||||||||
200.00V | 0.01V | |||||||||
750.0V | 0.1V | ±(1.2%+50) | ||||||||
量程 | 频率范围 | 分辨力 | 精度 | |||||||
980+ | ||||||||||
200.00mV | 40Hz~400Hz | 0.01mV | ±(1.0%+25) | |||||||
401Hz~20kHz | ±(2.5%+60) | |||||||||
2.0000V | 40Hz~400Hz | 0.0001V | ±(0.8%+25) | |||||||
401Hz~20kHz | ±(2.5%+60) | |||||||||
20.000V | 40Hz~400Hz | 0.001V | ±(0.8%+25) | |||||||
401Hz~20kHz | ±(2.5%+60) | |||||||||
200.00V | 40Hz~400Hz | 0.01V | ±(0.8%+25) | |||||||
401Hz~5kHz | ±(1.5%+25) | |||||||||
750.0V | 40Hz~200Hz | 0.1V | ±(1.0%+25) | |||||||
201Hz~1kHz | ±(1.5%+25) | |||||||||
注:VC980+仪表扩展了频率响应,能精确测量各种电压波形的有效值 ※直流电流(DCA) |
||||||||||
量程 | 分辨力 | 精度 | ||||||||
980+ | 9806+ | 9807A+ | ||||||||
200.00uA | 0.01uA | ±(0.5%+4) | ||||||||
2000.0uA | 0.1uA | |||||||||
20.000mA | 0.001mA | |||||||||
200.00mA | 0.01mA | ±(0.8%+6) | ||||||||
2.0000A | 0.0001A | ±(2.0%+15) | / | |||||||
20.000A | 0.001A | ±(2.0%+15) | ||||||||
※交流电流(ACA) | ||||||||||
量程 | 分辨力 | 精度 | ||||||||
980+ | 9806+ | 9807A+ | ||||||||
20.000mA | 0.001mA | ±(1.5%+15) | ||||||||
200.00mA | 0.01mA | |||||||||
20.000A | 0.001A | ±(2.5%+35) | ||||||||
※电阻(Ω) | ||||||||||
量程 | 分辨力 | 精度 | ||||||||
980+ | 9806+ | 9807A+ | ||||||||
200.000 | 0.010 | ±(0.3%+10) | ±(0.4%+10) | |||||||
2.0000kQ | 0.0001kQ | ±(0.3%+5) | ±(0.4%+5) | |||||||
20.000kQ | 0.001kQ | |||||||||
200.00kQ | 0.01kQ | |||||||||
2.0000MQ | 0.0001MQ | ±(1.2%+25) | ||||||||
20.000MQ | 0.001MQ | ±(5.0%+45) | ||||||||
200.0MQ | 0.1MO | |||||||||
※电容(C) | ||||||||||
量程 | 分辨力 | 精度 | ||||||||
980+ | 9806+ | 9807A+ | ||||||||
20.000nF | 0.001nF | ±(5.0%+50) | ||||||||
200.00nF | 0.01nF | ±(4.0%+50) | ||||||||
2.0000uF | 0.0001uF | |||||||||
20.000uF | 0.001uF | |||||||||
200.00uF | 0.01uF | |||||||||
2.0000mF | 0.0001mF | |||||||||
20.000mF | 0.001mF | 未指定 | ||||||||
200.00mF | 0.01mF | |||||||||
※频率(F) | ||||||||||
量程 | 分辨力 | 精度 | ||||||||
980+ | 9806+ | 9807A+ | ||||||||
200.00Hz~ 2.0000MHz |
0.01Hz~ 0.0001MHz |
±(0.1%+3) | ||||||||
>20.000MHz | 0.001MHz | 未指定 | ||||||||
占空比 | 0.1% | 5.0%~95.0%(<10KHz@3Vpp) | ||||||||
※电导测量(仅VC9806+/9807A+) | ||||||||||
量程 | 分辨力 | 显示范围 | 开路电压 | |||||||
(0.01~100)nS | 0.01nS | ±(1.0%+30) | -1.02V | |||||||
※一般特性 | ||||||||||
最大显示 | 19999(4/位) | 真有效值 | 仅980+ | |||||||
通断蜂鸣 | √ | 低压提示 | √ | |||||||
声光报警 | √ | 超量程提示 | 最高位显示“OL” | |||||||
数据保持 | √ | 采样速率 | 约2.8次/秒 | |||||||
背光显示 | √ | HZ%模式键 | 仅9806+/9807A+ | |||||||
相对值测量 | √ | 工作环境 | (0~40)℃<75%RH | |||||||
低通滤波 | √ | 存储环境 | (-20~60)℃<85%RH |