Camshaft sensor 13627594040 13627525014 for BMW 1 3 5 7 Series X1X5X6Z4
Camshaft sensor 13627594040 13627525014 for BMW 1 3 5 7 Series X1X5X6Z4
Camshaft sensor 13627594040 13627525014 for BMW 1 3 5 7 Series X1X5X6Z4
Camshaft sensor 13627594040 13627525014 for BMW 1 3 5 7 Series X1X5X6Z4
Camshaft sensor 13627594040 13627525014 for BMW 1 3 5 7 Series X1X5X6Z4

Camshaft sensor 13627594040 13627525014 for BMW 1 3 5 7 Series X1X5X6Z4

0.0
5 sold.
Minimum quantity is: 1 pcs

Price from:

188,083 so'm

Guaranteed delivery time

If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details

Always in touch with you

We will answer any questions every day.

Secure payment in a convenient way

We will accept payment by any card

BNPL available

Uzum
select product
inTend
select product
Select payment by installments when placing your order. The final installment cost is calculated at checkout.
Camshaft sensor 13627594040 13627525014 for BMW 1 3 5 7 Series X1X5X6Z4

About the product

Characteristic

Product specifications

1

Item number

13627546660 13627558518

Brand

RTCD

Scope of application

-

Model

13627546660 13627558518

Measurement accuracy

-

Measuring range

-

Processing and customization

No

There are authorizable private brands

Yes

Description

产品名称 产品型号 产品适用车型
凸轮轴传感器 13627594040 13627525014 13627546660 13627558518
宝马
  • 1系两厢车(E81) 2006-2011
    车型年份发动机排量功率缸数
    130 i 2006-2011 N52 B30 A 2996 190 6
    130 i 2006-2011 N52 B30 A 2996 195 6
    120 i 2006-2011 N43 B20 A 1995 125 4
    118 i 2006-2011 N43 B20 A 1995 105 4
    116 i 2008-2011 N43 B20 A 1995 90 4
  • 1系敞篷车(E88) 2008-2013
    车型年份发动机排量功率缸数
    135 i 2008-2013 N54 B30 A 2979 225 6
    125 i 2008-2013 N52 B30 A 2996 160 6
    120 i 2008-2013 N43 B20 A 1995 120 4
    120 i 2008-2013 N43 B20 A 1995 125 4
    118 i 2008-2013 N43 B20 A 1995 105 4
  • 1系双门轿跑车(E82) 2006-2013
    车型年份发动机排量功率缸数
    135 i 2007-2013 N54 B30 A 2979 225 6
    125 i 2007-2013 N53 B30 A 2996 160 6
    120 i 2007-2013 N43 B20 A 1995 125 4
  • 3系四门轿车(E90) 2004-2011
    车型年份发动机排量功率缸数
    335 xi 2006-2008 N54 B30 A 2979 225 6
    335 i 2006-2011 N54 B30 A 2979 220 6
    335 i 2006-2011 N54 B30 A 2979 225 6
    330 xi 2007-2011 N53 B30 A 2996 200 6
    330 xi 2005-2007 N52 B30 A 2996 190 6
    330 i 2007-2011 N53 B30 A 2996 200 6
    330 i 2005-2007 N52 B30 A 2996 190 6
    325 xi 2007-2008 N53 B30 A 2996 160 6
    325 xi 2005-2011 N52 B25 A 2497 160 6
    325 i 2007-2011 N53 B30 A 2996 160 6
    325 i 2005-2011 N52 B25 A 2497 160 6
    323 i 2005-2007 N52 B25 A 2497 130 6
    320 i 2007-2011 N43 B20 A 1995 125 4
    318 i 2007-2011 N43 B20 A 1995 105 4
    316 i 2007-2011 N43 B16 A 1599 90 4
  • 3系敞蓬车(E93) 2006-2013
    车型年份发动机排量功率缸数
    335 i 2006-2013 N54 B30 B 2979 225 6
    330 i 2007-2013 N53 B30 A 2996 200 6
    325 i 2007-2013 N53 B30 2996 160 6
    320 i 2006-2013 N43 B20 A 1995 125 4
  • 3系双门跑车(E92) 2005-2013
    车型年份发动机排量功率缸数
    335 xi 2007-2010 N54 B30 A 2979 225 6
    335 i 2005-2013 N54 B30 A 2979 225 6
    330 i 2006-2012 N53 B30 A 2996 200 6
    325 xi 2007-2010 N53 B30 A 2996 160 6
    325 i 2007-2013 N53 B30 A 2996 160 6
    320 i 2007-2013 N43 B20 A 1995 125 4
    320 i 2006-2007 N46N B20 B 1995 110 4
  • 3系旅行车(E91) 2004-2012
    车型年份发动机排量功率缸数
    335 xi 2006-2008 N54 B30 A 2979 225 6
    335 i 2006-2012 N54 B30 A 2979 225 6
    330 xi 2007-2012 N53 B30 A 2996 200 6
    330 xi 2005-2007 N52 B30 A 2996 190 6
    330 i 2007-2012 N53 B30 2996 200 6
    330 i 2005-2007 N52 B30 A 2996 190 6
    325 xi 2007-2012 N53 B30 A 2996 160 6
    325 xi 2005-2011 N52 B25 C 2497 160 6
    325 i 2007-2012 N53 B30 A 2996 160 6
    325 i 2004-2010 N52 B25 C 2497 160 6
    323 i 2006-2007 N52N B25 A 2497 130 6
    320 i 2007-2012 N43 B20 A 1995 125 4
    318 i 2007-2012 N43 B20 A 1995 105 4
  • 5系四门轿车(E60) 2001-2010
    车型年份发动机排量功率缸数
    550 i 2005-2010 N62 B48 B 4799 270 8
    540 i 2005-2010 N62 B40 A 4000 225 8
    535 i 2006-2009 N54 B30 A 2979 225 6
    530 xi 2007-2008 N53 B30 A 2996 200 6
    530 xi 2004-2007 N52 B30 A 2996 190 6
    530 i 2006-2009 N53 B30 A 2996 200 6
    530 i 2004-2007 N52 B30 A 2996 190 6
    525 xi 2007-2010 N53 B30 A 2996 160 6
    525 xi 2005-2010 N52 B25 A 2497 160 6
    525 i 2004-2009 N52 B25 A 2497 160 6
    523 i 2007-2010 N52 B25 A 2497 140 6
    523 i 2004-2007 N52 B25 A 2497 130 6
  • 5系四门轿车(F10) 2009-2016
    车型年份发动机排量功率缸数
    550 i 2009-2013 N63 B44 A 4395 300 8
    535 i 2009-2016 N55 B30 A 2979 225 6
    528 i 2009-2011 N53 B30 A 2996 190 6
    523 i 2009-2011 N53 B30 A 2996 150 6
  • 5 Gran Turismo (F07) 2009-2017
    车型年份发动机排量功率缸数
    550 i 2009-2012 N63 B44 A 4395 300 8
    535 i 2009- N55 B30 A 2979 225 6
  • 5系旅行车(E61) 2004-2010
    车型年份发动机排量功率缸数
    550 i 2005-2010 N62 B48 A 4799 270 8
    530 xi 2007-2010 N53 B30 A 2996 200 6
    530 xi 2005-2007 N52 B30 A 2996 190 6
    530 i 2007-2010 M54 306 S3 2996 200 6
    530 i 2007-2010 M54 306 S3 2996 200 6
    530 i 2004-2007 N52 B30 A 2996 190 6
    525 xi 2007-2010 N53 B30 A 2996 160 6
    525 xi 2005-2010 N52 B25 A 2497 160 6
    525 i 2004-2010 N52 B25 A 2497 160 6
    523 i 2007-2010 N52 B25 A 2497 140 6
    523 i 2004-2007 N52 B25 A 2497 130 6
  • 6系双门跑车(E63) 2004-2010
    车型年份发动机排量功率缸数
    650 i 2005-2010 N62 B48 B 4799 270 8
    630 i 2007-2010 N53 B30 2996 200 6
    630 i 2004-2007 N52 B30 A 2996 190 6
  • 6系敞篷车(E64) 2004-2010
    车型年份发动机排量功率缸数
    650 i 2005-2010 N62 B48 B 4799 270 8
    630 i 2007-2010 N53 B30 2996 200 6
    630 i 2004-2007 N52 B30 A 2996 190 6
  • 7系四门轿车(E65,E66) 2001-2009
    车型年份发动机排量功率缸数
    750 i, Li 2005-2008 N62 B48 B 4799 270 8
    740 i, Li 2005-2008 N62 B40 A 4000 225 8
    730 i, Li 2005-2008 N52 B30 A 2996 190 6
  • 7 (F01, F02, F03, F04) 2008-2015
    车型年份发动机排量功率缸数
    760 i, Li 2008-2015 N74 B60 A 5972 400 12
    750 i, Li xDrive 2011-2013 N63 B44 A 4395 300 8
    750 i, Li 2009-2013 N63 B44 A 4395 300 8
    740 i 2008-2015 N54 B30 A 2979 240 6
  • X1 (E84) 2009-2015
    车型年份发动机排量功率缸数
    xDrive 28 i 2009-2015 N52 B30 A 2996 190 6
  • X5越野车(E70) 2006-2013
    车型年份发动机排量功率缸数
    M 2009-2013 S63 B44 A 4395 408 8
    4.8 i xDrive 2007-2008 N62 B48 B 4799 261 8
    3.0 si 2006-2008 N52 B30 A 2996 200 6
  • X6越野车(E71) 2007-2014
    车型年份发动机排量功率缸数
    xDrive 50 i 2007-2014 N63 B44 A 4395 300 8
    xDrive 40 i 2007-2014 N54 B30 A 2979 225 6
    M 2010-2014 S63 B44 A 4395 408 8
  • Z4敞篷车(E85) 2003-2009
    车型年份发动机排量功率缸数
    2.5 si 2005-2009 N52 B25 A 2497 160 6
    2.5 i 2005-2009 N52 B25 A 2497 130 6

13627594040凸轮轴传感器2

13627594040凸轮轴传感器3

13627594040凸轮轴传感器4

13627594040凸轮轴传感器5

13627594040凸轮轴传感器6

Characters

Properties

Product specifications

1

Item number

13627546660 13627558518

Brand

RTCD

Scope of application

-

Description

产品名称 产品型号 产品适用车型
凸轮轴传感器 13627594040 13627525014 13627546660 13627558518
宝马
  • 1系两厢车(E81) 2006-2011
    车型年份发动机排量功率缸数
    130 i 2006-2011 N52 B30 A 2996 190 6
    130 i 2006-2011 N52 B30 A 2996 195 6
    120 i 2006-2011 N43 B20 A 1995 125 4
    118 i 2006-2011 N43 B20 A 1995 105 4
    116 i 2008-2011 N43 B20 A 1995 90 4
  • 1系敞篷车(E88) 2008-2013
    车型年份发动机排量功率缸数
    135 i 2008-2013 N54 B30 A 2979 225 6
    125 i 2008-2013 N52 B30 A 2996 160 6
    120 i 2008-2013 N43 B20 A 1995 120 4
    120 i 2008-2013 N43 B20 A 1995 125 4
    118 i 2008-2013 N43 B20 A 1995 105 4
  • 1系双门轿跑车(E82) 2006-2013
    车型年份发动机排量功率缸数
    135 i 2007-2013 N54 B30 A 2979 225 6
    125 i 2007-2013 N53 B30 A 2996 160 6
    120 i 2007-2013 N43 B20 A 1995 125 4
  • 3系四门轿车(E90) 2004-2011
    车型年份发动机排量功率缸数
    335 xi 2006-2008 N54 B30 A 2979 225 6
    335 i 2006-2011 N54 B30 A 2979 220 6
    335 i 2006-2011 N54 B30 A 2979 225 6
    330 xi 2007-2011 N53 B30 A 2996 200 6
    330 xi 2005-2007 N52 B30 A 2996 190 6
    330 i 2007-2011 N53 B30 A 2996 200 6
    330 i 2005-2007 N52 B30 A 2996 190 6
    325 xi 2007-2008 N53 B30 A 2996 160 6
    325 xi 2005-2011 N52 B25 A 2497 160 6
    325 i 2007-2011 N53 B30 A 2996 160 6
    325 i 2005-2011 N52 B25 A 2497 160 6
    323 i 2005-2007 N52 B25 A 2497 130 6
    320 i 2007-2011 N43 B20 A 1995 125 4
    318 i 2007-2011 N43 B20 A 1995 105 4
    316 i 2007-2011 N43 B16 A 1599 90 4
  • 3系敞蓬车(E93) 2006-2013
    车型年份发动机排量功率缸数
    335 i 2006-2013 N54 B30 B 2979 225 6
    330 i 2007-2013 N53 B30 A 2996 200 6
    325 i 2007-2013 N53 B30 2996 160 6
    320 i 2006-2013 N43 B20 A 1995 125 4
  • 3系双门跑车(E92) 2005-2013
    车型年份发动机排量功率缸数
    335 xi 2007-2010 N54 B30 A 2979 225 6
    335 i 2005-2013 N54 B30 A 2979 225 6
    330 i 2006-2012 N53 B30 A 2996 200 6
    325 xi 2007-2010 N53 B30 A 2996 160 6
    325 i 2007-2013 N53 B30 A 2996 160 6
    320 i 2007-2013 N43 B20 A 1995 125 4
    320 i 2006-2007 N46N B20 B 1995 110 4
  • 3系旅行车(E91) 2004-2012
    车型年份发动机排量功率缸数
    335 xi 2006-2008 N54 B30 A 2979 225 6
    335 i 2006-2012 N54 B30 A 2979 225 6
    330 xi 2007-2012 N53 B30 A 2996 200 6
    330 xi 2005-2007 N52 B30 A 2996 190 6
    330 i 2007-2012 N53 B30 2996 200 6
    330 i 2005-2007 N52 B30 A 2996 190 6
    325 xi 2007-2012 N53 B30 A 2996 160 6
    325 xi 2005-2011 N52 B25 C 2497 160 6
    325 i 2007-2012 N53 B30 A 2996 160 6
    325 i 2004-2010 N52 B25 C 2497 160 6
    323 i 2006-2007 N52N B25 A 2497 130 6
    320 i 2007-2012 N43 B20 A 1995 125 4
    318 i 2007-2012 N43 B20 A 1995 105 4
  • 5系四门轿车(E60) 2001-2010
    车型年份发动机排量功率缸数
    550 i 2005-2010 N62 B48 B 4799 270 8
    540 i 2005-2010 N62 B40 A 4000 225 8
    535 i 2006-2009 N54 B30 A 2979 225 6
    530 xi 2007-2008 N53 B30 A 2996 200 6
    530 xi 2004-2007 N52 B30 A 2996 190 6
    530 i 2006-2009 N53 B30 A 2996 200 6
    530 i 2004-2007 N52 B30 A 2996 190 6
    525 xi 2007-2010 N53 B30 A 2996 160 6
    525 xi 2005-2010 N52 B25 A 2497 160 6
    525 i 2004-2009 N52 B25 A 2497 160 6
    523 i 2007-2010 N52 B25 A 2497 140 6
    523 i 2004-2007 N52 B25 A 2497 130 6
  • 5系四门轿车(F10) 2009-2016
    车型年份发动机排量功率缸数
    550 i 2009-2013 N63 B44 A 4395 300 8
    535 i 2009-2016 N55 B30 A 2979 225 6
    528 i 2009-2011 N53 B30 A 2996 190 6
    523 i 2009-2011 N53 B30 A 2996 150 6
  • 5 Gran Turismo (F07) 2009-2017
    车型年份发动机排量功率缸数
    550 i 2009-2012 N63 B44 A 4395 300 8
    535 i 2009- N55 B30 A 2979 225 6
  • 5系旅行车(E61) 2004-2010
    车型年份发动机排量功率缸数
    550 i 2005-2010 N62 B48 A 4799 270 8
    530 xi 2007-2010 N53 B30 A 2996 200 6
    530 xi 2005-2007 N52 B30 A 2996 190 6
    530 i 2007-2010 M54 306 S3 2996 200 6
    530 i 2007-2010 M54 306 S3 2996 200 6
    530 i 2004-2007 N52 B30 A 2996 190 6
    525 xi 2007-2010 N53 B30 A 2996 160 6
    525 xi 2005-2010 N52 B25 A 2497 160 6
    525 i 2004-2010 N52 B25 A 2497 160 6
    523 i 2007-2010 N52 B25 A 2497 140 6
    523 i 2004-2007 N52 B25 A 2497 130 6
  • 6系双门跑车(E63) 2004-2010
    车型年份发动机排量功率缸数
    650 i 2005-2010 N62 B48 B 4799 270 8
    630 i 2007-2010 N53 B30 2996 200 6
    630 i 2004-2007 N52 B30 A 2996 190 6
  • 6系敞篷车(E64) 2004-2010
    车型年份发动机排量功率缸数
    650 i 2005-2010 N62 B48 B 4799 270 8
    630 i 2007-2010 N53 B30 2996 200 6
    630 i 2004-2007 N52 B30 A 2996 190 6
  • 7系四门轿车(E65,E66) 2001-2009
    车型年份发动机排量功率缸数
    750 i, Li 2005-2008 N62 B48 B 4799 270 8
    740 i, Li 2005-2008 N62 B40 A 4000 225 8
    730 i, Li 2005-2008 N52 B30 A 2996 190 6
  • 7 (F01, F02, F03, F04) 2008-2015
    车型年份发动机排量功率缸数
    760 i, Li 2008-2015 N74 B60 A 5972 400 12
    750 i, Li xDrive 2011-2013 N63 B44 A 4395 300 8
    750 i, Li 2009-2013 N63 B44 A 4395 300 8
    740 i 2008-2015 N54 B30 A 2979 240 6
  • X1 (E84) 2009-2015
    车型年份发动机排量功率缸数
    xDrive 28 i 2009-2015 N52 B30 A 2996 190 6
  • X5越野车(E70) 2006-2013
    车型年份发动机排量功率缸数
    M 2009-2013 S63 B44 A 4395 408 8
    4.8 i xDrive 2007-2008 N62 B48 B 4799 261 8
    3.0 si 2006-2008 N52 B30 A 2996 200 6
  • X6越野车(E71) 2007-2014
    车型年份发动机排量功率缸数
    xDrive 50 i 2007-2014 N63 B44 A 4395 300 8
    xDrive 40 i 2007-2014 N54 B30 A 2979 225 6
    M 2010-2014 S63 B44 A 4395 408 8
  • Z4敞篷车(E85) 2003-2009
    车型年份发动机排量功率缸数
    2.5 si 2005-2009 N52 B25 A 2497 160 6
    2.5 i 2005-2009 N52 B25 A 2497 130 6

13627594040凸轮轴传感器2

13627594040凸轮轴传感器3

13627594040凸轮轴传感器4

13627594040凸轮轴传感器5

13627594040凸轮轴传感器6

From this seller

View all