Welcome to GoBozor
Price from:
31,974,008 so'm
Specifications
Guaranteed delivery time
If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details
Always in touch with you
We will answer any questions every day.
Secure payment in a convenient way
We will accept payment by any card
BNPL available
About the product
Characteristic
See instructions
Precision balance instruments
SHIMADZU
Experimental weighing
Uw series
Inquiry for details
1
1mg
No
No
See instructions
Description
UX系列型号 | UX220H | UX 420H | UX 620H | UX 820H | UX1020H | UX 2200H | UX 4200H | UX 6200H | UX 420S | UX 820S | UX 4200S | UX 8200S |
称量能力 | 220g | 420g | 620g | 820g | 1020g | 2200g | 4200g | 6200g | 420g | 820g | 4200g | 8200g |
Minimum Display | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g |
外部校准砝码范围 | 100-220g | 100-420g | 100-620g | 100-820g | 100-1020g | 1000-2200g | 1000-4200g | 1000-6200g | 100-420g | 100-820g | 1000-4200g | 1000-8200g |
重现性σ [count] | 1.0 | 0.8 | ||||||||||
线性[count] | 2 | 1 | ||||||||||
响应时间[秒 ] | 1.5-2.5 | 0.7-1.2 | ||||||||||
温度范围[°C ] | 5~40 | |||||||||||
灵敏温度系数 [ppm/ °C] (10-30)[ °C] |
3 |
5 | ||||||||||
称量盘尺寸[mm] | 108 105 | 170 180 | 108×105 | 170 180 | ||||||||
主体尺寸[mm] | 190W 317D 78H | |||||||||||
主体体重[kg] | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | ||||||||
显示器 | 带背光液晶 | |||||||||||
电源 | 12v 1A | |||||||||||
输入输出接头 | RS-232C | |||||||||||
主要功能特点 | WINDOWS? P P | |||||||||||
ISO/GLP/GMP | ||||||||||||
其它功能 | 模拟显示、%显示、个性、任意的单位显示、动物模式、比重测定、判定合格与否 |
Characters
See instructions
Precision balance instruments
SHIMADZU
Experimental weighing
Description
UX系列型号 | UX220H | UX 420H | UX 620H | UX 820H | UX1020H | UX 2200H | UX 4200H | UX 6200H | UX 420S | UX 820S | UX 4200S | UX 8200S |
称量能力 | 220g | 420g | 620g | 820g | 1020g | 2200g | 4200g | 6200g | 420g | 820g | 4200g | 8200g |
Minimum Display | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g |
外部校准砝码范围 | 100-220g | 100-420g | 100-620g | 100-820g | 100-1020g | 1000-2200g | 1000-4200g | 1000-6200g | 100-420g | 100-820g | 1000-4200g | 1000-8200g |
重现性σ [count] | 1.0 | 0.8 | ||||||||||
线性[count] | 2 | 1 | ||||||||||
响应时间[秒 ] | 1.5-2.5 | 0.7-1.2 | ||||||||||
温度范围[°C ] | 5~40 | |||||||||||
灵敏温度系数 [ppm/ °C] (10-30)[ °C] |
3 |
5 | ||||||||||
称量盘尺寸[mm] | 108 105 | 170 180 | 108×105 | 170 180 | ||||||||
主体尺寸[mm] | 190W 317D 78H | |||||||||||
主体体重[kg] | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | ||||||||
显示器 | 带背光液晶 | |||||||||||
电源 | 12v 1A | |||||||||||
输入输出接头 | RS-232C | |||||||||||
主要功能特点 | WINDOWS? P P | |||||||||||
ISO/GLP/GMP | ||||||||||||
其它功能 | 模拟显示、%显示、个性、任意的单位显示、动物模式、比重测定、判定合格与否 |