Welcome to GoBozor
Price from:
11,976,147 so'm
Specification
Guaranteed delivery time
If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details
Always in touch with you
We will answer any questions every day.
Secure payment in a convenient way
We will accept payment by any card
BNPL available
About the product
Characteristic
Japan
175.0307.7078
Toyo custom
Home environment monitoring
Japan
Description
池田屋!!东洋CUSTOM 防水数字温度计 黄色 CT-350MWP-Y
池田屋!!东洋CUSTOM 防水数字温度计 黄色 CT-350MWP-Y
传感器类型 | 热敏电阻 |
---|---|
探测 | φ3.5(前端φ1.8mm)×132mm,SUS304 |
测量范围 | -50.0 至 +300.0℃ |
解决 | 0.1℃ |
测量精度 |
|
采样 | 约2次/秒 |
自动关机 | 10分钟(不可取消) |
工作温度和湿度 | 0~+50℃、75%RH以下(无结露) |
存储温度和湿度 | -20~+65℃、90%RH以下(无凝露) |
电源 | 1 节 CR2032 纽扣电池 |
电池寿命 | 约 1 年(每天使用约 5 小时) |
尺寸 | 约宽31.5 x 高228 x 深17毫米 |
重量 | 约35克(含电池和探头盖) |
配件 | 说明书(含保修单)、探头盖、CR2032 纽扣电池 x 1 |
校对 | 是(可进行 ISO/IEC17025 校准) |
JAN |
|
Characters
Japan
175.0307.7078
Toyo custom
Home environment monitoring
Description
池田屋!!东洋CUSTOM 防水数字温度计 黄色 CT-350MWP-Y
池田屋!!东洋CUSTOM 防水数字温度计 黄色 CT-350MWP-Y
传感器类型 | 热敏电阻 |
---|---|
探测 | φ3.5(前端φ1.8mm)×132mm,SUS304 |
测量范围 | -50.0 至 +300.0℃ |
解决 | 0.1℃ |
测量精度 |
|
采样 | 约2次/秒 |
自动关机 | 10分钟(不可取消) |
工作温度和湿度 | 0~+50℃、75%RH以下(无结露) |
存储温度和湿度 | -20~+65℃、90%RH以下(无凝露) |
电源 | 1 节 CR2032 纽扣电池 |
电池寿命 | 约 1 年(每天使用约 5 小时) |
尺寸 | 约宽31.5 x 高228 x 深17毫米 |
重量 | 约35克(含电池和探头盖) |
配件 | 说明书(含保修单)、探头盖、CR2032 纽扣电池 x 1 |
校对 | 是(可进行 ISO/IEC17025 校准) |
JAN |
|