Supply NGK ignition coil, U5478,49455
Supply NGK ignition coil, U5478,49455
Supply NGK ignition coil, U5478,49455
Supply NGK ignition coil, U5478,49455
Supply NGK ignition coil, U5478,49455

Supply NGK ignition coil, U5478,49455

0.0
0 sold.
Minimum quantity is: 4 pcs

Price from:

705,309 so'm

Guaranteed delivery time

If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details

Always in touch with you

We will answer any questions every day.

Secure payment in a convenient way

We will accept payment by any card

BNPL available

Uzum
select product
inTend
select product
Select payment by installments when placing your order. The final installment cost is calculated at checkout.
Supply NGK ignition coil, U5478,49455

About the product

Characteristic

Item number

49455

Brand

NGK

Applicable models

A 220 L 4MATIC

Model

U5478

Applicable number of engine cylinders

4 cylinders

Processing and customization

No

Description

alngk

alcpjs

产品型号:U5478
库存管理编号:49455
产品名称:点火线圈
适用:(车型更新快,资料仅供参考,请以实际拆车型号为准)

 

车系 车型 排气量 上市年份 发动机型式
北京奔驰 A 220 L 4MATIC 2.0T 2019-2021 260 920
北京奔驰 A 35 L AMG 4MATIC 2.0T 2019-2021 260 920
北京奔驰 C 260 L 48V 1.5T 2018-2021 264 915
北京奔驰 E 260 L 2.0T 2021-2022 264 920
北京奔驰 E 260 L 4MATIC 2.0T 2021-2022 264 920
北京奔驰 E 300 L 2.0T 2019-2022 264 920
北京奔驰 C 200 L 1.5T 2019-2021 264 915
北京奔驰 C 260 48V 1.5T 2018-2021 264 915
北京奔驰 C 260 4MATIC 48V 1.5T 2018-2020 264 915
北京奔驰 C 260 L 4MATIC 48V 1.5T 2018-2021 264 915
北京奔驰 C 300 2.0T 2018-2020 264 920
北京奔驰 C 300 L 2.0T 2018-2021 264 920
北京奔驰 E 260 L 48V 1.5T 2019-2021 264 915
北京奔驰 E 260 L 4MATIC 48V 1.5T 2019-2021 264 915
北京奔驰 E 350 L 4MATIC 48V 2.0T 2019-2021 264 920
北京奔驰 GLC 260 L 4MATIC 2.0T 2019-2021 264 920
北京奔驰 GLC 300 L 4MATIC 2.0T 2019-2021 264 920
进口奔驰 A 35 AMG 4MATIC 2.0T 2020- 260920
进口奔驰 CLA 260 4MATIC 2.0T 2020- 260920
进口奔驰 CLA 260 4MATIC Shooting Brake 2.0T 2020- 260920
进口奔驰 CLA 35 AMG 4MATIC 2.0T 2020-2021 260920
进口奔驰 E 260 Cabriolet 48V 1.5T 2019-2020 264 915
进口奔驰 GLA 35 AMG 4MATIC 2.0T 2021- 264 920
进口奔驰 GLB 35 AMG 4MATIC 2.0T 2020-2021 264 920
进口奔驰 A 220 4MATIC 2.0T 2019-2020 260 920
进口奔驰 A 220 4MATIC 2.0T 2020-2021 270 920
进口奔驰 C 200 Coupe 1.5T 2019-2021 264 915
进口奔驰 C 200 Tourer 1.5T 2019- 264 915
进口奔驰 C 260 4MATIC Coupe 48V 1.5T 2018-2020 264 915
进口奔驰 C 260 4MATIC Tourer 48V 1.5T 2018-2020 264 915
进口奔驰 C 260 Coupe 48V 1.5T 2018-2021 264 915
进口奔驰 C 260 Tourer 48V 1.5T 2018- 264 915
进口奔驰 C 300 Coupe 2.0T 2018-2020 264 920
进口奔驰 C 300 Tourer 2.0T 2018-2020 264 920
进口奔驰 CLS 260 48V 1.5T 2020-2021 264 915
进口奔驰 CLS 300 2.0T 2018-2021 264 920
进口奔驰 CLS 350 4MATIC 48V 2.0T 2018-2021 264 920
进口奔驰 E 260 2.0T 2021- 264 920
进口奔驰 E 260 48V 1.5T 2019-2021 264 915
进口奔驰 E 260 4MATIC 48V 1.5T 2019-2020 264 915
进口奔驰 E 260 4MATIC Cabriolet 2.0T 2021- 264 920
进口奔驰 E 260 4MATIC Cabriolet 48V 1.5T 2019-2021 264 915
进口奔驰 E 260 4MATIC Coupe 2.0T 2021 264 920
进口奔驰 E 260 4MATIC Coupe 48V 1.5T 2019-2020 264 915
进口奔驰 E 260 Cabriolet 2.0T 2021- 264 920
进口奔驰 E 260 Coupe 2.0T 2021- 264 920
进口奔驰 E 260 Coupe 48V 1.5T 2019-2020 264 915
进口奔驰 E 300 2.0T 2019- 264 920
进口奔驰 E 300 Cabriolet 2.0T 2019-2020 264 920
进口奔驰 E 300 Coupe 2.0T 2018-2021 264 920
进口奔驰 E 350 Coupe 4MATIC 2.0T 2018-2020 264 920
进口奔驰 G 350 2.0T 2020-2021 264 920
进口奔驰 GLC 260 Coupe 4MATIC 2.0T 2019-2021 264 920
进口奔驰 GLC 300 4MATIC 2.0T 2020- 264 920
进口奔驰 GLC 300 Coupe 4MATIC 2.0T 2019-2021 264 920
进口奔驰 GLE 300 [美规] 2.0T 2019- 264 920
进口奔驰 GLE 350 4MATIC 2.0T 2019-2021 264 920
进口奔驰 GLE 350 4MATIC [美规] 2.0T 2019- 264 920
进口奔驰 GLE 350 Coupe 4MATIC 2.0T 2020-2021 264 920
进口奔驰 S 320 L 48V 2.0T 2018-2020 264 920

alcptp
 

20201230_110207_006

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined











alckyj

ngk01

ngk02

ngk03

ngk04

ngk05

ngk06

ngk07

ngk08

ngk09

ngk10

ngk11

ngk12

ngk13

ngk14

ngk15

ngk16

Characters

Properties

Item number

49455

Brand

NGK

Applicable models

A 220 L 4MATIC

Model

U5478

Description

alngk

alcpjs

产品型号:U5478
库存管理编号:49455
产品名称:点火线圈
适用:(车型更新快,资料仅供参考,请以实际拆车型号为准)

 

车系 车型 排气量 上市年份 发动机型式
北京奔驰 A 220 L 4MATIC 2.0T 2019-2021 260 920
北京奔驰 A 35 L AMG 4MATIC 2.0T 2019-2021 260 920
北京奔驰 C 260 L 48V 1.5T 2018-2021 264 915
北京奔驰 E 260 L 2.0T 2021-2022 264 920
北京奔驰 E 260 L 4MATIC 2.0T 2021-2022 264 920
北京奔驰 E 300 L 2.0T 2019-2022 264 920
北京奔驰 C 200 L 1.5T 2019-2021 264 915
北京奔驰 C 260 48V 1.5T 2018-2021 264 915
北京奔驰 C 260 4MATIC 48V 1.5T 2018-2020 264 915
北京奔驰 C 260 L 4MATIC 48V 1.5T 2018-2021 264 915
北京奔驰 C 300 2.0T 2018-2020 264 920
北京奔驰 C 300 L 2.0T 2018-2021 264 920
北京奔驰 E 260 L 48V 1.5T 2019-2021 264 915
北京奔驰 E 260 L 4MATIC 48V 1.5T 2019-2021 264 915
北京奔驰 E 350 L 4MATIC 48V 2.0T 2019-2021 264 920
北京奔驰 GLC 260 L 4MATIC 2.0T 2019-2021 264 920
北京奔驰 GLC 300 L 4MATIC 2.0T 2019-2021 264 920
进口奔驰 A 35 AMG 4MATIC 2.0T 2020- 260920
进口奔驰 CLA 260 4MATIC 2.0T 2020- 260920
进口奔驰 CLA 260 4MATIC Shooting Brake 2.0T 2020- 260920
进口奔驰 CLA 35 AMG 4MATIC 2.0T 2020-2021 260920
进口奔驰 E 260 Cabriolet 48V 1.5T 2019-2020 264 915
进口奔驰 GLA 35 AMG 4MATIC 2.0T 2021- 264 920
进口奔驰 GLB 35 AMG 4MATIC 2.0T 2020-2021 264 920
进口奔驰 A 220 4MATIC 2.0T 2019-2020 260 920
进口奔驰 A 220 4MATIC 2.0T 2020-2021 270 920
进口奔驰 C 200 Coupe 1.5T 2019-2021 264 915
进口奔驰 C 200 Tourer 1.5T 2019- 264 915
进口奔驰 C 260 4MATIC Coupe 48V 1.5T 2018-2020 264 915
进口奔驰 C 260 4MATIC Tourer 48V 1.5T 2018-2020 264 915
进口奔驰 C 260 Coupe 48V 1.5T 2018-2021 264 915
进口奔驰 C 260 Tourer 48V 1.5T 2018- 264 915
进口奔驰 C 300 Coupe 2.0T 2018-2020 264 920
进口奔驰 C 300 Tourer 2.0T 2018-2020 264 920
进口奔驰 CLS 260 48V 1.5T 2020-2021 264 915
进口奔驰 CLS 300 2.0T 2018-2021 264 920
进口奔驰 CLS 350 4MATIC 48V 2.0T 2018-2021 264 920
进口奔驰 E 260 2.0T 2021- 264 920
进口奔驰 E 260 48V 1.5T 2019-2021 264 915
进口奔驰 E 260 4MATIC 48V 1.5T 2019-2020 264 915
进口奔驰 E 260 4MATIC Cabriolet 2.0T 2021- 264 920
进口奔驰 E 260 4MATIC Cabriolet 48V 1.5T 2019-2021 264 915
进口奔驰 E 260 4MATIC Coupe 2.0T 2021 264 920
进口奔驰 E 260 4MATIC Coupe 48V 1.5T 2019-2020 264 915
进口奔驰 E 260 Cabriolet 2.0T 2021- 264 920
进口奔驰 E 260 Coupe 2.0T 2021- 264 920
进口奔驰 E 260 Coupe 48V 1.5T 2019-2020 264 915
进口奔驰 E 300 2.0T 2019- 264 920
进口奔驰 E 300 Cabriolet 2.0T 2019-2020 264 920
进口奔驰 E 300 Coupe 2.0T 2018-2021 264 920
进口奔驰 E 350 Coupe 4MATIC 2.0T 2018-2020 264 920
进口奔驰 G 350 2.0T 2020-2021 264 920
进口奔驰 GLC 260 Coupe 4MATIC 2.0T 2019-2021 264 920
进口奔驰 GLC 300 4MATIC 2.0T 2020- 264 920
进口奔驰 GLC 300 Coupe 4MATIC 2.0T 2019-2021 264 920
进口奔驰 GLE 300 [美规] 2.0T 2019- 264 920
进口奔驰 GLE 350 4MATIC 2.0T 2019-2021 264 920
进口奔驰 GLE 350 4MATIC [美规] 2.0T 2019- 264 920
进口奔驰 GLE 350 Coupe 4MATIC 2.0T 2020-2021 264 920
进口奔驰 S 320 L 48V 2.0T 2018-2020 264 920

alcptp
 

20201230_110207_006

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined











alckyj

ngk01

ngk02

ngk03

ngk04

ngk05

ngk06

ngk07

ngk08

ngk09

ngk10

ngk11

ngk12

ngk13

ngk14

ngk15

ngk16

From this seller

View all