Supply NGK ignition coil, U5450,49410
Supply NGK ignition coil, U5450,49410
Supply NGK ignition coil, U5450,49410
Supply NGK ignition coil, U5450,49410
Supply NGK ignition coil, U5450,49410

Supply NGK ignition coil, U5450,49410

0.0
0 sold.
Minimum quantity is: 4 pcs

Price from:

728,820 so'm

Guaranteed delivery time

If we are 45 days late, you will receive your order for free. More details

Always in touch with you

We will answer any questions every day.

Secure payment in a convenient way

We will accept payment by any card

BNPL available

Uzum
select product
inTend
select product
Select payment by installments when placing your order. The final installment cost is calculated at checkout.
Supply NGK ignition coil, U5450,49410

About the product

Characteristic

Item number

49410

Brand

NGK

Applicable models

Beijing benz E 400 l hybrid importmercedes-benz Cls 300 cgi

Model

U5450

Applicable number of engine cylinders

8 cylinders

Processing and customization

No

Description

alngk

alcpjs

产品型号:U5450
库存管理编号:49410
产品名称:点火线圈
适用:(车型更新快,资料仅供参考,请以实际拆车型号为准)

 

车系 车型 排气量 上市年份 发动机型式
北京奔驰 E 400 L Hybrid 3.5L 2013-2016 276 952
进口奔驰 CLS 300 CGI 3.5L 2011-2015 276 952
进口奔驰 CLS 63 AMG 5.5T 2011-2015 157 981
进口奔驰 G 63 AMG 5.5T 2012-2018 157 984
进口奔驰 GL 450 4MATIC [美规] 4.7T 2013-2014 278 928
进口奔驰 GL 500 4MATIC 4.0T 2015-2016 278 912
进口奔驰 GL 500 4MATIC 4.7T 2012-2016 278 928
进口奔驰 ML 300 4MATIC 3.5L 2012-2013 276 955
进口奔驰 ML 350 4MATIC 3.5L 2012-2013 276 955
进口奔驰 R 350 L 4MATIC 3.5L 2011-2014 276 958
进口奔驰 S 350 L 3.5L 2011-2013 276 950
进口奔驰 S 400 L Hybrid 3.5L 2013-2015 276 960
进口奔驰 S 500 L 4MATIC 4.7T 2011-2013 278 932
进口奔驰 C 350 Coupe 3.5L 2008-2013 276 957
进口奔驰 C 350 Tourer 3.5L 2011-2013 276 957
进口奔驰 CLS 63 AMG 4MATIC 5.5T 2015-2018 157 981
进口奔驰 CLS 63 AMG S 4MATIC 5.5T 2015-2018 157 981
进口奔驰 CLS 350 CGI 3.5L 2011-2015 276 952
进口奔驰 CLS 350 Shooting Brake 3.5L 2013-2016 276 952
进口奔驰 CLS 500 4.7T 2011-2017 278 922
进口奔驰 CLS 500 4MATIC 4.7T 2011-2017 278 922
进口奔驰 E 350 3.5L 2011-2016 276 952
进口奔驰 E 350 Cabriolet 3.5L 2011-2014 276 957
进口奔驰 E 350 Coupe 3.5L 2012-2013 276 957
进口奔驰 E 350 Coupe 4MATIC 3.5L 2014-2014 276 957
进口奔驰 G 63 AMG [美规] 5.5T 2017-2018 157 984
进口奔驰 GL 63 AMG 4MATIC 5.5T 2013-2016 157 982
进口奔驰 GL 63 AMG 4MATIC [美规] 5.5T 2013-2016 157 982
进口奔驰 GLE 350 4MATIC [美规] 3.5L 2016-2021 276 955
进口奔驰 GLE 350 [美规] 3.5L 2016-2021 276 955
进口奔驰 GLE 500 Coupe 4MATIC 4.0T 2016-2020 278 912
进口奔驰 GLE 63 AMG 4MATIC 5.5T 2015-2020 157 982
进口奔驰 GLE 63 AMG 4MATIC [美规] 5.5T 2017-2021 157 982
进口奔驰 GLE 63 AMG Coupe 4MATIC 5.5T 2015-2020 157 982
进口奔驰 GLE 63 AMG Coupe 4MATIC [美规] 5.5T 2015-2019 157 982
进口奔驰 GLE 63 S AMG 4MATIC 5.5T 2015-2020 157 982
进口奔驰 GLE 63 S AMG 4MATIC [美规] 5.5T 2017-2021 157 982
进口奔驰 GLE 63 S AMG Coupe 4MATIC [美规] 5.5T 2016-2021 157 982
进口奔驰 GLS 63 AMG 4MATIC 5.5T 2016-2020 157 982
进口奔驰 GLS 63 AMG 4MATIC [美规] 5.5T 2016-2021 157 982
进口奔驰 GLS 500 4MATIC 4.0T 2016-2020 278 912
进口奔驰 GLS 500 4MATIC 4.7T 2016-2021 278 928
进口奔驰 GLS 550 4MATIC [美规] 4.7T 2016- 278 928
进口奔驰 ML 63 AMG 5.5T 2012-2016 157 982
进口奔驰 ML 350 4MATIC [美规] 3.5L 2013-2016 276 955
进口奔驰 ML 550 4MATIC [美规] 4.7T 2012-2015 278 928
进口奔驰 S 500 4MATIC 4.0T 2015-2017 278 910
进口奔驰 S 63 AMG 5.5T 2011-2013 157 980
进口奔驰 S 63 AMG 4MATIC Coupe 5.5T 2014-2018 157 985
进口奔驰 S 63 L AMG 4MATIC 5.5T 2013-2017 157 985
进口奔驰 S 350 L 4MATIC 3.5L 2011-2013 276 950
进口奔驰 S 500 4MATIC Coupe 4.0T 2014-2018 278 910
进口奔驰 S 500 L 4.7T 2013-2016 278 929
进口奔驰 S 500 L 4MATIC 4.0T 2014-2017 278 910
进口奔驰 S 500 L 4MATIC 4.7T 2013-2016 278 929
进口奔驰 SL 63 AMG 5.5T 2013-2017 157 983
进口奔驰 SL 350 3.5L 2012-2015 276 954
进口奔驰 SLK 350 3.5L 2011-2016 276 956

alcptp 

20201230_110207_006

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined











alckyj

ngk01

ngk02

ngk03

ngk04

ngk05

ngk06

ngk07

ngk08

ngk09

ngk10

ngk11

ngk12

ngk13

ngk14

ngk15

ngk16

Characters

Properties

Item number

49410

Brand

NGK

Applicable models

Beijing benz E 400 l hybrid importmercedes-benz Cls 300 cgi

Model

U5450

Description

alngk

alcpjs

产品型号:U5450
库存管理编号:49410
产品名称:点火线圈
适用:(车型更新快,资料仅供参考,请以实际拆车型号为准)

 

车系 车型 排气量 上市年份 发动机型式
北京奔驰 E 400 L Hybrid 3.5L 2013-2016 276 952
进口奔驰 CLS 300 CGI 3.5L 2011-2015 276 952
进口奔驰 CLS 63 AMG 5.5T 2011-2015 157 981
进口奔驰 G 63 AMG 5.5T 2012-2018 157 984
进口奔驰 GL 450 4MATIC [美规] 4.7T 2013-2014 278 928
进口奔驰 GL 500 4MATIC 4.0T 2015-2016 278 912
进口奔驰 GL 500 4MATIC 4.7T 2012-2016 278 928
进口奔驰 ML 300 4MATIC 3.5L 2012-2013 276 955
进口奔驰 ML 350 4MATIC 3.5L 2012-2013 276 955
进口奔驰 R 350 L 4MATIC 3.5L 2011-2014 276 958
进口奔驰 S 350 L 3.5L 2011-2013 276 950
进口奔驰 S 400 L Hybrid 3.5L 2013-2015 276 960
进口奔驰 S 500 L 4MATIC 4.7T 2011-2013 278 932
进口奔驰 C 350 Coupe 3.5L 2008-2013 276 957
进口奔驰 C 350 Tourer 3.5L 2011-2013 276 957
进口奔驰 CLS 63 AMG 4MATIC 5.5T 2015-2018 157 981
进口奔驰 CLS 63 AMG S 4MATIC 5.5T 2015-2018 157 981
进口奔驰 CLS 350 CGI 3.5L 2011-2015 276 952
进口奔驰 CLS 350 Shooting Brake 3.5L 2013-2016 276 952
进口奔驰 CLS 500 4.7T 2011-2017 278 922
进口奔驰 CLS 500 4MATIC 4.7T 2011-2017 278 922
进口奔驰 E 350 3.5L 2011-2016 276 952
进口奔驰 E 350 Cabriolet 3.5L 2011-2014 276 957
进口奔驰 E 350 Coupe 3.5L 2012-2013 276 957
进口奔驰 E 350 Coupe 4MATIC 3.5L 2014-2014 276 957
进口奔驰 G 63 AMG [美规] 5.5T 2017-2018 157 984
进口奔驰 GL 63 AMG 4MATIC 5.5T 2013-2016 157 982
进口奔驰 GL 63 AMG 4MATIC [美规] 5.5T 2013-2016 157 982
进口奔驰 GLE 350 4MATIC [美规] 3.5L 2016-2021 276 955
进口奔驰 GLE 350 [美规] 3.5L 2016-2021 276 955
进口奔驰 GLE 500 Coupe 4MATIC 4.0T 2016-2020 278 912
进口奔驰 GLE 63 AMG 4MATIC 5.5T 2015-2020 157 982
进口奔驰 GLE 63 AMG 4MATIC [美规] 5.5T 2017-2021 157 982
进口奔驰 GLE 63 AMG Coupe 4MATIC 5.5T 2015-2020 157 982
进口奔驰 GLE 63 AMG Coupe 4MATIC [美规] 5.5T 2015-2019 157 982
进口奔驰 GLE 63 S AMG 4MATIC 5.5T 2015-2020 157 982
进口奔驰 GLE 63 S AMG 4MATIC [美规] 5.5T 2017-2021 157 982
进口奔驰 GLE 63 S AMG Coupe 4MATIC [美规] 5.5T 2016-2021 157 982
进口奔驰 GLS 63 AMG 4MATIC 5.5T 2016-2020 157 982
进口奔驰 GLS 63 AMG 4MATIC [美规] 5.5T 2016-2021 157 982
进口奔驰 GLS 500 4MATIC 4.0T 2016-2020 278 912
进口奔驰 GLS 500 4MATIC 4.7T 2016-2021 278 928
进口奔驰 GLS 550 4MATIC [美规] 4.7T 2016- 278 928
进口奔驰 ML 63 AMG 5.5T 2012-2016 157 982
进口奔驰 ML 350 4MATIC [美规] 3.5L 2013-2016 276 955
进口奔驰 ML 550 4MATIC [美规] 4.7T 2012-2015 278 928
进口奔驰 S 500 4MATIC 4.0T 2015-2017 278 910
进口奔驰 S 63 AMG 5.5T 2011-2013 157 980
进口奔驰 S 63 AMG 4MATIC Coupe 5.5T 2014-2018 157 985
进口奔驰 S 63 L AMG 4MATIC 5.5T 2013-2017 157 985
进口奔驰 S 350 L 4MATIC 3.5L 2011-2013 276 950
进口奔驰 S 500 4MATIC Coupe 4.0T 2014-2018 278 910
进口奔驰 S 500 L 4.7T 2013-2016 278 929
进口奔驰 S 500 L 4MATIC 4.0T 2014-2017 278 910
进口奔驰 S 500 L 4MATIC 4.7T 2013-2016 278 929
进口奔驰 SL 63 AMG 5.5T 2013-2017 157 983
进口奔驰 SL 350 3.5L 2012-2015 276 954
进口奔驰 SLK 350 3.5L 2011-2016 276 956

alcptp 

20201230_110207_006

undefined

undefined

undefined

undefined

undefined











alckyj

ngk01

ngk02

ngk03

ngk04

ngk05

ngk06

ngk07

ngk08

ngk09

ngk10

ngk11

ngk12

ngk13

ngk14

ngk15

ngk16

From this seller

View all