GoBozor ga xush kelibsiz
dan boshlab
11 905 616 so'm
Kafolatlangan yetkazib berish muddati
Agar biz 45 kun kechiksak, buyurtmani bepul olasiz. Batafsil
Har doim siz bilan aloqada
Biz har kuni savollarga har qanday savollarga javob beramiz.
To'lovni qulay usulda xavfsiz qiling
Biz to'lovlarni turli xil usullarda qabul qilamiz.
Bo'lib to'lash mavjud
Mahsulot haqida
Xususiyatlar
Китай
0.01
/
/
/
Цифровая линейка глубины
Миттойо/Саньфэн
571-202 571-212
Нет
Линейка глубины
0-200
Нет
/
/
/
Tavsif
绝对原点型Digimatic深度尺571系列
特点:
性能参数
公制型
测量范围 | 货号 | 型号 | 分辨率 | 精度 |
0-150mm | 571-201-10 | VDS-15DCX | 0.01mm | ±0.02mm |
0-200mm | 571-202-10 | VDS-20DCX | 0.01mm | ±0.02mm |
0-300mm | 571-203-10 | VDS-30DCX | 0.01mm | ±0.03mm |
0-450mm | 571-204-10 | VDS-45DC | 0.01mm | ±0.05mm |
0-600mm | 571-205-10 | VDS-60DC | 0.01mm | ±0.05mm |
0-750mm | 571-206-10 | VDS-75DC | 0.01mm | ±0.06mm |
0-1000mm | 571-207-10 | VDS-100DC | 0.01mm | ±0.07mm |
英制/公制型
测量范围 | 货号 | 型号 | 分辨率 | 精度 |
0-6" | 571-211-10 | VDS-6"DCX | .0005" | ±.001" |
0-8" | 571-212-10 | VDS-8"DCX | .0005" | ±.001" |
0-12" | 571-213-10 | VDS-12"DCX | .0005" | ±.0015" |
0-18" | 571-214-10 | VDS-18"DC | .0005" | ±.002" |
0-24" | 571-215-10 | VDS-24"DC | .0005" | ±.002" |
0-30" | 571-216-10 | VDS-30"DC | .0005" | ±.0025" |
0-40" | 571-217-10 | VDS-40"DC | .0005" | ±.003" |
Barcha xususiyatlar
Китай
0.01
/
/
Tavsif
绝对原点型Digimatic深度尺571系列
特点:
性能参数
公制型
测量范围 | 货号 | 型号 | 分辨率 | 精度 |
0-150mm | 571-201-10 | VDS-15DCX | 0.01mm | ±0.02mm |
0-200mm | 571-202-10 | VDS-20DCX | 0.01mm | ±0.02mm |
0-300mm | 571-203-10 | VDS-30DCX | 0.01mm | ±0.03mm |
0-450mm | 571-204-10 | VDS-45DC | 0.01mm | ±0.05mm |
0-600mm | 571-205-10 | VDS-60DC | 0.01mm | ±0.05mm |
0-750mm | 571-206-10 | VDS-75DC | 0.01mm | ±0.06mm |
0-1000mm | 571-207-10 | VDS-100DC | 0.01mm | ±0.07mm |
英制/公制型
测量范围 | 货号 | 型号 | 分辨率 | 精度 |
0-6" | 571-211-10 | VDS-6"DCX | .0005" | ±.001" |
0-8" | 571-212-10 | VDS-8"DCX | .0005" | ±.001" |
0-12" | 571-213-10 | VDS-12"DCX | .0005" | ±.0015" |
0-18" | 571-214-10 | VDS-18"DC | .0005" | ±.002" |
0-24" | 571-215-10 | VDS-24"DC | .0005" | ±.002" |
0-30" | 571-216-10 | VDS-30"DC | .0005" | ±.0025" |
0-40" | 571-217-10 | VDS-40"DC | .0005" | ±.003" |