GoBozor ga xush kelibsiz
dan boshlab
9 394 716 so'm
цвет
Kafolatlangan yetkazib berish muddati
Agar biz 45 kun kechiksak, buyurtmani bepul olasiz. Batafsil
Har doim siz bilan aloqada
Biz har kuni savollarga har qanday savollarga javob beramiz.
To'lovni qulay usulda xavfsiz qiling
Biz to'lovlarni turli xil usullarda qabul qilamiz.
Bo'lib to'lash mavjud
Mahsulot haqida
Xususiyatlar
Шунде
295*575*(820-870)
<не1>
820-870
Ниже 0,4
OEM-обработка
Да
ICPA/Jingpai
Светодиодный дисплей
JC-68
2023
нержавеющая сталь
воздушное охлаждение
одна дверь
Обнациональная гарантия
Индивидуальный
Контроль температуры компьютера
Боковое открытие
325*625*(865-915)
0- 60cm
В наличии
1-3 дня
поддержка
28
DC12-24V
Доставка от двери до двери
Оставьте счет
58
Холодильный винный шкаф
32
39
Фиксированная частота
3-й этаж
Другой интеллект
Воздушное охлаждение без мороза
Однотемпературный шкаф
58 литров
Tavsif
酒柜特点 |
* 配名牌压缩机,高效率低振动 |
* 独特循环风道,确保精确温控 |
* 分层伸缩木架,专业藏酒之选 |
* 触摸数码显示,彰显简约典雅 |
* LED冷光照明,赋意酒窖雅境 |
* 不锈钢门边框,时尚欧派风格 |
* 兼具开放式和嵌入式安装方式 |
参数:
容量(750ml Bordeaux波尔多) | 20瓶(箱内控制) |
温度设定范围 | 5-20°C |
温度显示 | 红色数码 |
控制面板 | 轻触式 |
箱内照明 | LED灯 |
层架设计 | 5层深木层架 |
门体 | 不锈钢包边门框+中空玻璃+不锈钢拉手 |
玻璃效果 | 钢化灰玻璃 |
前出风栅格 | 不锈钢gxb |
是否带锁 | 带 |
气候类型 | ST亚热带(38°C以下) |
电源 | DC12-24V,AC100-240V/50-60Hz。 |
压缩机型号 | 国内名牌 |
电流(Amp) | 0.5 |
输入功率(W) | 88 |
冷媒 | R600a |
发泡剂 | 环戊烷 |
净重(KG) | 29 |
毛重(KG) | 31 |
包装尺寸(宽x深x高) | 325x625x865-915m |
Model No. | JCS-58 | ||
Type | Noforost Built in wine cooler | ||
Capacity | |||
Net | Total/ (L/Cu.Ft.) | 58/1.5 | |
Freezer/ (L/Cu.Ft.) | 0 | ||
Refrigerator/ (L/Cu.Ft.) | 58/1.5 | ||
Performance | |||
Climatic type | (SN、N、ST、T) | N | |
Power | V/Hz | optional | |
Features | |||
General Features | Temp. Control(Electronic/Mechanical) | Electronic | |
Defrosting(Automatic/Manual) | cycle automatic defrost | ||
Temp range(℃) | 5~20 | ||
Cooling type | Fan Cooling | ||
Reversible Door | yes | ||
Handle(Recessed/Grip) | Recessed or grip | ||
Lock | optional | ||
loading capacity(bottles) | 20 | ||
Refrigerant | R134a/R600a | ||
Foam Blowing Agent | Cyclopentane | ||
Refrigerator Compartment | Shelf (Material/No.) | wire or wood/6 | |
Door Basket | No | ||
Interior Lamp | yes | ||
Vegetable Crisper | No | ||
Vegetable Crisper Cover | No | ||
Egg Tray | No | ||
Can storage Dispenser | No | ||
Deodorizer | No | ||
Freezer Compartment | Star Rating | N.A | |
Ice Maker (Automatic/Twist/Normal) | N.A | ||
Shelf (Material/No.) | N.A | ||
Drawer | N.A | ||
Door Basket | N.A | ||
Dimensions | |||
Net | Width/mm | 295 | |
Depth /mm | 575 | ||
Height/mm | 820-870 | ||
Packing | Width/mm | 325 | |
Depth/mm | 625 | ||
Height/mm | 865-915 | ||
Weight | Net/Packing/Kg | 28/31 | |
Loading Capacity | 20Ft/40Ft/40H.C. | 145/305/388 | |
End of Table. |
Barcha xususiyatlar
Шунде
295*575*(820-870)
<не1>
820-870
Tavsif
酒柜特点 |
* 配名牌压缩机,高效率低振动 |
* 独特循环风道,确保精确温控 |
* 分层伸缩木架,专业藏酒之选 |
* 触摸数码显示,彰显简约典雅 |
* LED冷光照明,赋意酒窖雅境 |
* 不锈钢门边框,时尚欧派风格 |
* 兼具开放式和嵌入式安装方式 |
参数:
容量(750ml Bordeaux波尔多) | 20瓶(箱内控制) |
温度设定范围 | 5-20°C |
温度显示 | 红色数码 |
控制面板 | 轻触式 |
箱内照明 | LED灯 |
层架设计 | 5层深木层架 |
门体 | 不锈钢包边门框+中空玻璃+不锈钢拉手 |
玻璃效果 | 钢化灰玻璃 |
前出风栅格 | 不锈钢gxb |
是否带锁 | 带 |
气候类型 | ST亚热带(38°C以下) |
电源 | DC12-24V,AC100-240V/50-60Hz。 |
压缩机型号 | 国内名牌 |
电流(Amp) | 0.5 |
输入功率(W) | 88 |
冷媒 | R600a |
发泡剂 | 环戊烷 |
净重(KG) | 29 |
毛重(KG) | 31 |
包装尺寸(宽x深x高) | 325x625x865-915m |
Model No. | JCS-58 | ||
Type | Noforost Built in wine cooler | ||
Capacity | |||
Net | Total/ (L/Cu.Ft.) | 58/1.5 | |
Freezer/ (L/Cu.Ft.) | 0 | ||
Refrigerator/ (L/Cu.Ft.) | 58/1.5 | ||
Performance | |||
Climatic type | (SN、N、ST、T) | N | |
Power | V/Hz | optional | |
Features | |||
General Features | Temp. Control(Electronic/Mechanical) | Electronic | |
Defrosting(Automatic/Manual) | cycle automatic defrost | ||
Temp range(℃) | 5~20 | ||
Cooling type | Fan Cooling | ||
Reversible Door | yes | ||
Handle(Recessed/Grip) | Recessed or grip | ||
Lock | optional | ||
loading capacity(bottles) | 20 | ||
Refrigerant | R134a/R600a | ||
Foam Blowing Agent | Cyclopentane | ||
Refrigerator Compartment | Shelf (Material/No.) | wire or wood/6 | |
Door Basket | No | ||
Interior Lamp | yes | ||
Vegetable Crisper | No | ||
Vegetable Crisper Cover | No | ||
Egg Tray | No | ||
Can storage Dispenser | No | ||
Deodorizer | No | ||
Freezer Compartment | Star Rating | N.A | |
Ice Maker (Automatic/Twist/Normal) | N.A | ||
Shelf (Material/No.) | N.A | ||
Drawer | N.A | ||
Door Basket | N.A | ||
Dimensions | |||
Net | Width/mm | 295 | |
Depth /mm | 575 | ||
Height/mm | 820-870 | ||
Packing | Width/mm | 325 | |
Depth/mm | 625 | ||
Height/mm | 865-915 | ||
Weight | Net/Packing/Kg | 28/31 | |
Loading Capacity | 20Ft/40Ft/40H.C. | 145/305/388 | |
End of Table. |