GoBozor ga xush kelibsiz
dan boshlab
22 005 641 so'm
Kafolatlangan yetkazib berish muddati
Agar biz 45 kun kechiksak, buyurtmani bepul olasiz. Batafsil
Har doim siz bilan aloqada
Biz har kuni savollarga har qanday savollarga javob beramiz.
To'lovni qulay usulda xavfsiz qiling
Biz to'lovlarni turli xil usullarda qabul qilamiz.
Bo'lib to'lash mavjud
Mahsulot haqida
Xususiyatlar
W82×H162×D36
4x1.5
4 щелочные батарейки АА.
1%LEL
XP-3110
Детектор водорода на всасывании насоса
Новая япольная вселенная COSMOS
Водород
XP-3110
Около 0,450 (включая батарею)
Нет
Полная шкала ±5%
Новый японский универсальный детектор водорода XP-3110
0 ~ 10% НВ (диапазон L) 0 ~ 100% НВ (диапазон H)
Нет
XP-3110-H2
Tavsif
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、日本新宇宙XP-3110氢气检测仪产品特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1台产品可检测多达5种气体。(订货时指定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 自动吸引式 可配合多种长度规格的采样管使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 便于手持的设计 重量仅450克。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 同时显示模拟和数字刻度值 气体浓度等级程度一目了然。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 可根据被测气体浓度 自动切换高低量程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、日本新宇宙XP-3110氢气检测仪产品用途: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 动火前的可燃气体浓度分析。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 检测各种场所的可燃气体浓度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 检测可燃性溶剂的蒸气浓度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 各种燃气管道和燃气设备的检漏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、日本新宇宙XP-3110氢气检测仪技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1. 在同一条件下测量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※2. 因环境条件、使用条件、保存期间、电池制造商不同而异。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※请仔细阅读使用说明书后,使用本产品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※请使用与检测器指定的气体、使用指定外的气体有可能是发生事故的原因。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 注意:尽管我们已经尽了很大努力确保该信息内容的精确性,但若仍存在任何错误或缺漏,我们将无需对此负责。资料和法规可能随时会改变,所以我们强烈建议您获取最新发布的信息、标准等。该信息内容不构成合同基础。
|
Barcha xususiyatlar
W82×H162×D36
4x1.5
4 щелочные батарейки АА.
1%LEL
Tavsif
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、日本新宇宙XP-3110氢气检测仪产品特点: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 1台产品可检测多达5种气体。(订货时指定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 自动吸引式 可配合多种长度规格的采样管使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 便于手持的设计 重量仅450克。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 同时显示模拟和数字刻度值 气体浓度等级程度一目了然。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 可根据被测气体浓度 自动切换高低量程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、日本新宇宙XP-3110氢气检测仪产品用途: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 动火前的可燃气体浓度分析。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 检测各种场所的可燃气体浓度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 检测可燃性溶剂的蒸气浓度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• 各种燃气管道和燃气设备的检漏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、日本新宇宙XP-3110氢气检测仪技术参数: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※1. 在同一条件下测量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※2. 因环境条件、使用条件、保存期间、电池制造商不同而异。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全注意事项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※请仔细阅读使用说明书后,使用本产品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※请使用与检测器指定的气体、使用指定外的气体有可能是发生事故的原因。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 注意:尽管我们已经尽了很大努力确保该信息内容的精确性,但若仍存在任何错误或缺漏,我们将无需对此负责。资料和法规可能随时会改变,所以我们强烈建议您获取最新发布的信息、标准等。该信息内容不构成合同基础。
|