GoBozor ga xush kelibsiz
dan boshlab
26 425 so'm
Kafolatlangan yetkazib berish muddati
Agar biz 45 kun kechiksak, buyurtmani bepul olasiz. Batafsil
Har doim siz bilan aloqada
Biz har kuni savollarga har qanday savollarga javob beramiz.
To'lovni qulay usulda xavfsiz qiling
Biz to'lovlarni turli xil usullarda qabul qilamiz.
Bo'lib to'lash mavjud
Mahsulot haqida
Xususiyatlar
Нинбо
Игрушки пластиковые аксессуары
1*1
a16
Образец для настройки
YD
Другие
Разнообразие
Экспорт
Да, да.
Металлические игрушки
Картонная коробка
Да, да.
Tavsif
音乐盒, 百音盒, 八音盒
128g 彩印纸裱中纤板 , 韵升音乐铃 内绒 ,盒子打开,音乐铃响 公仔转动 . 盒子盖上音乐停止 .
产品型号 |
| 品 牌 | YD | |
产品名称 | 音乐铃/八音琴 | 品牌产地 | 中国·宁波 | |
机芯类型 | 标准型 | 产品尺寸 | 50.3*43.8*21.6mm | |
主要材质 | 锌合金 POM塑胶 | 价格区间 | 面议/pcs | |
功能介绍 | 用发条驱动,不用电池,上发条后发出钢琴般清脆音乐声 | |||
使用范围 | 彩盒、木盒、首飾盒、鐵罐、毛絨公仔、兒童玩具 、陶瓷樹脂工藝品,POLY产品 | |||
品质标准 | ROHS· 欧盟EN-71 · 美洲ASTM | |||
最小订货 | 200pcs | |||
装箱数量 | 50 ~ 200套/箱 ·纸箱发泡胶包装 | |||
附送配件 |
| |||
售后服务 | 3个月内包退,1年内包换,终身保修 | |||
|
| |||
产品主要性能: |
| |||
全程奏鳴時間 | FULL PLAYING TIME | 3′00〞± 30〞 | ||
音筒轉速 | PLAYING SPEED | 16〞± 4〞 | ||
使用壽命 | SERVICE LIFE | ≥400 | ||
上鏈力矩 | WINDING TORQUE | ≤0.4Nm | ||
退链力矩 | CONTRARY TORQUE | ≤0.4Nm | ||
跌落試驗(装外殼) | DECLINE EXAMINATION | ≤54 〞 | ||
垂直吊力 | VERTICAL PULL | ≥21 LBS | ||
垂直回缩力 | RETRACTIVE FORCE | ≤2 LBS | ||
|
|
|
|
|
Barcha xususiyatlar
Нинбо
Игрушки пластиковые аксессуары
1*1
a16
Tavsif
音乐盒, 百音盒, 八音盒
128g 彩印纸裱中纤板 , 韵升音乐铃 内绒 ,盒子打开,音乐铃响 公仔转动 . 盒子盖上音乐停止 .
产品型号 |
| 品 牌 | YD | |
产品名称 | 音乐铃/八音琴 | 品牌产地 | 中国·宁波 | |
机芯类型 | 标准型 | 产品尺寸 | 50.3*43.8*21.6mm | |
主要材质 | 锌合金 POM塑胶 | 价格区间 | 面议/pcs | |
功能介绍 | 用发条驱动,不用电池,上发条后发出钢琴般清脆音乐声 | |||
使用范围 | 彩盒、木盒、首飾盒、鐵罐、毛絨公仔、兒童玩具 、陶瓷樹脂工藝品,POLY产品 | |||
品质标准 | ROHS· 欧盟EN-71 · 美洲ASTM | |||
最小订货 | 200pcs | |||
装箱数量 | 50 ~ 200套/箱 ·纸箱发泡胶包装 | |||
附送配件 |
| |||
售后服务 | 3个月内包退,1年内包换,终身保修 | |||
|
| |||
产品主要性能: |
| |||
全程奏鳴時間 | FULL PLAYING TIME | 3′00〞± 30〞 | ||
音筒轉速 | PLAYING SPEED | 16〞± 4〞 | ||
使用壽命 | SERVICE LIFE | ≥400 | ||
上鏈力矩 | WINDING TORQUE | ≤0.4Nm | ||
退链力矩 | CONTRARY TORQUE | ≤0.4Nm | ||
跌落試驗(装外殼) | DECLINE EXAMINATION | ≤54 〞 | ||
垂直吊力 | VERTICAL PULL | ≥21 LBS | ||
垂直回缩力 | RETRACTIVE FORCE | ≤2 LBS | ||
|
|
|
|
|