GoBozor ga xush kelibsiz
dan boshlab
1 504 660 so'm
Спецификация
Kafolatlangan yetkazib berish muddati
Agar biz 45 kun kechiksak, buyurtmani bepul olasiz. Batafsil
Har doim siz bilan aloqada
Biz har kuni savollarga har qanday savollarga javob beramiz.
To'lovni qulay usulda xavfsiz qiling
Biz to'lovlarni turli xil usullarda qabul qilamiz.
Bo'lib to'lash mavjud
Mahsulot haqida
Xususiyatlar
Железо
Нинбо
Постоянные магниты
Постоянные магниты, 1.1kw/1.4hp
12V/24V
8kg
3000lbs(1361kgs) single line
Электрический
Antai
11.8''x4''x4.1''(299mm X100mm X105mm)
AT-3000
9
Нет
10.5
Да, да.
1361kg
150:1
1133kg
4.8mmx10.5m
Tavsif
3000LB, WINCH SPECIFICATIONS
Rated line pull | 3000lbs(1361kgs) single line |
Motor | Permanent magnet,1.1kw/1.4hp |
Gear reduction ratio | 150:1 |
Gear train | Differential Planetary |
Cable (Dia x L) | Ø4.8mmx10.5m |
Drum size (Dia x L) | Ø1.24”(31.5mm) x2.8”(72mm) |
Braking action | Automatic In-The-Drum |
Overall dimensions(L X W X H) | 11.8''x4''x4.1''(299mm X100mm X105mm) |
Mounting bolt pattern | 76mm, Ø8.5 |
Weight | N.W.8kg G.W.9kg |
Packing size | 355 x 265 x 170mm 1PC/CTN |
CBM | 0.02m3 |
PULL, SPEED, AMPERES, VOLTS
Line pull lbs(kgs) | Line speed ft/min(m/min) | Current A |
0 | 10.8(3.3) | 14 |
1000(454) | 8.2(2.5) | 60 |
2000(907) | 3.6(1.1) | 100 |
3000(1360) | 2.6(0.8) | 130 |
LINE PULL AND ROPE CAPACITY IN LAYER
Layer | Rated Line Pull lbs(kgs) | Total Rope on Drum ft(m) |
1 | 3000(1361) | 4.6(1.4) |
2 | 2320(1052) | 11.5(3.5) |
3 | 1890(858) | 17.1(5.2) |
4 | 1590(720) | 24.6(7.5) |
5 | 1380(620) | 34.4(10.5) |
Barcha xususiyatlar
Железо
Нинбо
Постоянные магниты
Постоянные магниты, 1.1kw/1.4hp
Tavsif
3000LB, WINCH SPECIFICATIONS
Rated line pull | 3000lbs(1361kgs) single line |
Motor | Permanent magnet,1.1kw/1.4hp |
Gear reduction ratio | 150:1 |
Gear train | Differential Planetary |
Cable (Dia x L) | Ø4.8mmx10.5m |
Drum size (Dia x L) | Ø1.24”(31.5mm) x2.8”(72mm) |
Braking action | Automatic In-The-Drum |
Overall dimensions(L X W X H) | 11.8''x4''x4.1''(299mm X100mm X105mm) |
Mounting bolt pattern | 76mm, Ø8.5 |
Weight | N.W.8kg G.W.9kg |
Packing size | 355 x 265 x 170mm 1PC/CTN |
CBM | 0.02m3 |
PULL, SPEED, AMPERES, VOLTS
Line pull lbs(kgs) | Line speed ft/min(m/min) | Current A |
0 | 10.8(3.3) | 14 |
1000(454) | 8.2(2.5) | 60 |
2000(907) | 3.6(1.1) | 100 |
3000(1360) | 2.6(0.8) | 130 |
LINE PULL AND ROPE CAPACITY IN LAYER
Layer | Rated Line Pull lbs(kgs) | Total Rope on Drum ft(m) |
1 | 3000(1361) | 4.6(1.4) |
2 | 2320(1052) | 11.5(3.5) |
3 | 1890(858) | 17.1(5.2) |
4 | 1590(720) | 24.6(7.5) |
5 | 1380(620) | 34.4(10.5) |