GoBozor ga xush kelibsiz
dan boshlab
94 042 so'm
Модель
Kafolatlangan yetkazib berish muddati
Agar biz 45 kun kechiksak, buyurtmani bepul olasiz. Batafsil
Har doim siz bilan aloqada
Biz har kuni savollarga har qanday savollarga javob beramiz.
To'lovni qulay usulda xavfsiz qiling
Biz to'lovlarni turli xil usullarda qabul qilamiz.
Bo'lib to'lash mavjud
Mahsulot haqida
Xususiyatlar
Другие
Электропитание переключения
Другие
Другие
Другие
Другие
Другие
Специальный источник питания
Другие
Другие
Другие
Другие
Другие
Другие
Другие
13 г
Другие
Нет
Другие
Другие
Другие
Другие
Другие
Другие
Другие
Другие
Другие
Другие
Другие
Другие
Другие
Другие
Другие
Tavsif
【模块说明】
本模块是DCDC隔离型降压模块,输入电压范围宽,输出固定5V1A,采用工业级元件,铝合金外壳,具有短路过流保护,欠压保护,抗干扰能力强,满足EMC及安规测试要求。广泛应用于物联网、智能家居行业、LED、路灯控制、仪表、通讯通信、电力电网、工控行业、医疗电子、汽车电子,铁路等行业。
PCB封装下载:http://pan.baidu.com/s/1bFTB7g
【模块性能】
【测试数据】
输入电压(V) | 输入电流(A) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 纹波(mV) | 待机电流(mA) | 效率 |
9 | 0.79 | 5.06 | 1.02 | 110 | 28 | 72.59072 |
10 | 0.7 | 5.06 | 1.01 | 110 | 25 | 73.00857 |
11 | 0.64 | 5.06 | 1.02 | 110 | 23.6 | 73.3125 |
12 | 0.58 | 5.06 | 1.01 | 112 | 21.8 | 73.42816 |
13 | 0.53 | 5.06 | 1.01 | 112 | 20.3 | 74.17417 |
14 | 0.48 | 5.06 | 1.01 | 110 | 19.1 | 76.0506 |
15 | 0.46 | 5.06 | 1.03 | 108 | 18 | 75.53333 |
16 | 0.43 | 5.06 | 1.02 | 104 | 16.8 | 75.01744 |
17 | 0.4 | 5.06 | 1.02 | 104 | 15.3 | 75.9 |
18 | 0.38 | 5.06 | 1.02 | 104 | 14.1 | 75.45614 |
19 | 0.36 | 5.06 | 1.02 | 100 | 13.4 | 75.45614 |
20 | 0.34 | 5.06 | 1.02 | 98 | 12.8 | 75.9 |
21 | 0.33 | 5.06 | 1.03 | 98 | 12.3 | 75.20635 |
22 | 0.31 | 5.06 | 1.02 | 96 | 11.9 | 75.67742 |
23 | 0.3 | 5.06 | 1.02 | 96 | 11.6 | 74.8 |
24 | 0.29 | 5.06 | 1.02 | 96 | 11.2 | 74.15517 |
25 | 0.28 | 5.06 | 1.02 | 94 | 11.1 | 73.73143 |
26 | 0.26 | 5.06 | 1.02 | 94 | 10.9 | 76.34911 |
27 | 0.26 | 5.06 | 1.03 | 94 | 10.9 | 74.24217 |
28 | 0.25 | 5.06 | 1.02 | 92 | 10.9 | 73.73143 |
29 | 0.24 | 5.06 | 1.03 | 94 | 10.8 | 74.88218 |
30 | 0.23 | 5.06 | 1.03 | 94 | 10.8 | 75.53333 |
31 | 0.23 | 5.06 | 1.03 | 96 | 10.8 | 73.09677 |
32 | 0.22 | 5.06 | 1.03 | 96 | 10.8 | 74.03125 |
【PCB尺寸图】
Barcha xususiyatlar
Другие
Электропитание переключения
Другие
Другие
Tavsif
【模块说明】
本模块是DCDC隔离型降压模块,输入电压范围宽,输出固定5V1A,采用工业级元件,铝合金外壳,具有短路过流保护,欠压保护,抗干扰能力强,满足EMC及安规测试要求。广泛应用于物联网、智能家居行业、LED、路灯控制、仪表、通讯通信、电力电网、工控行业、医疗电子、汽车电子,铁路等行业。
PCB封装下载:http://pan.baidu.com/s/1bFTB7g
【模块性能】
【测试数据】
输入电压(V) | 输入电流(A) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 纹波(mV) | 待机电流(mA) | 效率 |
9 | 0.79 | 5.06 | 1.02 | 110 | 28 | 72.59072 |
10 | 0.7 | 5.06 | 1.01 | 110 | 25 | 73.00857 |
11 | 0.64 | 5.06 | 1.02 | 110 | 23.6 | 73.3125 |
12 | 0.58 | 5.06 | 1.01 | 112 | 21.8 | 73.42816 |
13 | 0.53 | 5.06 | 1.01 | 112 | 20.3 | 74.17417 |
14 | 0.48 | 5.06 | 1.01 | 110 | 19.1 | 76.0506 |
15 | 0.46 | 5.06 | 1.03 | 108 | 18 | 75.53333 |
16 | 0.43 | 5.06 | 1.02 | 104 | 16.8 | 75.01744 |
17 | 0.4 | 5.06 | 1.02 | 104 | 15.3 | 75.9 |
18 | 0.38 | 5.06 | 1.02 | 104 | 14.1 | 75.45614 |
19 | 0.36 | 5.06 | 1.02 | 100 | 13.4 | 75.45614 |
20 | 0.34 | 5.06 | 1.02 | 98 | 12.8 | 75.9 |
21 | 0.33 | 5.06 | 1.03 | 98 | 12.3 | 75.20635 |
22 | 0.31 | 5.06 | 1.02 | 96 | 11.9 | 75.67742 |
23 | 0.3 | 5.06 | 1.02 | 96 | 11.6 | 74.8 |
24 | 0.29 | 5.06 | 1.02 | 96 | 11.2 | 74.15517 |
25 | 0.28 | 5.06 | 1.02 | 94 | 11.1 | 73.73143 |
26 | 0.26 | 5.06 | 1.02 | 94 | 10.9 | 76.34911 |
27 | 0.26 | 5.06 | 1.03 | 94 | 10.9 | 74.24217 |
28 | 0.25 | 5.06 | 1.02 | 92 | 10.9 | 73.73143 |
29 | 0.24 | 5.06 | 1.03 | 94 | 10.8 | 74.88218 |
30 | 0.23 | 5.06 | 1.03 | 94 | 10.8 | 75.53333 |
31 | 0.23 | 5.06 | 1.03 | 96 | 10.8 | 73.09677 |
32 | 0.22 | 5.06 | 1.03 | 96 | 10.8 | 74.03125 |
【PCB尺寸图】