GoBozor ga xush kelibsiz
dan boshlab
634 779 so'm
Kafolatlangan yetkazib berish muddati
Agar biz 45 kun kechiksak, buyurtmani bepul olasiz. Batafsil
Har doim siz bilan aloqada
Biz har kuni savollarga har qanday savollarga javob beramiz.
To'lovni qulay usulda xavfsiz qiling
Biz to'lovlarni turli xil usullarda qabul qilamiz.
Bo'lib to'lash mavjud
Mahsulot haqida
Xususiyatlar
Шэньчжэнь
140 °
60*40*18
Н2
300
2 миллиона
Максимальная поддержка: 64 ГБ
Переднее лобовое стекло
Карта TF
Нет
Tavsif
中文产品规格参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
机种名称 | H 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 参数内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
方案 | 杰理5401+Sony307+2.0寸屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
前路传感器/感光面积 | 200万 CMOS传感器 1/3 inch感光面积 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开机画面LOGO | 客户自己选择 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
使用镜头数量 | 2个镜头(远端拉线镜头选配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
角度 | 140度广角 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
光圈 | F/1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD显示屏(尺寸/类型/像素) | 2.0 寸"(320*240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
视频分辨率 | 1920*1080 30fps(单路) 1920*1080 30fps(前路)+ 640*480 25fps(后路)/ 双路 1280*720 30fps(前路)+ 640*480 25fps(后路)/ 双路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
录像视频格式 | 采用先进的MOV影响压缩技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
视频帧率 | 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
拍照分辨率 | VGA/1M/2M/3M/5M/8M/10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
拍照画面格式 | JPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
麦克风/喇叭 | 内置喇叭0.8W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
充电方式 | 使用车充:5V/1.0A 1正5负 USB接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电源输入 | USB插头车充 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电池容量 | 内置聚合物电池150mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
语言 | 简体中文、繁体中文、英文、日文、泰文、俄文等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
默认语言 | 默认英文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
双镜头 | 支持(非超广角或3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WIFI | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝牙 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
记忆卡 | TF(SD)卡(CLASS10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内置内存 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最大支持内存 | 64GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
支持功能 | TF卡读取功能,录影,拍照功能,USB连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
移动侦测 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS/G-SENSOR | 支持(DA380) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
默认光源频率
| 50Hz/60Hz(可调)
|
Barcha xususiyatlar
Шэньчжэнь
140 °
60*40*18
Н2
Tavsif
中文产品规格参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
机种名称 | H 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 参数内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
方案 | 杰理5401+Sony307+2.0寸屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
前路传感器/感光面积 | 200万 CMOS传感器 1/3 inch感光面积 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开机画面LOGO | 客户自己选择 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
使用镜头数量 | 2个镜头(远端拉线镜头选配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
角度 | 140度广角 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
光圈 | F/1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD显示屏(尺寸/类型/像素) | 2.0 寸"(320*240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
视频分辨率 | 1920*1080 30fps(单路) 1920*1080 30fps(前路)+ 640*480 25fps(后路)/ 双路 1280*720 30fps(前路)+ 640*480 25fps(后路)/ 双路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
录像视频格式 | 采用先进的MOV影响压缩技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
视频帧率 | 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
拍照分辨率 | VGA/1M/2M/3M/5M/8M/10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
拍照画面格式 | JPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
麦克风/喇叭 | 内置喇叭0.8W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
充电方式 | 使用车充:5V/1.0A 1正5负 USB接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电源输入 | USB插头车充 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电池容量 | 内置聚合物电池150mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
语言 | 简体中文、繁体中文、英文、日文、泰文、俄文等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
默认语言 | 默认英文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
双镜头 | 支持(非超广角或3D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WIFI | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
蓝牙 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
记忆卡 | TF(SD)卡(CLASS10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内置内存 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最大支持内存 | 64GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
支持功能 | TF卡读取功能,录影,拍照功能,USB连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
移动侦测 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SOS/G-SENSOR | 支持(DA380) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
默认光源频率
| 50Hz/60Hz(可调)
|