11127500568 применимо к BMW E46E66E90 крышка моторного масла крышка заливной горловины масла 11121715318
11127500568 применимо к BMW E46E66E90 крышка моторного масла крышка заливной горловины масла 11121715318
11127500568 применимо к BMW E46E66E90 крышка моторного масла крышка заливной горловины масла 11121715318
11127500568 применимо к BMW E46E66E90 крышка моторного масла крышка заливной горловины масла 11121715318
11127500568 применимо к BMW E46E66E90 крышка моторного масла крышка заливной горловины масла 11121715318

11127500568 применимо к BMW E46E66E90 крышка моторного масла крышка заливной горловины масла 11121715318

5.0
222 ta sotildi
Eng kam miqdor: 2 dona

dan boshlab

61 127 so'm

Kafolatlangan yetkazib berish muddati

Agar biz 45 kun kechiksak, buyurtmani bepul olasiz. Batafsil

Har doim siz bilan aloqada

Biz har kuni savollarga har qanday savollarga javob beramiz.

To'lovni qulay usulda xavfsiz qiling

Biz to'lovlarni turli xil usullarda qabul qilamiz.

Bo'lib to'lash mavjud

Uzum
maxsulotni tanlang
inTend
maxsulotni tanlang
Buyurtmani rasmiylashtirish paytida muddatli to‘lovni tanlang. Muddatli to‘lovning yakuniy qiymati rasmiylashtirishda hisoblanadi.
11127500568 применимо к BMW E46E66E90 крышка моторного масла крышка заливной горловины масла 11121715318

Mahsulot haqida

Xususiyatlar

Размер спецификации

10*10*10

Модель

11127500568

Цель

Масляный колпачок

Иметь авторизованные частные бренды

Да

Tavsif

 undefined

 750

 

特别声明:拍下产品之前,价格需联系卖家商谈,为避免不必要的误会请提前与客服联系洽谈,直接拍下将一律不予发货,敬请理解! 

 undefined

QQ图片20171023140047副本MYXJ_20170926173731_fast副本QQ图片20170908140449副本_副本

       1612 2723 941                                              251 240 25 18                                 000 330 10 07       

           汽油滤清器                                                       波箱胶                                                拉杆球头                 

 IMG_0092_副本QQ图片20171025150440_副本QQ图片20171025151123_副本

         133 090 01 04                                         003 542 70 18                                               270 030 00 24        

           空气滤清器                                        刹车感应线                                                 活塞环                      

 


 

undefined
undefined
   

 

   适用车型

 

 

宝马 1 (E87) 2003/02-2013/01
1 (E87) 116 i N45 B16 A  N43 B16 A   1596 85 4 Hatchback 2003-2011
1 (E87) 118 i N46 B20 B  N43 B20 A   1995 95 4 Hatchback 2004-2007

 

宝马 3系四门轿车(E30) 1982/09-1992/03
3系四门轿车(E30) 318 is M42 B18   1796 100 4 Saloon 1989-1991

 

宝马 3系四门轿车(E36) 1990/09-1998/02
3系四门轿车(E36) 316 i M40 B16 (Kat.)   1596 73 4 Saloon 1990-1993
3系四门轿车(E36) 316 i M43 B16   1596 75 4 Saloon 1993-1998
3系四门轿车(E36) 318 i M40 B18   1796 83 4 Saloon 1990-1993
3系四门轿车(E36) 318 i M43 B18   1796 85 4 Saloon 1993-1998
3系四门轿车(E36) 318 is M42 B18   1796 103 4 Saloon 1993-1998
3系四门轿车(E36) 318 is M44 B19   1895 103 4 Saloon 1995-1998
3系四门轿车(E36) 318 tds M41 D18 (Inter.)   1665 66 4 Saloon 1995-1998
3系四门轿车(E36) 320 i M50 B(20 6 S1)   1991 110 6 Saloon 1990-1998
3系四门轿车(E36) 323 i 2.5 M52 B25 (Vanos)   2494 125 6 Saloon 1995-1998
3系四门轿车(E36) 325 i M50 B25   2494 141 6 Saloon 1990-1995
3系四门轿车(E36) 325 td M51 D25   2497 85 6 Saloon 1991-1998
3系四门轿车(E36) 325 tds M51 D25 (Inter.)   2497 105 6 Saloon 1993-1998
3系四门轿车(E36) 328 i M52 B28   2793 142 6 Saloon 1995-1998

 

宝马 3系四门轿车(E46) 1998/02-2005/04
3系四门轿车(E46) 316 i M43 164 E3   1895 77 4 Saloon 1998-2005
3系四门轿车(E46) 316 i M43 B16 (16 4 E3)   1596 77 4 Saloon 2000-2005
3系四门轿车(E46) 316 i N42 B18   1796 85 4 Saloon 2002-2005
3系四门轿车(E46) 316 i N45 B16 A   1596 85 4 Saloon 2002-2005
3系四门轿车(E46) 318 d M47 204 D1   1951 85 4 Saloon 2001-2003
3系四门轿车(E46) 318 d M47N 204 D4   1995 85 4 Saloon 2003-2005
3系四门轿车(E46) 318 i M43 B19   1895 87 4 Saloon 1998-2001
3系四门轿车(E46) 318 i N42 B20   1995 105 4 Saloon 2001-2005
3系四门轿车(E46) 320 d M47 D20   1951 100 4 Saloon 1998-2001
3系四门轿车(E46) 320 d M47N 204 D4   1995 110 4 Saloon 2001-2005
3系四门轿车(E46) 320 i M52 B(20 6 S3) Vanos   1991 110 6 Saloon 1998-2000
3系四门轿车(E46) 320 i M54 226 S1   2171 125 6 Saloon 2000-2005
3系四门轿车(E46) 323 i M52 B25 (Vanos)   2494 125 6 Saloon 1998-2000
3系四门轿车(E46) 325 i M54 256 S5   2494 141 6 Saloon 2000-2005
3系四门轿车(E46) 325 xi M54 256 S5   2494 141 6 Saloon 2000-2005
3系四门轿车(E46) 328 i M52 B28   2793 142 6 Saloon 1998-2000
3系四门轿车(E46) 330 d M57 D30   2926 135 6 Saloon 1999-2005
3系四门轿车(E46) 330 d M57N 306 D2   2993 150 6 Saloon 2003-2005
3系四门轿车(E46) 330 i M54 306 S3   2979 170 6 Saloon 2000-2005
3系四门轿车(E46) 330 xd M57 D30   2926 135 6 Saloon 2000-2003
3系四门轿车(E46) 330 xd M57N 306 D2   2993 150 6 Saloon 2002-2004
3系四门轿车(E46) 330 xi M54 306 S3   2979 170 6 Saloon 2000-2005

 

宝马 3系四门轿车(E90) 2004/02-2011/12
3系四门轿车(E90) 316 i N45 B16 A   1596 85 4 Saloon 2005-2011
3系四门轿车(E90) 318 d M47N 204 D4   1995 90 4 Saloon 2005-2007
3系四门轿车(E90) 318 i N46 B20 B   1995 95 4 Saloon 2005-2007
3系四门轿车(E90) 320 d M47N 204 D4   1995 120 4 Saloon 2004-2011
3系四门轿车(E90) 320 d M47N 204 D4   1995 110 4 Saloon 2004-2007
3系四门轿车(E90) 320 i N46 B20 A   1995 110 4 Saloon 2004-2007
3系四门轿车(E90) 325 d M57 306 D3   2993 145 6 Saloon 2006-2011
3系四门轿车(E90) 325 i N52 B25 A   2497 160 6 Saloon 2005-2011
3系四门轿车(E90) 325 xi N52 B25 A   2497 160 6 Saloon 2005-2011
3系四门轿车(E90) 330 d M57 306 D3   2993 170 6 Saloon 2004-2008
3系四门轿车(E90) 330 i N52 B30 A   2996 190 6 Saloon 2005-2007
3系四门轿车(E90) 330 xd M57 306 D3   2993 170 6 Saloon 2005-2011
3系四门轿车(E90) 330 xi N52 B30 A   2996 190 6 Saloon 2005-2007
3系四门轿车(E90) 335 d M57N 306 D5   2993 210 6 Saloon 2006-2011
 

 

宝马 5系四门轿车(E34) 1987/12-1995/12
5系四门轿车(E34) 518 i M40 B18   1796 83 4 Saloon 1989-1995
5系四门轿车(E34) 518 i M43 B18   1796 85 4 Saloon 1989-1995
5系四门轿车(E34) 520 i M20 B20   1990 95 6 Saloon 1988-1991
5系四门轿车(E34) 520 i 24V M50 B(20 6 S1)   1991 110 6 Saloon 1989-1995
5系四门轿车(E34) 525 i M20 B25   2494 125 6 Saloon 1988-1991
5系四门轿车(E34) 525 i 24V M50 B25   2494 141 6 Saloon 1989-1995
5系四门轿车(E34) 525 iX 24V M52 B25 (Vanos)   2494 141 6 Saloon 1991-1995
5系四门轿车(E34) 525 td M51 D25   2497 85 6 Saloon 1993-1995
5系四门轿车(E34) 525 tds M51 D25 (Inter.)   2503 105 6 Saloon 1991-1995
5系四门轿车(E34) 530 i M30 B30   2986 138 6 Saloon 1988-1991
5系四门轿车(E34) 530 i V8 M60 B30   2997 160 8 Saloon 1992-1995
5系四门轿车(E34) 535 i M30 B35   3430 155 6 Saloon 1988-1995
5系四门轿车(E34) 540 i V8 M60 B40   3982 210 8 Saloon 1992-1995

 

宝马 5系四门轿车(E39) 1995/09-2003/07
5系四门轿车(E39) 520 d M47 D20   1951 100 4 Saloon 2000-2003
5系四门轿车(E39) 520 i M52 B(20 6 S3) Vanos   1991 110 6 Saloon 1996-2000
5系四门轿车(E39) 520 i M52 B(20 6 S3) Vanos   1991 100 6 Saloon 1999-2003
5系四门轿车(E39) 520 i M54 B22   2171 125 6 Saloon 2000-2003
5系四门轿车(E39) 523 i M52 B25 (Vanos)   2494 125 6 Saloon 1995-2000
5系四门轿车(E39) 525 d M57 256 D1   2497 120 6 Saloon 2000-2003
5系四门轿车(E39) 525 i M54 256 S5   2494 141 6 Saloon 2000-2003
5系四门轿车(E39) 525 td M51 D25   2497 85 6 Saloon 1997-2003
5系四门轿车(E39) 525 tds M51 D25 (Inter.)   2503 105 6 Saloon 1996-2003
5系四门轿车(E39) 528 i M52 B28   2793 142 6 Saloon 1995-2000
5系四门轿车(E39) 530 d M57 D30   2926 135 6 Saloon 1998-2000
5系四门轿车(E39) 530 d M57 D30   2926 142 6 Saloon 2000-2003
5系四门轿车(E39) 530 i M54 306 S3   2979 170 6 Saloon 2000-2003
5系四门轿车(E39) 535 i M62 B(35 8 S1)   3498 173 8 Saloon 1996-1999
5系四门轿车(E39) 535 i M62 B(35 8 S2)   3498 180 8 Saloon 1999-2003
5系四门轿车(E39) 540 i M62 B44   4398 210 8 Saloon 1996-2003
5系四门轿车(E39) M5 S38 B49   4941 294 8 Saloon 1998-2003

 

宝马 5系四门轿车(E60) 2001/12-2010/03
5系四门轿车(E60) 520 d M47N 204 D5   1995 120 4 Saloon 2005-2008
5系四门轿车(E60) 520 d M47N 204 D4   1995 110 4 Saloon 2005-2008
5系四门轿车(E60) 520 d N47 D20 A   1995 130 4 Saloon 2006-2009
5系四门轿车(E60) 520 i M54 226 S1   2171 125 6 Saloon 2003-2010
5系四门轿车(E60) 523 i N52 B25 A   2497 130 6 Saloon 2004-2007
5系四门轿车(E60) 525 d M57N 256 D4   2497 130 6 Saloon 2004-2010
5系四门轿车(E60) 525 d M57 306 D3   2993 145 6 Saloon 2007-2010
5系四门轿车(E60) 525 i M54 256 S5   2494 141 6 Saloon 2003-2010
5系四门轿车(E60) 525 i N52 B25 A   2497 160 6 Saloon 2004-2009
5系四门轿车(E60) 525 xd M57 306 D3   2993 145 6 Saloon 2006-2007
5系四门轿车(E60) 525 xi N52 B25 A   2497 160 6 Saloon 2005-2010
5系四门轿车(E60) 530 d N57 306 D2   2993 160 6 Saloon 2002-2005
5系四门轿车(E60) 530 d M57 306 D3   2993 170 6 Saloon 2005-2007
5系四门轿车(E60) 530 d M57 306 D3   2993 173 6 Saloon 2007-2009
5系四门轿车(E60) 530 i M54 306 S3   2979 170 6 Saloon 2001-2005
5系四门轿车(E60) 530 i N52 B30 A   2996 190 6 Saloon 2004-2007
5系四门轿车(E60) 530 xd M57 306 D3   2993 170 6 Saloon 2005-2007
5系四门轿车(E60) 530 xd M57 306 D3   2993 173 6 Saloon 2007-2007
5系四门轿车(E60) 530 xi N52 B30 A   2996 190 6 Saloon 2004-2007
5系四门轿车(E60) 535 d M57 306 D4   2993 200 6 Saloon 2004-2010
5系四门轿车(E60) 535 d M57N 306 D5   2993 210 6 Saloon 2007-2010
5系四门轿车(E60) 540 i N62 B40 A   4000 225 8 Saloon 2005-2010
5系四门轿车(E60) 545 i N62 B44   4398 245 8 Saloon 2003-2010
5系四门轿车(E60) 550 i N62 B48 B   4799 270 8 Saloon 2005-2010
 

 

宝马 7系四门轿车(E32) 1986/09-1994/10
7系四门轿车(E32) 730 i,iL V8 M60 B30   2997 160 8 Saloon 1992-1994
7系四门轿车(E32) 740 i,iL V8 M60 B40   3982 210 8 Saloon 1992-1994
7系四门轿车(E32) 750 i,iL V12 M70 B50   4988 220 12 Saloon 1987-1994

 

宝马 7系四门轿车(E38) 1994/06-2001/11
7系四门轿车(E38) 725 tds M51 D25 (Inter.)   2503 105 6 Saloon 1996-2001
7系四门轿车(E38) 728 i,iL M52 B28   2793 142 6 Saloon 1995-2001
7系四门轿车(E38) 730 d M57 D30   2926 135 6 Saloon 1998-2000
7系四门轿车(E38) 730 d M57 306 D1   2926 142 6 Saloon 2000-2001
7系四门轿车(E38) 730 i,iL M60 B30   2997 155 8 Saloon 1994-2001
7系四门轿车(E38) 730 i,iL M60 B30   2997 160 8 Saloon 1994-2001
7系四门轿车(E38) 735 i, iL M62 B(35 8 S1)   3498 173 8 Saloon 1996-1998
7系四门轿车(E38) 740 d M67 D39   3901 180 8 Saloon 1999-2001
7系四门轿车(E38) 740 i,iL M60 B40   3982 210 8 Saloon 1994-2001
7系四门轿车(E38) 740 i,iL M62 B44   4398 210 8 Saloon 1996-2001
7系四门轿车(E38) 750 i, iL M73 B54   5379 240 12 Saloon 1998-2001

 

宝马 7系四门轿车(E65,E66) 2001/11-2009/12
7系四门轿车(E65,E66) 730 d M57N2 306 D2   2993 160 6 Saloon 2002-2005
7系四门轿车(E65,E66) 730 i, Li M54 306 S3   2979 170 6 Saloon 2003-2008
7系四门轿车(E65,E66) 730 i, Li N52 B30 A   2996 190 6 Saloon 2005-2008
7系四门轿车(E65,E66) 730 Ld N57N 306 D2   2993 170 6 Saloon 2005-2008
7系四门轿车(E65,E66) 735 i, Li N62 B36   3600 200 8 Saloon 2001-2004
7系四门轿车(E65,E66) 740 d N67 398 D1   3901 190 8 Saloon 2002-2005
7系四门轿车(E65,E66) 740 i, Li N62 B40 A   4000 225 8 Saloon 2005-2008
7系四门轿车(E65,E66) 745 d N67N 448 D1   4423 220 8 Saloon 2005-2005
7系四门轿车(E65,E66) 745 d N67N 448 D2   4423 242 8 Saloon 2005-2008
7系四门轿车(E65,E66) 745 i, Li N62 B44   4398 245 8 Saloon 2001-2005
7系四门轿车(E65,E66) 750 i, Li N62 B48 B   4799 270 8 Saloon 2005-2008
7系四门轿车(E65,E66) 760 i, Li N73 B60   5972 327 12 Saloon 2003-2008

 

宝马 8系双门跑车(E31) 1990/04-1999/12
8系双门跑车(E31) 840 Ci M62 B44   4398 210 8 Coupe 1996-1999
8系双门跑车(E31) 840 i M60 B40   3982 210 8 Coupe 1993-1996
8系双门跑车(E31) 850 Ci M73 B54   5379 240 12 Coupe 1994-1999
8系双门跑车(E31) 850 CSi M70 B56   5576 280 12 Coupe 1993-1996
8系双门跑车(E31) 850 i,Ci M70 B50   4988 220 12 Coupe 1990-1994

 

宝马 X3越野车(E83) 2003/01-2011/12
X3越野车(E83) 2.0 d M47N 204 D4   1995 110 4 Closed Off-Road Vehicle 2003-2007
X3越野车(E83) 2.5 i M54 256 S5   2494 141 6 Closed Off-Road Vehicle 2004-2006
X3越野车(E83) 3.0 d M54N 306 D2   2993 150 6 Closed Off-Road Vehicle 2003-2005
X3越野车(E83) 3.0 d M57N2 306 D2   2993 160 6 Closed Off-Road Vehicle 2004-2006
X3越野车(E83) 3.0 i xDrive M54 306 S3   2979 170 6 Closed Off-Road Vehicle 2004-2006
X3越野车(E83) 3.0 sd M57 306 D5   2993 210 6 Closed Off-Road Vehicle 2006-2008
X3越野车(E83) xDrive 30 d M57N2 306 D3   2993 160 6 Closed Off-Road Vehicle 2006-2010

 

宝马 X5越野车(E53) 2000/05-2007/02
X5越野车(E53) 3.0 d M57 306 D1   2925 135 6 Closed Off-Road Vehicle 2001-2003
X5越野车(E53) 3.0 d M57N 306 D4   2993 160 6 Closed Off-Road Vehicle 2003-2006
X5越野车(E53) 3.0 i M54 306 S3   2979 170 6 Closed Off-Road Vehicle 2000-2006
X5越野车(E53) 4.4 i M62 B44   4398 210 8 Closed Off-Road Vehicle 2000-2006
X5越野车(E53) 4.4 i N62 B44 A   4398 235 8 Closed Off-Road Vehicle 2003-2007
X5越野车(E53) 4.6 is M67 468 S1   4619 255 8 Closed Off-Road Vehicle 2002-2003
X5越野车(E53) 4.8 is N62 B48 A   4799 265 8 Closed Off-Road Vehicle 2004-2006

 

宝马 X5越野车(E70) 2006/02-2013/07
X5越野车(E70) 3.0 d M57 306 D3   2993 173 6 Closed Off-Road Vehicle 2007-2008
X5越野车(E70) 4.8 i xDrive N62 B48 B   4799 261 8 Closed Off-Road Vehicle 2007-2008

 

宝马 X6越野车(E71) 2007/06-2014/07
X6越野车(E71) 30 d M57N2 306 D3   2993 173 6 Closed Off-Road Vehicle 2008-

 

宝马 Z3双门跑车(E36) 1997/04-2003/06
Z3双门跑车(E36) 2.8 i M52 B28   2793 142 6 Coupe 1997-2000
Z3双门跑车(E36) 3.0 i M54 306 S3   2979 170 6 Coupe 2000-2003
Z3双门跑车(E36) M S50 B32   3201 236 6 Coupe 1998-2001
Z3双门跑车(E36) M S54 326 S4   3246 239 6 Coupe 2001-2003

 

宝马 Z3敞篷车(E36) 1995/10-2003/01
Z3敞篷车(E36) 1.8 i M43 B18   1796 85 4 Convertible 1995-1998
Z3敞篷车(E36) 1.9 i M44 B19   1895 103 4 Convertible 1995-1999
Z3敞篷车(E36) 1.9 i M43 B19   1895 87 4 Convertible 1998-2003
Z3敞篷车(E36) 1.9 i M43 194 E1   1895 85 4 Convertible 1999-2003
Z3敞篷车(E36) 2.0 i M52 B(20 6 S4)   1991 110 6 Convertible 1999-2003
Z3敞篷车(E36) 2.2 i M54 B22   2171 125 6 Convertible 2000-2003
Z3敞篷车(E36) 2.8 i M52 B28   2793 142 6 Convertible 1997-2000
Z3敞篷车(E36) 3.0 i M54 306 S3   2979 170 6 Convertible 2000-2003
Z3敞篷车(E36) M 3.2 S50 B32   3201 236 6 Convertible 1997-2001
Z3敞篷车(E36) M 3.2 S54 B32 (32 6 S4)   3246 239 6 Convertible 2001-2003

 

宝马 Z4双门跑车(E86) 2006/03-2009/01
Z4双门跑车(E86) 3.0 si N52 B30 A   2996 195 6 Coupe 2006-2009

 

宝马 Z4敞篷车(E85) 2003/02-2009/12
Z4敞篷车(E85) 2.2 i M54 226 S1   2171 125 6 Convertible 2003-2005
Z4敞篷车(E85) 2.5 i M54 256 S5   2494 141 6 Convertible 2003-2005
Z4敞篷车(E85) 3.0 i M54 306 S3   2979 170 6 Convertible 2003-2005

 

宝马 Z8敞篷跑车(E52) 2000/06-2003/06
Z8敞篷跑车(E52) 4.9 S38 B49   4941 294 8 Convertible 2000-2003

 

 

undefined

705

704

703

702

701

undefined


           深圳市龙岗区奔宝顺汽车配件厂是滤清器、原厂下线件、橡胶件等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。深圳市龙岗区奔宝顺汽车配件厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

 undefined




 

undefined

Barcha xususiyatlar

Xususiyatlari

Размер спецификации

10*10*10

Модель

11127500568

Цель

Масляный колпачок

Иметь авторизованные частные бренды

Да

Tavsif

 undefined

 750

 

特别声明:拍下产品之前,价格需联系卖家商谈,为避免不必要的误会请提前与客服联系洽谈,直接拍下将一律不予发货,敬请理解! 

 undefined

QQ图片20171023140047副本MYXJ_20170926173731_fast副本QQ图片20170908140449副本_副本

       1612 2723 941                                              251 240 25 18                                 000 330 10 07       

           汽油滤清器                                                       波箱胶                                                拉杆球头                 

 IMG_0092_副本QQ图片20171025150440_副本QQ图片20171025151123_副本

         133 090 01 04                                         003 542 70 18                                               270 030 00 24        

           空气滤清器                                        刹车感应线                                                 活塞环                      

 


 

undefined
undefined
   

 

   适用车型

 

 

宝马 1 (E87) 2003/02-2013/01
1 (E87) 116 i N45 B16 A  N43 B16 A   1596 85 4 Hatchback 2003-2011
1 (E87) 118 i N46 B20 B  N43 B20 A   1995 95 4 Hatchback 2004-2007

 

宝马 3系四门轿车(E30) 1982/09-1992/03
3系四门轿车(E30) 318 is M42 B18   1796 100 4 Saloon 1989-1991

 

宝马 3系四门轿车(E36) 1990/09-1998/02
3系四门轿车(E36) 316 i M40 B16 (Kat.)   1596 73 4 Saloon 1990-1993
3系四门轿车(E36) 316 i M43 B16   1596 75 4 Saloon 1993-1998
3系四门轿车(E36) 318 i M40 B18   1796 83 4 Saloon 1990-1993
3系四门轿车(E36) 318 i M43 B18   1796 85 4 Saloon 1993-1998
3系四门轿车(E36) 318 is M42 B18   1796 103 4 Saloon 1993-1998
3系四门轿车(E36) 318 is M44 B19   1895 103 4 Saloon 1995-1998
3系四门轿车(E36) 318 tds M41 D18 (Inter.)   1665 66 4 Saloon 1995-1998
3系四门轿车(E36) 320 i M50 B(20 6 S1)   1991 110 6 Saloon 1990-1998
3系四门轿车(E36) 323 i 2.5 M52 B25 (Vanos)   2494 125 6 Saloon 1995-1998
3系四门轿车(E36) 325 i M50 B25   2494 141 6 Saloon 1990-1995
3系四门轿车(E36) 325 td M51 D25   2497 85 6 Saloon 1991-1998
3系四门轿车(E36) 325 tds M51 D25 (Inter.)   2497 105 6 Saloon 1993-1998
3系四门轿车(E36) 328 i M52 B28   2793 142 6 Saloon 1995-1998

 

宝马 3系四门轿车(E46) 1998/02-2005/04
3系四门轿车(E46) 316 i M43 164 E3   1895 77 4 Saloon 1998-2005
3系四门轿车(E46) 316 i M43 B16 (16 4 E3)   1596 77 4 Saloon 2000-2005
3系四门轿车(E46) 316 i N42 B18   1796 85 4 Saloon 2002-2005
3系四门轿车(E46) 316 i N45 B16 A   1596 85 4 Saloon 2002-2005
3系四门轿车(E46) 318 d M47 204 D1   1951 85 4 Saloon 2001-2003
3系四门轿车(E46) 318 d M47N 204 D4   1995 85 4 Saloon 2003-2005
3系四门轿车(E46) 318 i M43 B19   1895 87 4 Saloon 1998-2001
3系四门轿车(E46) 318 i N42 B20   1995 105 4 Saloon 2001-2005
3系四门轿车(E46) 320 d M47 D20   1951 100 4 Saloon 1998-2001
3系四门轿车(E46) 320 d M47N 204 D4   1995 110 4 Saloon 2001-2005
3系四门轿车(E46) 320 i M52 B(20 6 S3) Vanos   1991 110 6 Saloon 1998-2000
3系四门轿车(E46) 320 i M54 226 S1   2171 125 6 Saloon 2000-2005
3系四门轿车(E46) 323 i M52 B25 (Vanos)   2494 125 6 Saloon 1998-2000
3系四门轿车(E46) 325 i M54 256 S5   2494 141 6 Saloon 2000-2005
3系四门轿车(E46) 325 xi M54 256 S5   2494 141 6 Saloon 2000-2005
3系四门轿车(E46) 328 i M52 B28   2793 142 6 Saloon 1998-2000
3系四门轿车(E46) 330 d M57 D30   2926 135 6 Saloon 1999-2005
3系四门轿车(E46) 330 d M57N 306 D2   2993 150 6 Saloon 2003-2005
3系四门轿车(E46) 330 i M54 306 S3   2979 170 6 Saloon 2000-2005
3系四门轿车(E46) 330 xd M57 D30   2926 135 6 Saloon 2000-2003
3系四门轿车(E46) 330 xd M57N 306 D2   2993 150 6 Saloon 2002-2004
3系四门轿车(E46) 330 xi M54 306 S3   2979 170 6 Saloon 2000-2005

 

宝马 3系四门轿车(E90) 2004/02-2011/12
3系四门轿车(E90) 316 i N45 B16 A   1596 85 4 Saloon 2005-2011
3系四门轿车(E90) 318 d M47N 204 D4   1995 90 4 Saloon 2005-2007
3系四门轿车(E90) 318 i N46 B20 B   1995 95 4 Saloon 2005-2007
3系四门轿车(E90) 320 d M47N 204 D4   1995 120 4 Saloon 2004-2011
3系四门轿车(E90) 320 d M47N 204 D4   1995 110 4 Saloon 2004-2007
3系四门轿车(E90) 320 i N46 B20 A   1995 110 4 Saloon 2004-2007
3系四门轿车(E90) 325 d M57 306 D3   2993 145 6 Saloon 2006-2011
3系四门轿车(E90) 325 i N52 B25 A   2497 160 6 Saloon 2005-2011
3系四门轿车(E90) 325 xi N52 B25 A   2497 160 6 Saloon 2005-2011
3系四门轿车(E90) 330 d M57 306 D3   2993 170 6 Saloon 2004-2008
3系四门轿车(E90) 330 i N52 B30 A   2996 190 6 Saloon 2005-2007
3系四门轿车(E90) 330 xd M57 306 D3   2993 170 6 Saloon 2005-2011
3系四门轿车(E90) 330 xi N52 B30 A   2996 190 6 Saloon 2005-2007
3系四门轿车(E90) 335 d M57N 306 D5   2993 210 6 Saloon 2006-2011
 

 

宝马 5系四门轿车(E34) 1987/12-1995/12
5系四门轿车(E34) 518 i M40 B18   1796 83 4 Saloon 1989-1995
5系四门轿车(E34) 518 i M43 B18   1796 85 4 Saloon 1989-1995
5系四门轿车(E34) 520 i M20 B20   1990 95 6 Saloon 1988-1991
5系四门轿车(E34) 520 i 24V M50 B(20 6 S1)   1991 110 6 Saloon 1989-1995
5系四门轿车(E34) 525 i M20 B25   2494 125 6 Saloon 1988-1991
5系四门轿车(E34) 525 i 24V M50 B25   2494 141 6 Saloon 1989-1995
5系四门轿车(E34) 525 iX 24V M52 B25 (Vanos)   2494 141 6 Saloon 1991-1995
5系四门轿车(E34) 525 td M51 D25   2497 85 6 Saloon 1993-1995
5系四门轿车(E34) 525 tds M51 D25 (Inter.)   2503 105 6 Saloon 1991-1995
5系四门轿车(E34) 530 i M30 B30   2986 138 6 Saloon 1988-1991
5系四门轿车(E34) 530 i V8 M60 B30   2997 160 8 Saloon 1992-1995
5系四门轿车(E34) 535 i M30 B35   3430 155 6 Saloon 1988-1995
5系四门轿车(E34) 540 i V8 M60 B40   3982 210 8 Saloon 1992-1995

 

宝马 5系四门轿车(E39) 1995/09-2003/07
5系四门轿车(E39) 520 d M47 D20   1951 100 4 Saloon 2000-2003
5系四门轿车(E39) 520 i M52 B(20 6 S3) Vanos   1991 110 6 Saloon 1996-2000
5系四门轿车(E39) 520 i M52 B(20 6 S3) Vanos   1991 100 6 Saloon 1999-2003
5系四门轿车(E39) 520 i M54 B22   2171 125 6 Saloon 2000-2003
5系四门轿车(E39) 523 i M52 B25 (Vanos)   2494 125 6 Saloon 1995-2000
5系四门轿车(E39) 525 d M57 256 D1   2497 120 6 Saloon 2000-2003
5系四门轿车(E39) 525 i M54 256 S5   2494 141 6 Saloon 2000-2003
5系四门轿车(E39) 525 td M51 D25   2497 85 6 Saloon 1997-2003
5系四门轿车(E39) 525 tds M51 D25 (Inter.)   2503 105 6 Saloon 1996-2003
5系四门轿车(E39) 528 i M52 B28   2793 142 6 Saloon 1995-2000
5系四门轿车(E39) 530 d M57 D30   2926 135 6 Saloon 1998-2000
5系四门轿车(E39) 530 d M57 D30   2926 142 6 Saloon 2000-2003
5系四门轿车(E39) 530 i M54 306 S3   2979 170 6 Saloon 2000-2003
5系四门轿车(E39) 535 i M62 B(35 8 S1)   3498 173 8 Saloon 1996-1999
5系四门轿车(E39) 535 i M62 B(35 8 S2)   3498 180 8 Saloon 1999-2003
5系四门轿车(E39) 540 i M62 B44   4398 210 8 Saloon 1996-2003
5系四门轿车(E39) M5 S38 B49   4941 294 8 Saloon 1998-2003

 

宝马 5系四门轿车(E60) 2001/12-2010/03
5系四门轿车(E60) 520 d M47N 204 D5   1995 120 4 Saloon 2005-2008
5系四门轿车(E60) 520 d M47N 204 D4   1995 110 4 Saloon 2005-2008
5系四门轿车(E60) 520 d N47 D20 A   1995 130 4 Saloon 2006-2009
5系四门轿车(E60) 520 i M54 226 S1   2171 125 6 Saloon 2003-2010
5系四门轿车(E60) 523 i N52 B25 A   2497 130 6 Saloon 2004-2007
5系四门轿车(E60) 525 d M57N 256 D4   2497 130 6 Saloon 2004-2010
5系四门轿车(E60) 525 d M57 306 D3   2993 145 6 Saloon 2007-2010
5系四门轿车(E60) 525 i M54 256 S5   2494 141 6 Saloon 2003-2010
5系四门轿车(E60) 525 i N52 B25 A   2497 160 6 Saloon 2004-2009
5系四门轿车(E60) 525 xd M57 306 D3   2993 145 6 Saloon 2006-2007
5系四门轿车(E60) 525 xi N52 B25 A   2497 160 6 Saloon 2005-2010
5系四门轿车(E60) 530 d N57 306 D2   2993 160 6 Saloon 2002-2005
