GoBozor ga xush kelibsiz
dan boshlab
117 552 so'm
Kafolatlangan yetkazib berish muddati
Agar biz 45 kun kechiksak, buyurtmani bepul olasiz. Batafsil
Har doim siz bilan aloqada
Biz har kuni savollarga har qanday savollarga javob beramiz.
To'lovni qulay usulda xavfsiz qiling
Biz to'lovlarni turli xil usullarda qabul qilamiz.
Bo'lib to'lash mavjud
Mahsulot haqida
Xususiyatlar
30*20*10
1648240049 1648240148 1648240100
Обшивка рычага стеклоочистителя омывателя лобового стекла
Да
Tavsif
特别声明:拍下产品之前,价格需联系卖家商谈,为避免不必要的误会请提前与客服联系洽谈,直接拍下将一律不予发货,敬请理解!
适用车型
GLE 320 4MATIC 轿跑SUV 15款 | 2015-2016 | M276.821 | 200 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 320 4MATIC 轿跑SUV 17款 | 2016-2017 | M276.821 | 200 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 320 4MATIC 轿跑SUV 18款 | 2018-2019 | M276.821 | 200 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 400 4MATIC 轿跑SUV 15款 | 2015-2016 | M276.821 | 245 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 400 4MATIC 轿跑SUV 17款 | 2016-2017 | M276.821 | 245 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 400 4MATIC 轿跑SUV 18款 | 2017-2018 | M276.821 | 245 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 400 4MATIC 轿跑SUV 19款 | 2018-2019 | M276.821 | 245 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 43 AMG 4MATIC 轿跑SUV 17款 | 2017-2018 | M276.821 | 287 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 43 AMG 4MATIC 轿跑SUV 18款 | 2018-2018 | M276.821 | 287 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 43 AMG 4MATIC 轿跑SUV 美版 | 2016- | M276.821 | 270 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 450 AMG 4MATIC 轿跑SUV 15款 | 2015-2016 | M276.821 | 270 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 450 AMG 4MATIC 轿跑SUV 17款 | 2016-2017 | M276.821 | 270 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 500 4MATIC 轿跑SUV 17款 | 2016-2017 | M278.912 | 310 | 3996 | 9A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 500 4MATIC 轿跑SUV 18款 | 2017-2018 | M278.912 | 310 | 3996 | 9A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 63 4MATIC AMG 轿跑SUV 15款 | 2015-2016 | M157.982 | 410 | 5461 | 7A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 300 d 4MATIC 16款 | 2016-2016 | OM651.960 | 150 | 2143 | 9A/MT | 柴油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 300 d 4MATIC 17款 | 2016-2017 | OM651.960 | 150 | 2143 | 9A/MT | 柴油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 300 d 4MATIC 18款 | 2017-2018 | OM651.960 | 150 | 2143 | 9A/MT | 柴油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 320 4MATIC 15款 | 2015-2015 | M276.821 | 200 | 2996 | 7A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 320 4MATIC 动感型 16款 | 2016-2016 | M276.821 | 200 | 2996 | 7A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 320 4MATIC 动感型 17款 | 2016-2017 | M276.821 | 200 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 320 4MATIC 动感型臻藏版 18款 | 2017-2018 | M276.821 | 200 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 320 4MATIC 动感型臻藏版 19款 | 2018-2019 | M276.821 | 200 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 320 4MATIC 豪华型 16款 | 2016-2016 | M276.821 | 200 | 2996 | 7A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 320 4MATIC 豪华型 17款 | 2016-2017 | M276.821 | 200 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 320 4MATIC 豪华型臻藏版 18款 | 2017-2018 | M276.821 | 200 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 320 4MATIC 豪华型臻藏版 19款 | 2018-2019 | M276.821 | 200 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 350 d 4MATIC 15款 | 2015-2015 | OM642.826 | 190 | 2987 | 9A/MT | 柴油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 350 d 4MATIC 16款 | 2016-2016 | OM642.826 | 190 | 2987 | 9A/MT | 柴油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 350 d 4MATIC 17款 | 2016-2017 | OM642.826 | 190 | 2987 | 9A/MT | 柴油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 350 d 4MATIC 北美版 16款 | 2015-2016 | OM642.826 | 190 | 2987 | 7A/MT | 柴油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 400 4MATIC 15款 | 2015-2015 | M276.821 | 245 | 2996 | 7A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 400 4MATIC 16款 | 2016-2016 | M276.821 | 245 | 2996 | 7A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 400 4MATIC 17款 | 2016-2018 | M276.821 | 245 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 400 4MATIC 7档手自一体 北美版 | 2015-2016 | M276.821 | 245 | 2996 | 7A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 400 4MATIC 9档手自一体 北美版 | 2016-2019 | M276.821 | 245 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 400 4MATIC 臻藏版 18款 | 2017-2018 | M276.821 | 245 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 400 4MATIC 臻藏版 19款 | 2018-2019 | M276.821 | 245 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 43 AMG 4MATIC 17款 | 2017-2018 | M276.821 | 287 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 450 AMG 4MATIC 16款 | 2016-2016 | M276.821 | 270 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 450 AMG 4MATIC 17款 | 2016-2017 | M276.821 | 270 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 450 AMG 4MATIC 美国版 | 2016-2019 | M276.821 | 270 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE AMG 63 4MATIC 15款 | 2015-2018 | M157.982 | 410 | 5461 | 7A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE AMG 63 S 4MATIC 15款 | 2015-2017 | M157.982 | 430 | 5461 | 7A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
AMG GLS 63 4MATIC 16款 | 2015-2015 | M157.982 | 430 | 5461 | 7A/MT | 汽油 | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
AMG GLS 63 4MATIC 16款 | 2016-2016 | M157.982 | 430 | 5461 | 7A/MT | 汽油 | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
AMG GLS 63 4MATIC 17款 | 2016-2018 | M157.982 | 430 | 5461 | 7A/MT | 汽油 | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLS 350d 4MATIC 16款 | 2016-2016 | OM642.826 | 190 | 2987 | 9A/MT | 柴油 | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLS 350d 4MATIC 17款 | 2016-2017 | OM642.826 | 190 | 2987 | 9A/MT | 柴油 | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLS 350d 4MATIC 18款 | 2017-2018 | OM642.826 | 190 | 2987 | 9A/MT | 柴油 | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLS 400 4MATIC动感型 16款 | 2016-2016 | M276.821 | 245 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLS 400 4MATIC动感型 17款 | 2016-2017 | M276.821 | 245 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLS 400 4MATIC动感型 18改款 | 2018-2019 | M276.821 | 245 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLS 400 4MATIC动感型 18款 | 2017-2018 | M276.821 | 245 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLS 400 4MATIC时尚型 17款 | 2016-2017 | M276.821 | 245 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLS 400 4MATIC豪华型 16款 | 2016-2016 | M276.821 | 245 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLS 400 4MATIC豪华型 17款 | 2016-2017 | M276.821 | 245 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLS 400 4MATIC豪华型 18改款 | 2018-2019 | M276.821 | 245 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLS 400 4MATIC豪华型 18款 | 2017-2018 | M276.821 | 245 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLS 500 4MATIC 16款 | 2016-2016 | M278.912 | 310 | 3996 | 9A/MT | 汽油 | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLS 500 4MATIC 17款 | 2016-2017 | M278.912 | 310 | 3996 | 9A/MT | 汽油 | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLS 500 4MATIC 18改款 | 2017-2018 | M278.912 | 310 | 3996 | 9A/MT | 汽油 | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLS 500 4MATIC 18款 | 2017-2018 | M278.912 | 310 | 3996 | 9A/MT | 汽油 | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GL 350 CDI 4MATIC 北美版 | 2009-2012 | OM642.820 | 155 | 2987 | 7A/MT | 柴油 | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 脚刹 | 前置四驱 |
GL 450 4MATIC 06款 | 2006-2007 | M273.923 | 250 | 4663 | 7A/MT | 汽油 | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 脚刹 | 前置四驱 |
GL 450 4MATIC 北美版 | 2006-2012 | M273.923 | 250 | 4663 | 7A/MT | 汽油 | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 脚刹 | 前置四驱 |
GL 450 4MATIC尊贵型 08款 | 2008-2009 | M273.923 | 250 | 4663 | 7A/MT | 汽油 | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 脚刹 | 前置四驱 |
GL 450 4MATIC尊贵型 10款 | 2009-2010 | M273.923 | 250 | 4663 | 7A/MT | 汽油 | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 脚刹 | 前置四驱 |
GL 450 4MATIC尊贵型 11款 | 2010-2011 | M273.923 | 250 | 4663 | 7A/MT | 汽油 | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 脚刹 | 前置四驱 |
GL 450 4MATIC经典型 08款 | 2007-2009 | M273.923 | 250 | 4663 | 7A/MT | 汽油 | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 脚刹 | 前置四驱 |
GL 450 4MATIC经典型 10款 | 2009-2010 | M273.923 | 250 | 4663 | 7A/MT | 汽油 | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 脚刹 | 前置四驱 |
GL 450 尊贵型 Grand Edition 11款 | 2011-2012 | M273.923 | 250 | 4663 | 7A/MT | 汽油 | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 脚刹 | 前置四驱 |
GL 550 4MATIC 北美版 | 2008-2012 | M273.963 | 285 | 5461 | 7A/MT | 汽油 | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 脚刹 | 前置四驱 |
AMG GL 63 13款 | 2013-2013 | M157.982 | 410 | 5461 | 7A/MT | 汽油 | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
AMG GL 63 14款 | 2013-2015 | M157.982 | 410 | 5461 | 7A/MT | 汽油 | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GL 350 BlueTEC 4MATIC 美规版 | 2013-2015 | OM642.826 | 190 | 2987 | 7A/MT | 柴油 | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GL 350 CDI 4MATIC 14款 | 2013-2014 | OM642.826 | 190 | 2987 | 7A/MT | 柴油 | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GL 350 CDI 4MATIC 15款 | 2015-2015 | OM642.826 | 190 | 2987 | 7A/MT | 柴油 | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GL 400 4MATIC动感型 14款 | 2013-2014 | M276.821 | 245 | 2996 | 7A/MT | 汽油 | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GL 400 4MATIC动感型 15款 | 2015-2015 | M276.821 | 245 | 2996 | 7A/MT | 汽油 | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GL 400 4MATIC豪华型 14款 | 2013-2014 | M276.821 | 245 | 2996 | 7A/MT | 汽油 | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GL 400 4MATIC豪华型 15款 | 2015-2015 | M276.821 | 245 | 2996 | 7A/MT | 汽油 | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GL 450 4MATIC 美规版 | 2015-2016 | M276.821 | 245 | 2996 | 7A/MT | 汽油 | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GL 450 4MATIC 美规版 | 2013-2014 | M278.928 | 270 | 4663 | 7A/MT | 汽油 | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GL 500 4MATIC 13款 | 2012-2013 | M278.928 | 320 | 4663 | 7A/MT | 汽油 | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GL 500 4MATIC 14款 | 2013-2014 | M278.928 | 320 | 4663 | 7A/MT | 汽油 | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GL 500 4MATIC 15款 | 2015-2015 | M278.912 | 310 | 3996 | 7A/MT | 汽油 | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GL 500 4MATIC 美规版 | 2013-2015 | M278.928 | 320 | 4663 | 7A/MT | 汽油 | 5门7座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
ML 300 4MATIC 10款 | 2010-2011 | M 272.945 | 170 | 2999 | 7A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 脚刹 | 前置四驱 |
ML 350 4MATIC动感型 08款 | 2008-2009 | M272.962 | 200 | 3498 | 7A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 脚刹 | 前置四驱 |
ML 350 4MATIC豪华型 08款 | 2008-2009 | M272.962 | 200 | 3498 | 7A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 脚刹 | 前置四驱 |
ML 350 4MATIC豪华型 10款 | 2009-2010 | M272.962 | 200 | 3498 | 7A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 脚刹 | 前置四驱 |
ML 350 4MATIC豪华型特别版 10款 | 2010-2011 | M272.962 | 200 | 3498 | 7A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 脚刹 | 前置四驱 |
ML 350 CDI 4MATIC | 2009-2010 | OM642.820 | 170 | 2987 | 7A/MT | 柴油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 脚刹 | 前置四驱 |
ML 350 尊贵型 06款 | 2005-2008 | M272.962 | 200 | 3498 | 7A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 脚刹 | 前置四驱 |
ML 350 美国版 | 2006-2011 | M272.962 | 200 | 3498 | 7A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 脚刹 | 前置四驱 |
ML 350 运动型 06款 | 2005-2008 | M272.962 | 200 | 3498 | 7A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 脚刹 | 前置四驱 |
ML 500 06款 | 2005-2007 | M113.964 | 225 | 4966 | 7A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 脚刹 | 前置四驱 |
ML 500 4MATIC 08款 | 2007-2008 | M273.963 | 285 | 5461 | 7A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 脚刹 | 前置四驱 |
ML 500 4MATIC 10款 | 2009-2009 | M273.963 | 285 | 5461 | 7A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 脚刹 | 前置四驱 |
ML 500 4MATIC特别版 10款 | 2010-2011 | M273.963 | 285 | 5461 | 7A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 脚刹 | 前置四驱 |
ML 500 北美版 06款 | 2005-2007 | M113.964 | 225 | 4966 | 7A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 盘式 | 脚刹 | 前置四驱 |
ML 63 AMG 07款 | 2006-2009 | M156.980 | 375 | 6208 | 7A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 脚刹 | 前置四驱 |
ML 63 AMG 十周年纪念版 10款 | 2009-2009 | M156.980 | 375 | 6208 | 7A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 脚刹 | 前置四驱 |
ML63 AMG 10款 | 2009-2010 | M156.980 | 375 | 6208 | 7A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 脚刹 | 前置四驱 |
ML63 AMG 11款 | 2010-2010 | M156.980 | 375 | 6208 | 7A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 脚刹 | 前置四驱 |
ML 300 4MATIC 12款 | 2012-2013 | M276.955 | 185 | 3498 | 7A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
ML 320 4MATIC 14款 | 2013-2014 | M276.821 | 200 | 2996 | 7A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
ML 320 4MATIC 15款 | 2015-2015 | M276.821 | 200 | 2996 | 7A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
ML 350 4MATIC 动感型 12款 | 2012-2012 | M276.955 | 225 | 3498 | 7A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
ML 350 4MATIC 动感型 13款 | 2012-2013 | M276.955 | 225 | 3498 | 7A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
ML 350 4MATIC 北美版 | 2012-2014 | M276.955 | 225 | 3498 | 7A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
ML 350 4MATIC 豪华型 12款 | 2012-2012 | M276.955 | 225 | 3498 | 7A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
ML 350 4MATIC 豪华型 13款 | 2012-2013 | M276.955 | 225 | 3498 | 7A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
ML 350 BlueTEC 4MATIC 北美版 | 2011-2015 | OM642.826 | 190 | 2987 | 7A/MT | 柴油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
ML 350 CDI 4MATIC 14款 | 2013-2014 | OM642.826 | 190 | 2987 | 7A/MT | 柴油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
ML 350 CDI 4MATIC 15款 | 2015-2015 | OM642.826 | 190 | 2987 | 7A/MT | 柴油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
ML 400 4MATIC 北美版 | 2014-2015 | M276.821 | 245 | 2996 | 7A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
ML 400 4MATIC动感型 14款 | 2013-2014 | M276.821 | 245 | 2996 | 7A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
ML 400 4MATIC动感型 15款 | 2014-2015 | M276.821 | 245 | 2996 | 7A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
ML 400 4MATIC豪华型 14款 | 2013-2014 | M276.821 | 245 | 2996 | 7A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
ML 400 4MATIC豪华型 15款 | 2014-2015 | M276.821 | 245 | 2996 | 7A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
ML AMG 63 4MATIC 12款 | 2012-2013 | M157.982 | 386 | 5461 | 7A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
ML AMG 63 4MATIC 14款 | 2013-2014 | M157.982 | 386 | 5461 | 7A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
ML AMG 63 4MATIC 15款 | 2014-2015 | M157.982 | 386 | 5461 | 7A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
深圳市龙岗区奔宝顺汽车配件厂是滤清器、原厂下线件、橡胶件等产品专业生产加工的公司,拥有完整、科学的质量管理体系。深圳市龙岗区奔宝顺汽车配件厂的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
Barcha xususiyatlar
30*20*10
1648240049 1648240148 1648240100
Обшивка рычага стеклоочистителя омывателя лобового стекла
Да
Tavsif
特别声明:拍下产品之前,价格需联系卖家商谈,为避免不必要的误会请提前与客服联系洽谈,直接拍下将一律不予发货,敬请理解!
适用车型
GLE 320 4MATIC 轿跑SUV 15款 | 2015-2016 | M276.821 | 200 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 320 4MATIC 轿跑SUV 17款 | 2016-2017 | M276.821 | 200 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 320 4MATIC 轿跑SUV 18款 | 2018-2019 | M276.821 | 200 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 400 4MATIC 轿跑SUV 15款 | 2015-2016 | M276.821 | 245 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 400 4MATIC 轿跑SUV 17款 | 2016-2017 | M276.821 | 245 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 400 4MATIC 轿跑SUV 18款 | 2017-2018 | M276.821 | 245 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 400 4MATIC 轿跑SUV 19款 | 2018-2019 | M276.821 | 245 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 43 AMG 4MATIC 轿跑SUV 17款 | 2017-2018 | M276.821 | 287 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 43 AMG 4MATIC 轿跑SUV 18款 | 2018-2018 | M276.821 | 287 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 43 AMG 4MATIC 轿跑SUV 美版 | 2016- | M276.821 | 270 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 450 AMG 4MATIC 轿跑SUV 15款 | 2015-2016 | M276.821 | 270 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
GLE 450 AMG 4MATIC 轿跑SUV 17款 | 2016-2017 | M276.821 | 270 | 2996 | 9A/MT | 汽油 | 5门5座SUV | 通风盘式 | 通风盘式 | 电子驻车 | 前置四驱 |
