GoBozor ga xush kelibsiz
dan boshlab
517 227 so'm
Цвет корпуса
Kafolatlangan yetkazib berish muddati
Agar biz 45 kun kechiksak, buyurtmani bepul olasiz. Batafsil
Har doim siz bilan aloqada
Biz har kuni savollarga har qanday savollarga javob beramiz.
To'lovni qulay usulda xavfsiz qiling
Biz to'lovlarni turli xil usullarda qabul qilamiz.
Bo'lib to'lash mavjud
Mahsulot haqida
Xususiyatlar
Шэньчжэнь
КМОП
200
Полимер
Нет
Обработка от производителя
КМОП/2063
Профессиональный уровень
Нейтральный
1080 линия
Нет
25-8-2021
УСБ 2,0
200
Моно
Совершенно Новый
Гарантия один год
Оптическая анти-тряска
Функция камеры
Функция записи
Поддержка WIFI
Функция ночной камеры
Спорт/Приключенческая камера
Экран Не-касания
В наличии
1-3 дня
Не поддерживается
Счет не предоставлен
Микросд (TF) карта
Линия данных машины Ручная коробка
МикроУСБ2.0 5ПИН
1080p
Поддержка
4 часа
Tavsif
Full specifications 全部参数 | ||
Camera lens镜头 | sensor (感光器) | CMOS /2063 |
Aperture(光圈) | F2.4 | |
Focal length(焦距) | f=3.23 | |
Lens construction(光学结构) | 4G | |
Optical FOV(D)(对角) | 150 | |
Optical FOV(H)(水平) | 115 | |
Optical FOV(V)(垂直) | 48 | |
main parameter主要参数 | Main control chip(主控芯片) | GPCV1167B |
memory( 内存) | TF Card, up to 1G-256G | |
USB(接口) | MicroUSB2.0 5PIN | |
microphone (麦克风) | Built-in | |
Battery 电池 | Battery capacity(电池容量) | 900mAh |
Battery voltage(电池电压) | 3.7V | |
Battery weight(电池重量) | 15.5g | |
Battery Specification(电池规格) | 103030 | |
Image 图像 | Image Resolution (图片分辨率) | 12M(4032×3024) |
File format (图片格式) | JPG | |
Video 视频 |
video resolution(视频分辨率) | 1920×1080P/25FPS |
video (compression) format (视频压缩格式) | MP4(H264) | |
Continous Video Recording Time (可录时间长) | Video Recording 3 hours | |
Other Parameters 其它 |
Operating Temperature(工作温度) | -10~60℃ |
WIFI distance(WIFI 距离) | 15 meter | |
night vision distance(夜视距离) | 5-8minutes | |
Storage Temperature(储存温度) | -10~70℃ | |
Humidity environment(湿度环境) | 5%-90%(No condensation) | |
plastics accessories(塑胶配件) | have | |
Package 包装参数 |
size(mm) 尺寸 | 38.9*27*53.5mm |
Net weight(净重量) | 54.9g | |
Gift Box Size(彩盒尺寸) | 134*94*62mm | |
full set weight(全套重量) | 194.3g | |
Packing quantity(装箱数量) | 60pcs | |
Packing weight(装箱重量) | 12.56kg | |
Carton box weight(纸箱重量) | 902g | |
Carton Box Size(纸箱尺寸) | 42*33.5*40cm | |
Packing accessories 包装附件 |
1、User manual (说明书)
|
Barcha xususiyatlar
Шэньчжэнь
КМОП
200
Полимер
Tavsif
Full specifications 全部参数 | ||
Camera lens镜头 | sensor (感光器) | CMOS /2063 |
Aperture(光圈) | F2.4 | |
Focal length(焦距) | f=3.23 | |
Lens construction(光学结构) | 4G | |
Optical FOV(D)(对角) | 150 | |
Optical FOV(H)(水平) | 115 | |
Optical FOV(V)(垂直) | 48 | |
main parameter主要参数 | Main control chip(主控芯片) | GPCV1167B |
memory( 内存) | TF Card, up to 1G-256G | |
USB(接口) | MicroUSB2.0 5PIN | |
microphone (麦克风) | Built-in | |
Battery 电池 | Battery capacity(电池容量) | 900mAh |
Battery voltage(电池电压) | 3.7V | |
Battery weight(电池重量) | 15.5g | |
Battery Specification(电池规格) | 103030 | |
Image 图像 | Image Resolution (图片分辨率) | 12M(4032×3024) |
File format (图片格式) | JPG | |
Video 视频 |
video resolution(视频分辨率) | 1920×1080P/25FPS |
video (compression) format (视频压缩格式) | MP4(H264) | |
Continous Video Recording Time (可录时间长) | Video Recording 3 hours | |
Other Parameters 其它 |
Operating Temperature(工作温度) | -10~60℃ |
WIFI distance(WIFI 距离) | 15 meter | |
night vision distance(夜视距离) | 5-8minutes | |
Storage Temperature(储存温度) | -10~70℃ | |
Humidity environment(湿度环境) | 5%-90%(No condensation) | |
plastics accessories(塑胶配件) | have | |
Package 包装参数 |
size(mm) 尺寸 | 38.9*27*53.5mm |
Net weight(净重量) | 54.9g | |
Gift Box Size(彩盒尺寸) | 134*94*62mm | |
full set weight(全套重量) | 194.3g | |
Packing quantity(装箱数量) | 60pcs | |
Packing weight(装箱重量) | 12.56kg | |
Carton box weight(纸箱重量) | 902g | |
Carton Box Size(纸箱尺寸) | 42*33.5*40cm | |
Packing accessories 包装附件 |
1、User manual (说明书)
|