GoBozor ga xush kelibsiz
dan boshlab
272 720 so'm
Классификация цветов
Kafolatlangan yetkazib berish muddati
Agar biz 45 kun kechiksak, buyurtmani bepul olasiz. Batafsil
Har doim siz bilan aloqada
Biz har kuni savollarga har qanday savollarga javob beramiz.
To'lovni qulay usulda xavfsiz qiling
Biz to'lovlarni turli xil usullarda qabul qilamiz.
Bo'lib to'lash mavjud
Mahsulot haqida
Xususiyatlar
Автомобильное зарядное устройство
1А
Реверсивное изображение
Обнаружение движения
До и после видео
АЛ670594391676
Нет
140 °
4,0 дюйма
Циклическая запись видео, запись во время зарядки
УСБ
Автомобильное переднее лобовое стекло
Сенсорный
Карта TF
Да
5 миллионов
Передняя и задняя двойная запись
Нет
1080p
F2.0
Нет
2,0
Tavsif
新款4寸行车记录仪 高清1080P前后双录倒车影像 双镜头车载记录仪
规格参数:
Scheme 方案 | 杰理5211 |
Pixel 像素 | 180W/后30W |
Lens 镜头 | 前GC1054/后GCV09 |
Resolution 分辨率 | 前1280*720P/后640*480P/30帧 |
G-sensor | 选配 |
Display 屏 | 4.0寸IPS宽视角 |
View angle视角 | 140度/90度 |
Cycle recording 循环录影 | 支持 |
Temp-Park Motion Record停车守卫/停车监控 | 选配 |
Motion Detection 移动侦测Function | 支持 |
Date stamp 日期时间浮水印 | 支持 |
Memory card 内存卡 | 32GB |
Power interface 电源接口 | USB2.0 |
Battery 电池 | 150MAH |
Output 输出 | USB2.0 |
Current frequency 频率 | 50/60HZ |
Language 语言 | Russian, Japanese, French, Italian, German, , English, Chinese (simplified), Chinese (Traditional), Korean ,Spanish, Portuguese. |
Operation Temp 工作溫度 | -20°-+70° |
![]() |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
Barcha xususiyatlar
Автомобильное зарядное устройство
1А
Реверсивное изображение
Обнаружение движения
До и после видео
АЛ670594391676
Tavsif
新款4寸行车记录仪 高清1080P前后双录倒车影像 双镜头车载记录仪
规格参数:
Scheme 方案 | 杰理5211 |
Pixel 像素 | 180W/后30W |
Lens 镜头 | 前GC1054/后GCV09 |
Resolution 分辨率 | 前1280*720P/后640*480P/30帧 |
G-sensor | 选配 |
Display 屏 | 4.0寸IPS宽视角 |
View angle视角 | 140度/90度 |
Cycle recording 循环录影 | 支持 |
Temp-Park Motion Record停车守卫/停车监控 | 选配 |
Motion Detection 移动侦测Function | 支持 |
Date stamp 日期时间浮水印 | 支持 |
Memory card 内存卡 | 32GB |
Power interface 电源接口 | USB2.0 |
Battery 电池 | 150MAH |
Output 输出 | USB2.0 |
Current frequency 频率 | 50/60HZ |
Language 语言 | Russian, Japanese, French, Italian, German, , English, Chinese (simplified), Chinese (Traditional), Korean ,Spanish, Portuguese. |
Operation Temp 工作溫度 | -20°-+70° |
![]() |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|||||||||||