GoBozor ga xush kelibsiz
dan boshlab
6 578 182 so'm
Технические характеристики продукта
Kafolatlangan yetkazib berish muddati
Agar biz 45 kun kechiksak, buyurtmani bepul olasiz. Batafsil
Har doim siz bilan aloqada
Biz har kuni savollarga har qanday savollarga javob beramiz.
To'lovni qulay usulda xavfsiz qiling
Biz to'lovlarni turli xil usullarda qabul qilamiz.
Bo'lib to'lash mavjud
Mahsulot haqida
Xususiyatlar
УСБ
220 В
50
Обычная кнопка
Корбенин
Бытовые
Более 150 квадратных метров
1000 ~ 1499 ПА
Тип стержня
0-60 минут
Нет времени
Постоянный ток
Нет
Механический
Машина все-в-одном подметания, всасывания и перетаскивания
Случайный
Есть ли
ССС СЕ
Тип стержня
Нет
Нет
Электронный буфер
Нет
Нет
Нет
Живопись
Tavsif
基本数据 | 型号 | XY-900 | 备注 | ||
最小起订量(PCS) | 500台 | ||||
适用环境 | 木地板、地板砖、短毛地毯 | ||||
转刷电机类型(有刷,无刷) | 有刷 | ||||
噪音(dB(A)) | 68分贝以下 | ||||
功率(W) | 50W | ||||
功率调节 | 高低档两档设定(只是水泵流量的区分) | 低档40-50g/min,高档60-70g/min | |||
滚刷材质 | 海绵(PVA) | ||||
差异化卖点 | 清水污水大容量,产品无废气排出,海绵滚刷拖地之后没有水渍,触摸式按钮自清洁更方便,定时喷洗更省心,海绵刷设计清洁效果更干净 | ||||
清洁功能 | 扫地 | 是 | |||
拖地 | 是 | ||||
自清洁 | 是 | 需将洗地机放在底座上并进行充电 | |||
净化排气 | 无排气 | ||||
电池相关 | 电池容量(mAh) | 2000mAh | |||
充电时间(H) | 3-4H | ||||
高档放电时间(Min) | 30分钟 | ||||
低档放电时间(Min) | 30分钟 | ||||
电池可拆卸 | 可拆卸 | 不可拆卸 | |||
尘盒水箱 | 清水箱容量(L) | 750ml | |||
污水箱容量(L) | 720ml | ||||
清水箱缺水报警 | 有 | ||||
污水箱潢报警 | 有 | ||||
显示屏 | 电量百分比 | 有 | |||
报警指示 | 有 | ||||
充电器 | 线长 | 1.5米线 | |||
参数 | 24V,800mA | ||||
滚轮 | 滚轮类型 | 包胶 | |||
滚轮材料 | 抗菌海绵 | ||||
包装 | 装箱清单 | 主机、手柄、底座、适配器、说明书、标配赠品2件套(清洁刷、清洁液) | |||
装箱量(台/箱) | 1台/箱 | ||||
内衬 | 纸拖 | ||||
硬箱 | 内箱(5层EB瓦) | ||||
净重(Kg) | 3.38KG | ||||
毛重(Kg) | 暂无 | ||||
产品尺寸W*D*H(mm) | 机器放在底座之上的尺寸 | ||||
包装尺寸W*D*H(mm) | |||||
装柜量 |
Barcha xususiyatlar
УСБ
220 В
50
Обычная кнопка
Tavsif
基本数据 | 型号 | XY-900 | 备注 | ||
最小起订量(PCS) | 500台 | ||||
适用环境 | 木地板、地板砖、短毛地毯 | ||||
转刷电机类型(有刷,无刷) | 有刷 | ||||
噪音(dB(A)) | 68分贝以下 | ||||
功率(W) | 50W | ||||
功率调节 | 高低档两档设定(只是水泵流量的区分) | 低档40-50g/min,高档60-70g/min | |||
滚刷材质 | 海绵(PVA) | ||||
差异化卖点 | 清水污水大容量,产品无废气排出,海绵滚刷拖地之后没有水渍,触摸式按钮自清洁更方便,定时喷洗更省心,海绵刷设计清洁效果更干净 | ||||
清洁功能 | 扫地 | 是 | |||
拖地 | 是 | ||||
自清洁 | 是 | 需将洗地机放在底座上并进行充电 | |||
净化排气 | 无排气 | ||||
电池相关 | 电池容量(mAh) | 2000mAh | |||
充电时间(H) | 3-4H | ||||
高档放电时间(Min) | 30分钟 | ||||
低档放电时间(Min) | 30分钟 | ||||
电池可拆卸 | 可拆卸 | 不可拆卸 | |||
尘盒水箱 | 清水箱容量(L) | 750ml | |||
污水箱容量(L) | 720ml | ||||
清水箱缺水报警 | 有 | ||||
污水箱潢报警 | 有 | ||||
显示屏 | 电量百分比 | 有 | |||
报警指示 | 有 | ||||
充电器 | 线长 | 1.5米线 | |||
参数 | 24V,800mA | ||||
滚轮 | 滚轮类型 | 包胶 | |||
滚轮材料 | 抗菌海绵 | ||||
包装 | 装箱清单 | 主机、手柄、底座、适配器、说明书、标配赠品2件套(清洁刷、清洁液) | |||
装箱量(台/箱) | 1台/箱 | ||||
内衬 | 纸拖 | ||||
硬箱 | 内箱(5层EB瓦) | ||||
净重(Kg) | 3.38KG | ||||
毛重(Kg) | 暂无 | ||||
产品尺寸W*D*H(mm) | 机器放在底座之上的尺寸 | ||||
包装尺寸W*D*H(mm) | |||||
装柜量 |