GoBozor ga xush kelibsiz
dan boshlab
8 868 086 so'm
Технические характеристики
Kafolatlangan yetkazib berish muddati
Agar biz 45 kun kechiksak, buyurtmani bepul olasiz. Batafsil
Har doim siz bilan aloqada
Biz har kuni savollarga har qanday savollarga javob beramiz.
To'lovni qulay usulda xavfsiz qiling
Biz to'lovlarni turli xil usullarda qabul qilamiz.
Bo'lib to'lash mavjud
Mahsulot haqida
Xususiyatlar
Гуандунгуань
377*295*93.5mm
DC12V – 3A (±10%)
10W
ali-681689248602
другое
Нет
20ms
Да
Tavsif
双11.6寸液晶屏,桌面式安卓系统人脸识别访客终端机,可实现双屏异显,双触摸,自主嵌入式模块化结构,可选配4G全网通,内置身份证 / ID卡 / IC卡,二维码,热敏打印机,高拍仪器,指纹仪等。
采用专业ID三维造型,工业级设计,可折叠,便于携带。外壳采用国标环保铝合金,CNC加工工艺,防盐雾表面氧化处理,防水,防尘,防腐蚀,耐高温等特性,全化学钢化超白玻璃。
可实现人脸检测,人脸识别,属性检测,活体检测等。
屏幕类型 |
| |
尺寸 | 2x11.6 EDP高亮液晶屏 | |
分辨率 | 可选配1366x768 / 1920x1080 | |
亮度 | 300 LU | |
摄像头 |
| |
类型 | 彩色RGB | 黑白红外摄像头 |
分辨率 | 可选配200W / 500W | 130W |
光圈 | F1.9 | F1.9 |
焦距 | 6mm | 6mm |
白平衡 | 自动 | 自动 |
宽动态 | 支持 | 支持 |
垂直广角 | 62° | 62° |
水平广角 | 35° | 35° |
核心参数 |
| |
CPU | RK3288,四核ARM-A17,1.8GHz | |
GPU | Mali-T764 | |
CPU | RK3399,六核双核ARM-A72+四核ARM-A53,2.0GHz | |
GPU | Mali-T764 | |
内存 | DDR可选配 2G / 4G | |
内置存储器 | EMMC可选配 16G / 32G | |
操作系统 | Andriod 7.1.2系统 | |
解码分辨率 | 最高支持2160P | |
视频格式 | 支持RM,RMVB,MKV,TS,FLV,AVI,VOB,MOV,WMV,MP4等 | |
图片格式 | 支持BMP,JPG,PNG,GIF等 | |
网络支持 | 支持以太网,WIFI, 蓝牙,4G移动网络 | |
RTC时钟 | 支持 | |
定时开关机 | 支持 | |
系统升级 | 支持网络升级,USB / TF卡升级,电脑升级 | |
接口 |
| |
电源 | 12V DC输入 | |
HDMI | 外置,HDMI2.0 最高支持4K@60HZ 输出 | |
LVDS | 内置,双路8位LVDS+背光接口 最高支持1920X1080输出 | |
EDP | 内置,EDP 最高支持1920X1080输出 | |
MIPI | 内置,一个MIPI-DSI-40PIN-FPC,最高支持1920X1080输出 | |
USB | 外置,3个USB2.0,内置,1 个Type-C 调试接口,5 个USB2.0 接口 | |
存储卡 | 外置,TF储存卡 | |
串口 | 内置,6个:1 个UART 调试串口,1 个TTL 串口,1 个485 串口,3 个232 串口 | |
IIC | 内置,1个,IIC接口(3.3V) | |
IO口 | 4个,IO接口(3.3V) | |
遥控 | 内置 | |
以太网 | 外置,10M/100M自适应以太网 | |
无线网络 | 支持WIFI-2.4G(可扩展BT-4.1) | |
4G | 支持4G移动网络(需要外置模块和SIM卡) | |
耳机输出 | 外置 | |
TYPE-C | 外置,调试口 | |
烧录按键 | 内置 | |
喇叭 | 立体声8Ω4W喇叭 | |
功能 |
| |
开关机按键 | 支持 | |
麦克风 | 支持 | |
触摸 | 支持双屏触摸 | |
二代身份证 | 可选配 | |
IC / ID卡 | 可选配 | |
二维码 | 可选配 | |
指纹仪 | 可选配 | |
热敏打印机 | 可选配 | |
高拍仪 | 可选配 | |
补光灯 | 支持 | |
录像 | 不支持 | |
录音 | 不支持 | |
常规参数 |
| |
防护等级 | IP42 | |
电源 | DC12V – 3A(±10%) | |
工作温度 | -20℃~60℃(可选配恒温器) | |
工作湿度 | 10%~90% | |
功耗 | 10W MAX | |
安装方式 | 桌面式 | |
设备尺寸 | 377*295*93.5mm(长*宽*高) | |
重量 | ≈6050g |
Barcha xususiyatlar
Гуандунгуань
377*295*93.5mm
DC12V – 3A (±10%)
10W
Tavsif
双11.6寸液晶屏,桌面式安卓系统人脸识别访客终端机,可实现双屏异显,双触摸,自主嵌入式模块化结构,可选配4G全网通,内置身份证 / ID卡 / IC卡,二维码,热敏打印机,高拍仪器,指纹仪等。
采用专业ID三维造型,工业级设计,可折叠,便于携带。外壳采用国标环保铝合金,CNC加工工艺,防盐雾表面氧化处理,防水,防尘,防腐蚀,耐高温等特性,全化学钢化超白玻璃。
可实现人脸检测,人脸识别,属性检测,活体检测等。
屏幕类型 |
| |
尺寸 | 2x11.6 EDP高亮液晶屏 | |
分辨率 | 可选配1366x768 / 1920x1080 | |
亮度 | 300 LU | |
摄像头 |
| |
类型 | 彩色RGB | 黑白红外摄像头 |
分辨率 | 可选配200W / 500W | 130W |
光圈 | F1.9 | F1.9 |
焦距 | 6mm | 6mm |
白平衡 | 自动 | 自动 |
宽动态 | 支持 | 支持 |
垂直广角 | 62° | 62° |
水平广角 | 35° | 35° |
核心参数 |
| |
CPU | RK3288,四核ARM-A17,1.8GHz | |
GPU | Mali-T764 | |
CPU | RK3399,六核双核ARM-A72+四核ARM-A53,2.0GHz | |
GPU | Mali-T764 | |
内存 | DDR可选配 2G / 4G | |
内置存储器 | EMMC可选配 16G / 32G | |
操作系统 | Andriod 7.1.2系统 | |
解码分辨率 | 最高支持2160P | |
视频格式 | 支持RM,RMVB,MKV,TS,FLV,AVI,VOB,MOV,WMV,MP4等 | |
图片格式 | 支持BMP,JPG,PNG,GIF等 | |
网络支持 | 支持以太网,WIFI, 蓝牙,4G移动网络 | |
RTC时钟 | 支持 | |
定时开关机 | 支持 | |
系统升级 | 支持网络升级,USB / TF卡升级,电脑升级 | |
接口 |
| |
电源 | 12V DC输入 | |
HDMI | 外置,HDMI2.0 最高支持4K@60HZ 输出 | |
LVDS | 内置,双路8位LVDS+背光接口 最高支持1920X1080输出 | |
EDP | 内置,EDP 最高支持1920X1080输出 | |
MIPI | 内置,一个MIPI-DSI-40PIN-FPC,最高支持1920X1080输出 | |
USB | 外置,3个USB2.0,内置,1 个Type-C 调试接口,5 个USB2.0 接口 | |
存储卡 | 外置,TF储存卡 | |
串口 | 内置,6个:1 个UART 调试串口,1 个TTL 串口,1 个485 串口,3 个232 串口 | |
IIC | 内置,1个,IIC接口(3.3V) | |
IO口 | 4个,IO接口(3.3V) | |
遥控 | 内置 | |
以太网 | 外置,10M/100M自适应以太网 | |
无线网络 | 支持WIFI-2.4G(可扩展BT-4.1) | |
4G | 支持4G移动网络(需要外置模块和SIM卡) | |
耳机输出 | 外置 | |
TYPE-C | 外置,调试口 | |
烧录按键 | 内置 | |
喇叭 | 立体声8Ω4W喇叭 | |
功能 |
| |
开关机按键 | 支持 | |
麦克风 | 支持 | |
触摸 | 支持双屏触摸 | |
二代身份证 | 可选配 | |
IC / ID卡 | 可选配 | |
二维码 | 可选配 | |
指纹仪 | 可选配 | |
热敏打印机 | 可选配 | |
高拍仪 | 可选配 | |
补光灯 | 支持 | |
录像 | 不支持 | |
录音 | 不支持 | |
常规参数 |
| |
防护等级 | IP42 | |
电源 | DC12V – 3A(±10%) | |
工作温度 | -20℃~60℃(可选配恒温器) | |
工作湿度 | 10%~90% | |
功耗 | 10W MAX | |
安装方式 | 桌面式 | |
设备尺寸 | 377*295*93.5mm(长*宽*高) | |
重量 | ≈6050g |