GoBozor ga xush kelibsiz
dan boshlab
23 958 so'm
Технические характеристики
Kafolatlangan yetkazib berish muddati
Agar biz 45 kun kechiksak, buyurtmani bepul olasiz. Batafsil
Har doim siz bilan aloqada
Biz har kuni savollarga har qanday savollarga javob beramiz.
To'lovni qulay usulda xavfsiz qiling
Biz to'lovlarni turli xil usullarda qabul qilamiz.
Bo'lib to'lash mavjud
Mahsulot haqida
Xususiyatlar
100
4 мм
1G3P (без ИК)
Ø14*17.31
объектив с фиксированным фокусом
100*83*45
Чистый
0.2
Да
1/2.7”
Tavsif
镜头无滤光片,如需配滤光片,底座等配件,请先与客服人员联系,谢谢!
PL-057 Specification | ||||
NO. | ITEM | CONTENT | ||
1 | TTL(镜头总长) 22.7 | ±0.3 | ||
2 | EFL(焦距) 4 | .0±5% | ||
3 | F/NO(光圈) | 2.0±5% | ||
4 | (M)BFL(机械后焦) 5.4 | ±0.2 | ||
5 | CONSTRUCTION(结构) | 1G3P(无IR) | ||
6 | MAX IMAGE CIRCLE (最大成像圆) | Φ6.9 | ||
7 | For Sensor | 1/2.7" | ||
8 | 视场角 Field of View | Horizontal 83 | ° | |
9 | Vertical | 45° | ||
10 | Diagonal | 100° | ||
11 | CRA (主光线角度) | 12.9° | ||
12 | Mount (接口) | M12 |
另有星光镜头,欢迎咨询。
Barcha xususiyatlar
100
4 мм
1G3P (без ИК)
Ø14*17.31
Tavsif
镜头无滤光片,如需配滤光片,底座等配件,请先与客服人员联系,谢谢!
PL-057 Specification | ||||
NO. | ITEM | CONTENT | ||
1 | TTL(镜头总长) 22.7 | ±0.3 | ||
2 | EFL(焦距) 4 | .0±5% | ||
3 | F/NO(光圈) | 2.0±5% | ||
4 | (M)BFL(机械后焦) 5.4 | ±0.2 | ||
5 | CONSTRUCTION(结构) | 1G3P(无IR) | ||
6 | MAX IMAGE CIRCLE (最大成像圆) | Φ6.9 | ||
7 | For Sensor | 1/2.7" | ||
8 | 视场角 Field of View | Horizontal 83 | ° | |
9 | Vertical | 45° | ||
10 | Diagonal | 100° | ||
11 | CRA (主光线角度) | 12.9° | ||
12 | Mount (接口) | M12 |
另有星光镜头,欢迎咨询。