GoBozor ga xush kelibsiz
dan boshlab
630 077 so'm
Цвет корпуса
Kafolatlangan yetkazib berish muddati
Agar biz 45 kun kechiksak, buyurtmani bepul olasiz. Batafsil
Har doim siz bilan aloqada
Biz har kuni savollarga har qanday savollarga javob beramiz.
To'lovni qulay usulda xavfsiz qiling
Biz to'lovlarni turli xil usullarda qabul qilamiz.
Bo'lib to'lash mavjud
Mahsulot haqida
Xususiyatlar
72H +
F13-4G
Yingtai
Прямая пластина
F13-4G
Менее 5 миллионов
Мобильный 4G(TD-LTE)
Общего назначения
Китайский мобильный
Китай Юником
Двойная карта, одиночный режим
Поддержка карты памяти
Гарантия один год
Европейская и американская версия
Выставки
Да
Разрешение TFT 1,77 дюйма: 128 (В) * 160 (В)
Tavsif
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2G 配置说明 | 4G 配置说明 | |
Model | 直板 | 直板 |
Chipset | CS6531DA | SpreadtrumT107 |
Memorv | 32MbRAM + 32MbROM | 48MBRAM + 128MBROM |
LCD | Display:1.77" TFT Resolution:128(H)*160(V) | Display:1.77" TFT Resolution:128(H)*160(V) |
Camera | 0.08MP | 0.08MP |
Battery | 800mAh (1050max) | 1000mAh (1050max) |
SIM | 双大卡座 | 双小卡座 |
T card | TF卡 (16G max) | TF卡 (16G max) |
Speacker | 2030喇叭,听筒,马达三合一 | 2030喇叭,听筒,马达三合一 |
Charging | Micro-USB | TYPE-C |
Flashlight | 强光手电筒 | 强光手电筒 |
Headset port | NOKIA-3.5" | CITA-3.5" |
os | Nucleus | RTOS |
Frequency | GSM:850/900/1800/1900 |
欧版: GSM:850/900/1800/1900 WCDMA:B1/B5/B8 FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20 美版: GSM:850/900/1800/1900 WCDMA:B2/B4/B5 FDD:B2/B4/B5/B7/B12/B17/B66 |
FM |
EZFM | EZFM |
Function
|
BT 2.1 | BT 4.1 |
phonebook number | 500(可以根据需求调整数量) | 500(可以根据需求调整数量) |
Message number: | 450(可以根据需求调整数量) | 450(可以根据需求调整数量) |
picture rormat | jpg,bmp,gif | jpg,bmp,gif |
video rormat | mp4、avi、3gp | mp4、avi、3gp |
Music format | aac、amr、wav mp3 | aac、amr、wav mp3 |
call duration | 800mAh参考-8H(带SIM) | 100mAh参考-7H(带SIM) |
stand by time | 800mAh参考-168H(带SIM) | 100mAh参考-144H(带SIM) |
117mm*49.6mm*14.5mm | 117mm*49.6mm*14.5mm |
可选摄像头
Barcha xususiyatlar
72H +
F13-4G
Yingtai
Прямая пластина
Tavsif
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2G 配置说明 | 4G 配置说明 | |
Model | 直板 | 直板 |
Chipset | CS6531DA | SpreadtrumT107 |
Memorv | 32MbRAM + 32MbROM | 48MBRAM + 128MBROM |
LCD | Display:1.77" TFT Resolution:128(H)*160(V) | Display:1.77" TFT Resolution:128(H)*160(V) |
Camera | 0.08MP | 0.08MP |
Battery | 800mAh (1050max) | 1000mAh (1050max) |
SIM | 双大卡座 | 双小卡座 |
T card | TF卡 (16G max) | TF卡 (16G max) |
Speacker | 2030喇叭,听筒,马达三合一 | 2030喇叭,听筒,马达三合一 |
Charging | Micro-USB | TYPE-C |
Flashlight | 强光手电筒 | 强光手电筒 |
Headset port | NOKIA-3.5" | CITA-3.5" |
os | Nucleus | RTOS |
Frequency | GSM:850/900/1800/1900 |
欧版: GSM:850/900/1800/1900 WCDMA:B1/B5/B8 FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20 美版: GSM:850/900/1800/1900 WCDMA:B2/B4/B5 FDD:B2/B4/B5/B7/B12/B17/B66 |
FM |
EZFM | EZFM |
Function
|
BT 2.1 | BT 4.1 |
phonebook number | 500(可以根据需求调整数量) | 500(可以根据需求调整数量) |
Message number: | 450(可以根据需求调整数量) | 450(可以根据需求调整数量) |
picture rormat | jpg,bmp,gif | jpg,bmp,gif |
video rormat | mp4、avi、3gp | mp4、avi、3gp |
Music format | aac、amr、wav mp3 | aac、amr、wav mp3 |
call duration | 800mAh参考-8H(带SIM) | 100mAh参考-7H(带SIM) |
stand by time | 800mAh参考-168H(带SIM) | 100mAh参考-144H(带SIM) |
117mm*49.6mm*14.5mm | 117mm*49.6mm*14.5mm |
可选摄像头