GoBozor ga xush kelibsiz
dan boshlab
3 197 401 so'm
Kafolatlangan yetkazib berish muddati
Agar biz 45 kun kechiksak, buyurtmani bepul olasiz. Batafsil
Har doim siz bilan aloqada
Biz har kuni savollarga har qanday savollarga javob beramiz.
To'lovni qulay usulda xavfsiz qiling
Biz to'lovlarni turli xil usullarda qabul qilamiz.
Bo'lib to'lash mavjud
Mahsulot haqida
Xususiyatlar
Шэньчжэнь
AC100-305V
Ip66.
Rygh Tech
Аэропорты, большие склады, доки, большие стадионы и т. Д.
Нет
Да
Tavsif
五年质保300w广告牌建筑工地LED塔吊灯塔吊工矿灯150w-500w
产品规格
Model no. | RYGH-TD-150W | RYGH-TD-240W | RYGH-TD-320W | RYGH-TD-400W | RYGH-TD-480W |
功率 | 150w | 240w | 320w | 400w | 480w |
输入电压 | AC 85-305V, 50/60Hz | ||||
LED灯珠 | 3030 SMD | 3030 SMD | 3030 SMD | 3030 SMD | 3030 SMD |
LED电源 | 英飞特/明纬/崧盛 | 英飞特/明纬/崧盛 | 英飞特/明纬/崧盛 | 英飞特/明纬/崧盛 | 英飞特/明纬/崧盛 |
材质 | 铝+玻璃 | 铝+玻璃 | 铝+玻璃 | 铝+玻璃 | 铝+玻璃 |
CRI | 70/80 | 70/80 | 70/80 | 70/80 | 70/80 |
功率因素 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
CCT | WW, NW, CW | WW, NW, CW | WW, NW, CW | WW, NW, CW | WW, NW, CW |
亮度 | 120-130LM/W | 120-130LM/W | 120-130LM/W | 120-130LM/W | 120-130LM/W |
IP等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
IK等级 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
工作温度 | -35~+50℃ | -35~+50℃ | -35~+50℃ | -35~+50℃ | -35~+50℃ |
发光角度 | 25°60° | 25°60° | 25°60° | 60° | 60° |
质保 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
使用寿命 | 50,000小时 | 50,000小时 | 50,000小时 | 50,000小时 | 50,000小时 |
尺寸 | φ366.8 *H404mm | φ366.8 *H453.5mm | φ366.8 *H455.5mm | φ416 *H496mm | φ416 *H498mm |
证书 | CE, RoHs | CE, RoHs | CE, RoHs | CE, RoHs | CE, RoHs |
装箱尺寸 | 43*43*36.5cm | 43*43*36.5cm | 43*43*36.5cm | 47*47*48.5cm | 47*47*48.5cm |
个/箱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
净重 | 5.3KG | 7KG | 8KG | 9KG | 11KG |
毛重 | 7KG | 8.5KG | 9.5KG | 10.5KG | 12.5KG |
产品图片
Barcha xususiyatlar
Шэньчжэнь
AC100-305V
Ip66.
Rygh Tech
Tavsif
五年质保300w广告牌建筑工地LED塔吊灯塔吊工矿灯150w-500w
产品规格
Model no. | RYGH-TD-150W | RYGH-TD-240W | RYGH-TD-320W | RYGH-TD-400W | RYGH-TD-480W |
功率 | 150w | 240w | 320w | 400w | 480w |
输入电压 | AC 85-305V, 50/60Hz | ||||
LED灯珠 | 3030 SMD | 3030 SMD | 3030 SMD | 3030 SMD | 3030 SMD |
LED电源 | 英飞特/明纬/崧盛 | 英飞特/明纬/崧盛 | 英飞特/明纬/崧盛 | 英飞特/明纬/崧盛 | 英飞特/明纬/崧盛 |
材质 | 铝+玻璃 | 铝+玻璃 | 铝+玻璃 | 铝+玻璃 | 铝+玻璃 |
CRI | 70/80 | 70/80 | 70/80 | 70/80 | 70/80 |
功率因素 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
CCT | WW, NW, CW | WW, NW, CW | WW, NW, CW | WW, NW, CW | WW, NW, CW |
亮度 | 120-130LM/W | 120-130LM/W | 120-130LM/W | 120-130LM/W | 120-130LM/W |
IP等级 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
IK等级 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
工作温度 | -35~+50℃ | -35~+50℃ | -35~+50℃ | -35~+50℃ | -35~+50℃ |
发光角度 | 25°60° | 25°60° | 25°60° | 60° | 60° |
质保 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |
使用寿命 | 50,000小时 | 50,000小时 | 50,000小时 | 50,000小时 | 50,000小时 |
尺寸 | φ366.8 *H404mm | φ366.8 *H453.5mm | φ366.8 *H455.5mm | φ416 *H496mm | φ416 *H498mm |
证书 | CE, RoHs | CE, RoHs | CE, RoHs | CE, RoHs | CE, RoHs |
装箱尺寸 | 43*43*36.5cm | 43*43*36.5cm | 43*43*36.5cm | 47*47*48.5cm | 47*47*48.5cm |
个/箱 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
净重 | 5.3KG | 7KG | 8KG | 9KG | 11KG |
毛重 | 7KG | 8.5KG | 9.5KG | 10.5KG | 12.5KG |
产品图片